D1 Облік і оподаткування
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Бойко А. В. | — | 196.000 | Допущено |
170 148 146 162
|
— | — |
2 | 2 Лопата К. О. | — | 178.000 | Допущено |
140 148 132 148
|
— | — |
3 | 3 Комиза Б. В. | — | 177.000 | Допущено |
148 123 143 152
|
— | — |
4 | 4 Мура В. І. | — | 172.000 | Допущено |
148 115 141 147
|
— | — |
5 | 5 Іванова В. І. | — | 150.000 | Допущено |
140 100 105 134
|
— | — |
6 | 6 Бойко М. Р. | — | 142.000 | Допущено |
105 108 120 120
|
— | — |
7 | 7 Кретова А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
8 | 8 Криволап В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
9 | 9 Севастенкова О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Блюменко А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Мірошник А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Міщенко С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Савельєва С. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Пенченко К. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Черноус Є. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Кучер О. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Мовсісян А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Ідиятуллін Р. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Тітов І. О. | — | 166.000 | Заява надійшла з сайту |
125 123 132 150
|
— | — |