H1 Агрономія
- Рекомендовано всього: 19
- Рекомендовано на бюджет: 19
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Єремицький Д. С. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 179.000 | Рекомендовано (б) |
116 179 200
|
— | done |
2 | 2 Воротило А. С. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 167.200 | Рекомендовано (б) |
143 153 180
|
— | done |
3 | 3 Треполець А. А. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 165.400 | Рекомендовано (б) |
148 139 180
|
— | done |
4 | 4 Галаган І. М. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 164.400 | Рекомендовано (б) |
160 182 160
|
— | done |
5 | 5 Вєрємєєва М. І. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 154.600 | Рекомендовано (б) |
124 139 170
|
— | done |
6 | 6 Карачинський В. В. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 151.200 | Рекомендовано (б) |
116 130 170
|
— | done |
7 | 7 213-7460049 М. І. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
8 | 8 213-7362515 К. М. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
9 | 9 213-7365069 А. О. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
10 | 10 213-7546948 М. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
11 | 11 213-5837810 О. С. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
12 | 12 213-7538083 Я. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
13 | 13 213-7431707 О. А. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
14 | 14 213-7470603 Є. С. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
15 | 15 213-7352101 І. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
16 | 16 213-7329270 Я. А. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
17 | 17 213-7493522 М. М. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
18 | 18 213-7493326 В. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
19 | 19 213-5356059 В. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done |
20 | 20 Сидорова І. Б. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 190.800 | Допущено |
192 190
|
— | — |
21 | 21 Коваль С. В. К | К | 166.000 | Допущено |
160 170
|
— | — |
22 | 22 Юлдашев Є. С. К | К | 160.000 | Допущено |
160 160
|
— | — |
23 | 23 Шепель І. В. К | К | 158.800 | Допущено |
172 150
|
— | — |
24 | 24 Чумаченко Є. В. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 143.000 | Допущено |
130 135 150
|
— | — |
25 | 25 Грицак Є. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 142.600 | Допущено |
108 125 160
|
— | — |
26 | 26 Козенко І. В. К | К | 142.400 | Допущено |
146 140
|
— | — |
27 | 27 Шостак А. О. К | К | 137.200 | Допущено |
148 130
|
— | — |
28 | 28 Довгаль О. Ю. К | К | 136.800 | Допущено |
132 140
|
— | — |
29 | 29 Мосіюк І. А. К | К | 126.000 | Допущено |
120 130
|
— | — |
30 | 30 213-7546671 М. В. К | К | 0.000 | Допущено | — | — | — |
31 | 31 213-7605870 В. І. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Допущено | — | — | — |
32 | 32 213-7606595 О. М. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 0.000 | Допущено | — | — | — |
33 | 33 Плєснявцев О. Б. К | К | 100.000 | Відмова | — | — | — |
34 | 34 Свинцов В. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 100.000 | Відмова |
146 151
|
— | — |