I5 Медсестринство
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Огієнко В. І. | — | 185.000 | Зареєстровано |
154 123 142 172
|
— | — |
2 | 2 Мороз А. І. | — | 184.000 | Зареєстровано |
150 137 140 162
|
— | — |
3 | 3 Антонік М. С. | — | 182.000 | Зареєстровано |
165 115 147 156
|
— | — |
4 | 4 Андросов Р. Є. | — | 181.000 | Зареєстровано |
136 123 147 172
|
— | — |
5 | 5 Онуфрієнко К. О. | — | 180.000 | Зареєстровано |
140 150 136 150
|
— | — |
6 | 6 Щетініна Ю. В. | — | 174.000 | Зареєстровано |
143 143 132
|
— | — |
7 | 7 Васильєва В. В. | — | 174.000 | Зареєстровано |
147 134 136
|
— | — |
8 | 8 Герман Ю. С. | — | 166.000 | Зареєстровано |
138 131 111 150
|
— | — |
9 | 9 Арутюнян Д. А. | — | 165.000 | Зареєстровано |
134 137 120 138
|
— | — |
10 | 10 Писана Ю. В. | — | 159.000 | Зареєстровано |
143 100 140 125
|
— | — |
11 | 11 Мєлюхіна В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Вітер Я. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Одненко Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Саід С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Власенко Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Шевченко К. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Гунченко Б. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Васюкова А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Зіміна В. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Овчаренко А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Гребенюк Т. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 Ткаченко А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Снаговська О. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Крючок В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Рагоза В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Косячова О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
27 | 27 Мягка А. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 Аль-Аділі Н. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 Журба К. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Котеленець І. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
31 | 31 Наливайко П. В. | — | 171.000 | Заява надійшла з сайту |
143 123 138 142
|
— | — |
32 | 32 Друговін Д. О. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |