I5 Медсестринство
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Судейко А. С. | — | 200.000 | Зареєстровано |
160 145 172 168
|
— | — |
2 | 2 Киричок К. О. | — | 184.000 | Зареєстровано |
159 145 127 158
|
— | — |
3 | 3 Бадюл Г. І. | — | 171.000 | Зареєстровано |
144 131 124 149
|
— | — |
4 | 4 Федорова О. С. | — | 166.000 | Зареєстровано |
138 115 134 145
|
— | — |
5 | 5 Лобачов С. О. | — | 156.000 | Зареєстровано |
125 108 130 136
|
— | — |
6 | 6 Малтиз Д. Р. | — | 154.000 | Зареєстровано |
110 115 132 136
|
— | — |
7 | 7 Зайцева Д. Д. | — | 150.000 | Зареєстровано |
115 115 105 146
|
— | — |
8 | 8 Шинкаренко Б. С. | — | 148.000 | Зареєстровано |
110 100 134 128
|
— | — |
9 | 9 Тур А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Вовк Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Манова Л. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Шкарупа Т. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Смєлаш І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Друзяка В. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Трінько А. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Павлова Н. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Сталєв О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Макарова А. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Сталєва Т. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Родічева В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Малич О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 Сапа А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Гладич А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Сікараш О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Зальвовська О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Левченко А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
27 | 27 Герасимчук О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 Омельченко А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 Шилова Н. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Лукащук А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
31 | 31 Комель О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
32 | 32 Іванова М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
33 | 33 Павлова М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
34 | 34 586-4876704 О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
35 | 35 Вечірська К. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
36 | 36 Полуденна А. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
37 | 37 Зоц О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
38 | 38 Шабанов О. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
39 | 39 Радченко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
40 | 40 Соломко Я. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
41 | 41 Головащенко А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
42 | 42 Донченко О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
43 | 43 Соловйова А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
44 | 44 Клименко С. О. | — | 159.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
134 115 141 120
|
— | — |
45 | 45 Паніотов А. О. | — | 157.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
125 100 136 140
|
— | — |