I5 Медсестринство
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Семененко С. А. | — | 180.000 | Зареєстровано |
149 140 138 148
|
— | — |
2 | 2 Номировська А. Н. | — | 166.000 | Зареєстровано |
148 108 127 149
|
— | — |
3 | 3 Вернигора М. А. | — | 165.000 | Зареєстровано |
146 108 127 147
|
— | — |
4 | 4 Сисак Л. М. | — | 161.000 | Зареєстровано |
142 100 134 138
|
— | — |
5 | 5 Терентьєва А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
6 | 6 Юхта І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
7 | 7 Берегулько І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
8 | 8 Півторак А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
9 | 9 Бевза Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Цмокало Є. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Герасимчук Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Іпатова У. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Барабанова Д. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Мартинюк М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Ружицький О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Чурпій Л. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Редька І. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Когут Я. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Ращупкіна Р. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Митринюк А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Кілієвич К. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 Ястремський С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Красовська В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Кушнір О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Савельєва С. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Гуршал Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
27 | 27 Фурман В. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 Бернацька Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 Панчак В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Ляхович Д. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
31 | 31 Моцна А. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
32 | 32 Тесовська К. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
33 | 33 Харченко В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
34 | 34 Бошкова А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
35 | 35 Таранюк Я. І. | — | 189.000 | Заява надійшла з сайту |
156 152 146 152
|
— | — |
36 | 36 Огороднік Д. В. | — | 173.000 | Заява надійшла з сайту |
142 131 142
|
— | — |
37 | 37 Болсуновський О. О. | — | 168.000 | Заява надійшла з сайту |
138 115 138 146
|
— | — |
38 | 38 Кравець І. С. | — | 166.000 | Заява надійшла з сайту |
142 131 111 147
|
— | — |
39 | 39 Гега С. О. | — | 165.000 | Заява надійшла з сайту |
143 100 138 147
|
— | — |