A3 Початкова освіта
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 18
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Гончар Н. А. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 140.000 | До наказу (б) |
130 153 139
|
— | done_all |
2 | 2 78-7488539 Л. О. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
3 | 3 78-7431698 С. К. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
4 | 4 78-6265494 А. С. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
5 | 5 78-3795770 В. О. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
6 | 6 78-8591595 О. П. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
7 | 7 78-6210827 А. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
8 | 8 78-7359740 У. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
9 | 9 78-7350104 С. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
10 | 10 78-7575775 А. Е. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
11 | 11 78-6133332 А. В. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
12 | 12 78-6283255 К. О. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
13 | 13 78-7369884 Д. Д. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
14 | 14 78-7511067 І. В. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
15 | 15 78-7733689 О. М. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
16 | 16 78-6379653 О. М. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
17 | 17 78-5350559 М. В. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
18 | 18 78-7601519 О. І. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 0.000 | До наказу (б) | — | — | done_all |
19 | 19 Циганок О. О. Пр. 4 (Б) | 4 (Б) | 143.500 | Допущено |
148 139 143.5
|
— | — |
20 | 20 Чельцова О. С. Пр. 3 (Б) | 3 (Б) | 136.900 | Допущено |
130 151 134.5
|
— | — |
21 | 21 Савенкова Є. Ю. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 129.600 | Допущено |
116 151 127
|
— | — |
22 | 22 Мовчан А. О. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 129.100 | Допущено |
134 135 125.5
|
— | — |
23 | 23 78-7376186 Є. О. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 127.400 | Допущено |
100 147 130
|
— | — |
24 | 24 Москаленко А. С. Пр. 2 (Б) | 2 (Б) | 139.300 | Деактивовано (зарах. на б) |
124 151 140.5
|
— | — |
25 | 25 Андибор А. А. К | К | 131.100 | Деактивовано (зарах. на б) |
108 153 131.5
|
— | — |
26 | 26 78-7545166 О. Є. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
27 | 27 78-6171683 А. С. Пр. 1 (Б) | 1 (Б) | 0.000 | Відмова | — | — | — |