F7 Комп'ютерна інженерія
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Казмірчук О. І. | — | 199.000 | Зареєстровано |
163 149 158 166
|
— | — |
2 | 2 Маглюк Д. В. | — | 192.000 | Зареєстровано |
152 143 158 160
|
— | — |
3 | 3 Козловський Д. М. | — | 181.000 | Зареєстровано |
157 143 138 142
|
— | — |
4 | 4 Климко В. М. | — | 172.000 | Зареєстровано |
143 131 146 131
|
— | — |
5 | 5 Степик Т. В. | — | 171.000 | Зареєстровано |
136 131 132 147
|
— | — |
6 | 6 Возний Р. О. | — | 170.000 | Зареєстровано |
149 123 136 136
|
— | — |
7 | 7 Хайлова К. О. | — | 165.000 | Зареєстровано |
136 115 132 145
|
— | — |
8 | 8 Бабій Б. С. | — | 163.000 | Зареєстровано |
145 115 124 137
|
— | — |
9 | 9 Бабенко М. А. | — | 159.000 | Зареєстровано |
138 108 146 118
|
— | — |
10 | 10 Лазута О. В. | — | 156.000 | Зареєстровано |
138 115 120 125
|
— | — |
11 | 11 Капусняк А. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Цабак А. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Козакевич С. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Івасик І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Ганусин І. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Назаров Р. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Мочалова С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Труш В. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Сотніков Д. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Скоморівський М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Романич А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 Боярський М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Сурган О. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Сімора Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Гунько М. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Сорока А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
27 | 27 Світлик В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 Волянський І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 Цебрій Д. Ю. | — | 160.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
143 100 130 140
|
— | — |
30 | 30 Гаврада В. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
31 | 31 Сурган О. Ю. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |