185 Нафтогазова інженерія та технології
- Зараховано: 76
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Воробйов М. О. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
Співбесіда
|
— | done_all |
2 | 2 Дрига Д. Р. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
Співбесіда
|
— | done_all |
3 | 3 Нікіфоров А. А. | — | 100.000 | До наказу (б) |
100
Співбесіда
|
— | done_all |
4 | 4 Рубель А. І. | — | 160.000 | До наказу (б) |
160
Співбесіда
|
— | done_all |
5 | 5 Шкробко Д. П. | — | 120.000 | До наказу (б) |
120
Співбесіда
|
— | done_all |
6 | 6 Мещеряков Д. Г. | — | 195.000 | До наказу (б) |
195
|
— | done_all |
7 | 7 Величко Є. В. | — | 190.000 | До наказу (б) |
190
|
— | done_all |
8 | 8 Ємченко В. І. | — | 190.000 | До наказу (б) |
190
|
— | done_all |
9 | 9 Власенко І. А. | — | 190.000 | До наказу (б) |
190
|
— | done_all |
10 | 10 Немеш І. І. | — | 190.000 | До наказу (б) |
190
|
— | done_all |
11 | 11 Матвієнко С. О. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | done_all |
12 | 12 Севрук А. Д. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | done_all |
13 | 13 Денисенко О. С. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | done_all |
14 | 14 Бабуцький Д. О. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | done_all |
15 | 15 Ковба Р. С. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | done_all |
16 | 16 Манько А. В. | — | 185.000 | До наказу (б) |
185
|
— | done_all |
17 | 17 Іващенко Д. С. | — | 181.000 | До наказу (б) |
142 143 142 151
|
— | done_all |
18 | 18 Кратенко Я. В. | — | 181.000 | До наказу (б) |
145 140 141 154
|
— | done_all |
19 | 19 Дмитрук Д. О. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
— | done_all |
20 | 20 Харкін Р. М. | — | 174.000 | До наказу (к) |
143 131 142 142
|
— | done_all |
21 | 21 Писаренко Д. Д. | — | 169.000 | До наказу (к) |
134 123 140 144
|
— | done_all |
22 | 22 Трихліб І. Я. | — | 167.000 | До наказу (к) |
138 115 138 142
|
— | done_all |
23 | 23 Мурас Н. В. | — | 161.000 | До наказу (к) |
136 123 141 114
|
— | done_all |
24 | 24 Проців Д. О. | — | 150.000 | До наказу (к) |
105 108 142 124
|
— | done_all |
25 | 25 Колотай Д. В. | — | 130.000 | До наказу (к) |
130
|
— | done_all |
26 | 26 Колісник О. Ю. | — | 120.000 | До наказу (к) |
120
|
— | done_all |
27 | 27 Гнідаш О. В. | — | 110.000 | До наказу (к) |
110
|
— | done_all |
28 | 28 Плаксієнко В. Є. | — | 110.000 | До наказу (к) |
110
|
— | done_all |
29 | 29 Нагапетян А. К. | — | 110.000 | До наказу (к) |
110
|
— | done_all |
30 | 30 Ньорба О. О. | — | 110.000 | До наказу (к) |
110
|
— | done_all |
31 | 31 Лень Д. В. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | done_all |
32 | 32 Портка Р. О. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | done_all |
33 | 33 Пусан Д. В. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | done |
34 | 34 Ворожка Д. І. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | done_all |
35 | 35 Кочерак М. В. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | done_all |
36 | 36 Буряк К. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
37 | 37 Ткачов І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
38 | 38 Шумейко О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
39 | 39 Нагорний В. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
40 | 40 Шерстньов В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
41 | 41 Каретник С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
42 | 42 Коросташов Д. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
43 | 43 Гарах С. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
44 | 44 Крук В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
45 | 45 Верховод О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
46 | 46 Дегтяр Ю. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
47 | 47 Іщенко С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
48 | 48 Олійник С. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
49 | 49 Брожка В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
50 | 50 Лапонога В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
51 | 51 Литвиненко В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
52 | 52 Кобозев В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
53 | 53 Валко О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
54 | 54 Валко Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
55 | 55 Височин А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
56 | 56 Могір А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
57 | 57 Вівдич С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
58 | 58 Меркунов С. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
59 | 59 Животовський Е. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
60 | 60 Даценко В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
61 | 61 Власенко Я. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
62 | 62 Кармазін С. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
63 | 63 Коломієць М. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
64 | 64 Олексієнко О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
65 | 65 Головчанський І. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
66 | 66 Омельченко В. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
67 | 67 Чарченко В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
68 | 68 Ковтун О. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
69 | 69 Синиця О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
70 | 70 Дегтяр Р. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
71 | 71 Телюк О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
72 | 72 Сорока С. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
73 | 73 Чадін О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
74 | 74 Шилобоков Ю. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
75 | 75 Шкурупій І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
76 | 76 Терещенко О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
77 | 77 Міщанин А. С. | — | 178.000 | Допущено |
138 123 149 159
|
— | — |
78 | 78 Дейнека О. М. | — | 175.000 | Допущено |
175
|
— | — |
79 | 79 Тимар О. В. | — | 174.000 | Допущено |
140 147 132 137
|
— | — |
80 | 80 Пух Р. Ю. | — | 170.000 | Допущено |
148 123 152 120
|
— | — |
81 | 81 Солодчук А. С. | — | 170.000 | Допущено |
136 115 143 151
|
— | — |
82 | 82 Орел І. П. | — | 169.000 | Допущено |
134 131 141 136
|
— | — |
83 | 83 Спаський Я. С. | — | 169.000 | Допущено |
131 123 134 154
|
— | — |
84 | 84 Бехтер Е. С. | — | 168.000 | Допущено |
142 108 141 146
|
— | — |
85 | 85 Змієвський А. О. | — | 168.000 | Допущено |
138 131 138 131
|
— | — |
86 | 86 Іванов В. А. | — | 167.000 | Допущено |
144 100 144 145
|
— | — |
87 | 87 Чиж Б. А. | — | 164.000 | Допущено |
138 115 132 140
|
— | — |
88 | 88 Левагін Є. А. | — | 164.000 | Допущено |
143 100 134 149
|
— | — |
89 | 89 Бабута С. С. | — | 161.000 | Допущено |
100 134 140 142
|
— | — |
90 | 90 Семенко Я. О. | — | 156.000 | Допущено |
115 123 120 140
|
— | — |
91 | 91 Дорошенко Д. В. | — | 155.000 | Допущено |
120 115 116 146
|
— | — |
92 | 92 Писків М. Б. | — | 154.000 | Допущено |
115 108 130 140
|
— | — |
93 | 93 Короткий Р. Р. | — | 153.000 | Допущено |
134 100 136 118
|
— | — |
94 | 94 Івченко Д. О. | — | 153.000 | Допущено |
120 100 140 128
|
— | — |
95 | 95 Велічко А. М. | — | 152.000 | Допущено |
115 100 134 136
|
— | — |
96 | 96 Петренко В. О. | — | 152.000 | Допущено |
131 115 120 119
|
— | — |
97 | 97 Демченко В. В. | — | 148.000 | Допущено |
120 108 124 120
|
— | — |
98 | 98 Поганов О. В. | — | 148.000 | Допущено |
140 100 134 100
|
— | — |
99 | 99 Мурейко М. Є. | — | 145.000 | Допущено |
145
|
— | — |
100 | 100 Поклонський М. К. | — | 130.000 | Допущено |
130
|
— | — |
101 | 101 Гарькавець М. Р. | — | 130.000 | Допущено |
130
|
— | — |
102 | 102 Трубаєв С. Г. | — | 125.000 | Допущено |
125
|
— | — |
103 | 103 Чуб Ю. О. | — | 120.000 | Допущено |
120
|
— | — |
104 | 104 Яременко Р. Є. | — | 100.000 | Допущено |
100
|
— | — |
105 | 105 Бубир О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
106 | 106 Аврамко В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
107 | 107 Бабанський О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
108 | 108 Балановський М. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
109 | 109 Безкоровайний Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Ємиц О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
111 | 111 Кривоусов А. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Шаповал А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
113 | 113 Чечулінський Р. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Твердохліб О. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Сотніков Ф. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Бандура Д. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
117 | 117 Вигівський Б. Б. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Вислоцький І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Гришко Б. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
120 | 120 Нестеренко О. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Жданов Д. Л. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Загайський Р. К. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
123 | 123 Захарченко І. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
124 | 124 Климюк Р. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Костенко Д. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Кулинич Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
127 | 127 Линник А. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Олефір Я. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Соловйова Д. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Сігетій К. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Переяслівець А. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Неїжмак О. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Становський О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Чудан Б. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Стешенко В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Ревенко Д. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Пашуба Д. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Гончаренко В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
139 | 139 Могильник О. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
140 | 140 Демченко В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Марченко Б. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Бутко Б. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Азімов В. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Блажко Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Верховод Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Ковток І. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Шпеник А. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Мащенко Д. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Парфьонов Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Работін О. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Сургай В. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Чирва М. К. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Пілатов М. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Олійник С. П. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Ніколаєв А. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Славко Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
157 | 157 Олійник А. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Мосур В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
159 | 159 Луговський К. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Мащенко А. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Лук`янов О. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Волошин О. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
163 | 163 Герасимчук В. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
164 | 164 Григор`єв І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
165 | 165 Давиденко В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
166 | 166 Дудник С. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
167 | 167 Дем`яник С. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
168 | 168 Капорін С. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
169 | 169 Круглов Р. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
170 | 170 Кришталь С. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
171 | 171 Ландар С. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
172 | 172 Кірнос В. П. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
173 | 173 Півченков С. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
174 | 174 Єрьоменко В. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
175 | 175 Порохня А. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
176 | 176 Шатлов М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
177 | 177 Лепська К. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
178 | 178 Супруненко Д. С. | — | 190.000 | Відраховано |
190
|
— | done_all |
179 | 179 Протасевич О. О. | — | 180.000 | Відмова |
180
|
— | — |
180 | 180 Булига О. А. | — | 175.000 | Відмова |
138 137 144 140
|
— | — |
181 | 181 Проскура Б. В. | — | 173.000 | Відмова |
136 137 138 143
|
— | — |
182 | 182 Васьків Д. Р. | — | 159.000 | Відраховано |
125 123 127 134
|
— | done_all |
183 | 183 Старовойтов Р. В. | — | 100.000 | Відмова |
100
|
— | done |
184 | 184 Чарченко В. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
185 | 185 Соловйова Д. Р. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
186 | 186 Шилобоков Ю. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
187 | 187 Ковтун О. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
188 | 188 Кремень П. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
189 | 189 Дудник С. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
190 | 190 Іщенко В. Л. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
191 | 191 Птіца М. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
192 | 192 Федоренко Д. Г. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
193 | 193 Филенко Я. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
194 | 194 Костюк А. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
195 | 195 Грущанський О. А. | — | 0.000 | Відраховано | — | — | done |
196 | 196 Недбайло М. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |