071 Облік і оподаткування
- Зараховано: 30
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Стрижко В. С. | — | 189.000 | До наказу (б) |
189
|
— | done_all |
| 2 | 2 Столбова І. О. | — | 188.000 | До наказу (б) |
162 148 141
|
— | done_all |
| 3 | 3 Тирещенко К. О. | — | 179.000 | До наказу (б) |
179
|
— | done_all |
| 4 | 4 Виноградська К. В. | — | 178.000 | До наказу (б) |
178
|
— | done_all |
| 5 | 5 Ларіонова П. В. | — | 166.000 | До наказу (б) |
166
|
— | done_all |
| 6 | 6 Більдій Г. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 7 | 7 Жижка І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 8 | 8 Жилін С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 9 | 9 Саратов Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 10 | 10 Сіднєв П. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 11 | 11 Усачов О. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 12 | 12 Чорний С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 13 | 13 Шаракоступ В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 14 | 14 Юзіков В. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 15 | 15 Багач В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 16 | 16 Бас А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 17 | 17 Решетило О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 18 | 18 Голуб Б. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 19 | 19 Ільченко А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 20 | 20 Каракаптан В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 21 | 21 Кореницький С. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 22 | 22 Краснокутський В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 23 | 23 Лисак В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 24 | 24 Логвінов С. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 25 | 25 Сьомка Є. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 26 | 26 Тридуб О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 27 | 27 Хотян І. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 28 | 28 Сузий Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 29 | 29 Сірий В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
| 30 | 30 Стогній В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
| 31 | 31 Сорока М. Д. | — | 200.000 | Допущено |
174 174
|
— | — |
| 32 | 32 Діденко А. Ю. | — | 187.000 | Допущено |
187
|
— | — |
| 33 | 33 Прокоф`єв В. О. | — | 186.000 | Допущено |
186
|
— | — |
| 34 | 34 Черняєв В. А. | — | 185.000 | Допущено |
185
|
— | — |
| 35 | 35 Бессонова О. С. | — | 185.000 | Допущено |
185
|
— | — |
| 36 | 36 Міщишина К. О. | — | 184.000 | Допущено |
184
|
— | — |
| 37 | 37 Боюн Д. О. | — | 167.000 | Допущено |
167
|
— | — |
| 38 | 38 Терешонков В. О. | — | 130.000 | Допущено |
130
|
— | — |
| 39 | 39 Шутов О. В. | — | 130.000 | Допущено |
130
|
— | — |
| 40 | 40 Коломоєць К. О. | — | 130.000 | Допущено |
130
|
— | — |
| 41 | 41 Риженко М. О. | — | 130.000 | Допущено |
130
|
— | — |
| 42 | 42 Ільченко О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 43 | 43 Махмадуллоєв С. Х. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
| 44 | 44 Казачков А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 45 | 45 Гарбуз О. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 46 | 46 Рибіков В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 47 | 47 Саманчук В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 48 | 48 Степанець К. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 49 | 49 Шепеленко Я. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 50 | 50 Шнайдер О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 51 | 51 Пилипенко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 52 | 52 Новицький А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 53 | 53 Цимбалістий А. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 54 | 54 Іванов І. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 55 | 55 Іванов В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 56 | 56 Чуєв О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 57 | 57 Панчук М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 58 | 58 Горілик Б. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 59 | 59 Бура С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 60 | 60 Гриненко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 61 | 61 Дудіна Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 62 | 62 Староверов Я. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 63 | 63 Савчук С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 64 | 64 Кириленко О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 65 | 65 Пономар Є. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 66 | 66 Головня А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 67 | 67 Кириленко С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 68 | 68 Мальцев О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 69 | 69 Романцов О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 70 | 70 Шурубура А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 71 | 71 Яндюк М. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 72 | 72 Дірявченко О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 73 | 73 Жидик О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 74 | 74 Шапошник Д. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 75 | 75 Дегтяр Ю. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 76 | 76 Щиров С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 77 | 77 Ведькал М. С. | — | 183.000 | Відмова |
151 146 142
|
— | — |
| 78 | 78 Товкач М. Ф. | — | 174.000 | Відмова |
174
|
— | — |
| 79 | 79 Ільїна Д. С. | — | 160.000 | Відмова |
105 131 141 136
|
— | — |
| 80 | 80 Шевченко А. М. | — | 157.000 | Відмова |
157
|
— | — |
| 81 | 81 Прокоф`єв В. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |