076 Підприємництво та торгівля
- Зараховано: 53
- Рекомендовано всього: 13
- Рекомендовано на бюджет: 1
- Рекомендован на контракт: 12
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 201 Циганков М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
202 | 202 Волкогон А. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
203 | 203 Донченко В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
204 | 204 Никоненко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
205 | 205 Островець С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
206 | 206 Климковецький К. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
207 | 207 Балабай О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
208 | 208 Корзун О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
209 | 209 Клименко О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
210 | 210 Крещик О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
211 | 211 Саволюк Р. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
212 | 212 Сіренко П. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
213 | 213 Кричевський Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
214 | 214 Яковишен О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
215 | 215 Гончаров В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
216 | 216 Паскевич Р. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
217 | 217 Глушич Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
218 | 218 Бучек В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
219 | 219 Шипка Р. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
220 | 220 Толяровський І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
221 | 221 Шимоня В. Ф. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
222 | 222 Яритенко Я. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
223 | 223 Кошовий Р. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
224 | 224 Чернявський Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
225 | 225 Волошина Г. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
226 | 226 Заговора С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
227 | 227 Локойда М. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
228 | 228 Назаренко О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
229 | 229 Гусак А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
230 | 230 Марозас В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
231 | 231 Самойленко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
232 | 232 Вовк І. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
233 | 233 Толяренко С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
234 | 234 В`юніков В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
235 | 235 Євсюков О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
236 | 236 Водолазький І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
237 | 237 Грушев О. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
238 | 238 Кадигріб М. Я. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
239 | 239 Ільченко С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
240 | 240 Сисуненко А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
241 | 241 Карпенко В. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
242 | 242 Шевченко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
243 | 243 Клименко Ю. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
244 | 244 Литвиненко К. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
245 | 245 Зеленський В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
246 | 246 Стасюк В. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
247 | 247 Лемза А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
248 | 248 Банкетов С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
249 | 249 Монастирський О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
250 | 250 Скачков П. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
251 | 251 Венгер М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
252 | 252 Осьмаков О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
253 | 253 Марчук В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
254 | 254 Темнік В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
255 | 255 Голишев І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
256 | 256 Хоменко Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
257 | 257 Ринсевич В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
258 | 258 Маринич В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
259 | 259 Грабовенко Я. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
260 | 260 Стишак А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
261 | 261 Жеребило О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
262 | 262 Кислий В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
263 | 263 Валковий В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
264 | 264 Сініцин В. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
265 | 265 Усенко В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
266 | 266 Снєгур В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
267 | 267 Шабанін І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
268 | 268 Шматько Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
269 | 269 Країло А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
270 | 270 Карнаух Р. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
271 | 271 Хоміч Р. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
272 | 272 Ситник О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
273 | 273 Тільной С. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
274 | 274 Забеленко М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
275 | 275 Сичевий Є. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
276 | 276 Яценко К. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
277 | 277 Бабіч М. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
278 | 278 Мостова О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
279 | 279 Реньов П. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
280 | 280 Криволап А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
281 | 281 Ткаченко О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
282 | 282 Чалій А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
283 | 283 Риженко О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
284 | 284 Святчик Б. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
285 | 285 Герасименко В. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
286 | 286 Нестеренко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
287 | 287 Пономаренко А. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
288 | 288 Гуренко С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
289 | 289 Олешко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
290 | 290 Іщукова Б. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
291 | 291 Васильєв А. Е. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
292 | 292 Швець В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
293 | 293 Холодний В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
294 | 294 Дружинін П. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
295 | 295 Мінаков Г. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
296 | 296 Шаповалов І. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
297 | 297 Малафій В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
298 | 298 Баличев С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
299 | 299 Келеберда О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
300 | 300 Колеснік П. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
301 | 301 Рибалка О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
302 | 302 Стаджадзе В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
303 | 303 Локтев О. Ф. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
304 | 304 Кабанець Р. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
305 | 305 Якушко М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
306 | 306 Величко Є. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
307 | 307 Кияниця В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
308 | 308 Іванова П. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
309 | 309 Резніченко Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
310 | 310 Могилевський К. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
311 | 311 Волошин Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
312 | 312 Степанова А. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
313 | 313 Комлев А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
314 | 314 Горіч М. А. | — | 172.000 | Відхилено (б) |
125 150 134 142
|
— | — |
315 | 315 Кашина А. В. | — | 166.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
148 115 144 125
|
— | — |
316 | 316 Близнюк В. О. | — | 161.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
161
|
— | — |
317 | 317 Денисенко В. А. | — | 159.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
159
|
— | — |
318 | 318 Гладкий Д. А. | — | 157.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
157
|
— | — |
319 | 319 Міхальов О. О. | — | 154.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
154
|
— | — |
320 | 320 Дінченко Д. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
321 | 321 Дудіна Д. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |