133 Галузеве машинобудування
- Зараховано: 54
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Данченко Д. А. | — | 155.000 | До наказу (б) |
125 108 130 134
Співбесіда
|
— | done_all |
2 | 2 Петранич В. Ю. | — | 185.000 | До наказу (б) |
144 131 163 155
|
— | done_all |
3 | 3 Ком`яті В. В. | — | 173.000 | До наказу (б) |
173
|
— | done_all |
4 | 4 Гафинець Р. Ю. | — | 172.000 | До наказу (б) |
145 115 144 147
|
— | done_all |
5 | 5 Варваринець Д. І. | — | 160.000 | До наказу (б) |
160
|
— | done_all |
6 | 6 Фречка І. І. | — | 154.000 | До наказу (к) |
154
|
— | done_all |
7 | 7 Мацканюк В. В. | — | 143.000 | До наказу (к) |
143
|
— | done_all |
8 | 8 Горбан М. М. | — | 139.000 | До наказу (к) |
139
|
— | done_all |
9 | 9 Сарай М. Є. | — | 128.000 | До наказу (к) |
128
|
— | done_all |
10 | 10 Барта І. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
11 | 11 Бичок І. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
12 | 12 Білак В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
13 | 13 Бісун П. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
14 | 14 Божа С. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
15 | 15 Бордей Є. Й. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
16 | 16 Бугайов О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
17 | 17 Гаврило Я. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Гаджега Б. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
19 | 19 Гелеван А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
20 | 20 Гернешій І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
21 | 21 Грицько В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
22 | 22 Губаль В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
23 | 23 Данч Ю. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
24 | 24 Добромільський В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
25 | 25 Дорчі І. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
26 | 26 Дочинець П. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
27 | 27 Кльоцко Н. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
28 | 28 Клювак Є. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
29 | 29 Кляп Ю. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
30 | 30 Мигалко Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
31 | 31 Міллер З. Т. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
32 | 32 Ниник С. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
33 | 33 Пилипко А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
34 | 34 Плахта А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
35 | 35 Поляк І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
36 | 36 Попович Д. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
37 | 37 Прокоп Ю. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
38 | 38 Пруниця І. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
39 | 39 Раковці В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
40 | 40 Раковці І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
41 | 41 Рівіс Б. Ф. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
42 | 42 Рішко Б. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
43 | 43 Росоха М. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
44 | 44 Росоха С. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
45 | 45 Симчера В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
46 | 46 Тіводор Ю. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
47 | 47 Толвай В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
48 | 48 Томашко І. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
49 | 49 Фречка Я. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
50 | 50 Чонговай І. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
51 | 51 Шкритюк С. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
52 | 52 Шуста В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
53 | 53 Шустур Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
54 | 54 Юришинець І. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
55 | 55 Алексій О. В. | — | 181.000 | Відхилено (б) |
181
|
— | — |
56 | 56 Багара В. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | done |
57 | 57 Каллої Н. Ч. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
58 | 58 Лакатош М. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
59 | 59 Матьола І. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
60 | 60 Васьовчик Є. В. | — | 0.000 | Відраховано | — | — | done_all |
61 | 61 Деяк В. К. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
62 | 62 Келемен І. І. | — | 0.000 | Відраховано | — | — | done |
63 | 63 Коротюк В. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
64 | 64 Лукачко І. Й. | — | 0.000 | Відраховано | — | — | done_all |
65 | 65 Поштак А. І. | — | 0.000 | Відраховано | — | — | done_all |
66 | 66 Таркані Ю. І. | — | 0.000 | Відраховано | — | — | done_all |
67 | 67 Чульба Ю. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |