271 Морський та внутрішній водний транспорт
- Зараховано: 30
- Оригіналів: 30
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1040-6179688 Т. Б. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 2 | 2 1040-5384671 М. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 3 | 3 1040-6288995 О. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 4 | 4 1040-6132291 Я. Р. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 5 | 5 1040-4715208 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 6 | 6 1040-4586875 М. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 7 | 7 1040-4683886 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 8 | 8 1040-4717635 Б. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 9 | 9 1040-6262604 А. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 10 | 10 1040-6325176 С. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 11 | 11 1040-4587853 Є. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 12 | 12 1040-4760661 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 13 | 13 1040-4692590 В. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 14 | 14 1040-6369651 Є. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 15 | 15 1040-6162146 Р. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 16 | 16 1040-4691993 О. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 17 | 17 1040-6283728 Б. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 18 | 18 1040-6280752 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 19 | 19 1040-6321062 Д. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 20 | 20 1040-4575985 Є. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 21 | 21 1040-4691687 В. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
| 22 | 22 Анікейчик Р. В. Пр. 1 | 1 | 165.000 | До наказу (б) |
171 165 163
|
— | done_all |
| 23 | 23 Щичко О. І. Пр. 1 | 1 | 162.600 | До наказу (б) |
157 158 166
|
— | done_all |
| 24 | 24 Ганчурін В. В. Пр. 1 | 1 | 153.800 | До наказу (б) |
151 150 156
|
— | done_all |
| 25 | 25 Алфімов В. О. Пр. 1 | 1 | 150.400 | До наказу (б) |
153 146 151
|
— | done_all |
| 26 | 26 Петрик В. В. Пр. 1 | 1 | 150.000 | До наказу (б) |
143 154 151
|
— | done_all |
| 27 | 27 Онацький М. В. Пр. 1 | 1 | 140.400 | До наказу (б) |
134 142 142
|
— | done_all |
| 28 | 28 Гергі Д. Ф. Пр. 1 | 1 | 139.000 | До наказу (б) |
107 144 148
|
— | done_all |
| 29 | 29 Панарін Р. Р. Пр. 2 | 2 | 138.000 | До наказу (б) |
150 144 132
|
— | done_all |
| 30 | 30 Горішний К. В. Пр. 1 | 1 | 137.800 | До наказу (б) |
147 140 134
|
— | done_all |