204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
- Зараховано: 16
- Оригіналів: 16
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
- Подано заяв: 21
- Конкурс на бюджет: 1.91
- Зараховано: 11
- Оригіналів: 11
- Рейтингові списки 2022 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 213-6210268 В. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 213-5866858 М. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 213-6339933 Л. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 213-4846914 А. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 213-6363865 С. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 213-5252015 Л. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 213-6290594 Я. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 213-5873110 О. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 213-6379406 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 213-3885774 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 213-6337120 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 213-6379331 В. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 213-6356585 Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 213-3183024 А. Ф. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
15 | 15 213-6192497 Т. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
16 | 16 213-4808967 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
17 | 17 Аблякімов А. С. Пр. 1 | 1 | 176.200 | Рекомендовано (к) |
184 171
|
— | — |
18 | 18 213-4839406 П. П. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
19 | 19 Бойко В. В. Пр. 1 | 1 | 58.600 | Відмова |
137 156
|
— | — |