013 Початкова освіта
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 16
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
- Подано заяв: 29
- Зараховано: 21
- Оригіналів: 24
- Рекомендовано всього: 6
- Рекомендован на контракт: 6
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 27
- Конкурс на бюджет: 1.5
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 18
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 31
- Конкурс на бюджет: 1.63
- Рекомендовано всього: 19
- Рекомендовано на бюджет: 19
- Рейтингові списки 2020 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 48-6329292 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 48-6178394 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 48-6220209 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 48-5319520 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 48-6182108 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 48-6201482 К. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 48-6193067 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 48-6149974 Л. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 48-6308602 А. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 48-6328599 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 48-5322540 Ю. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 48-6155675 К. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 48-6340028 В. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 48-6130506 В. Е. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
15 | 15 Саміленко О. М. Пр. 4 | 4 | 175.000 | До наказу (б) |
145 160 190
|
— | done_all |
16 | 16 Витичак І. С. Пр. 1 | 1 | 164.600 | Рекомендовано (к) |
131 137 185
|
— | done_all |
17 | 17 48-6334254 О. С. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |