072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
- Зараховано: 24
- Оригіналів: 24
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Бердник А. М. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
— | done_all |
2 | 2 Левченко Т. В. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
— | done_all |
3 | 3 Буряк О. О. | — | 166.000 | До наказу (б) |
149 134 115
|
— | done_all |
4 | 4 Могильний Є. В. | — | 165.000 | До наказу (б) |
151 114 130
|
— | done_all |
5 | 5 Кушнір І. А. | — | 161.000 | До наказу (б) |
146 100 141
|
— | done_all |
6 | 6 Громико М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
7 | 7 Водоп`янов П. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
8 | 8 Москаленко Д. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
9 | 9 Шилко В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
10 | 10 Гришков В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
11 | 11 Трегуб В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
12 | 12 Філіпенков А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
13 | 13 Нещадим С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
14 | 14 Тіга М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
15 | 15 Бандура Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
16 | 16 Храпко В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Буряк А. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
18 | 18 Зазимко С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
19 | 19 Данильченко В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
20 | 20 Мархотко М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
21 | 21 Мартинковський І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
22 | 22 Дараган А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
23 | 23 Шульга В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
24 | 24 Комишний В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
25 | 25 Могильний М. В. | — | 181.000 | Відхилено (б) |
149 140 145
|
— | — |
26 | 26 Доценко В. А. | — | 175.000 | Відхилено (б) |
175
|
— | — |
27 | 27 Сімко К. С. | — | 166.000 | Відхилено (б) |
165 126 107
|
— | — |
28 | 28 Буряк Д. О. | — | 162.000 | Відхилено (б) |
125 121 142
|
— | — |
29 | 29 Грипа Я. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
30 | 30 Ляшенко А. М. | — | 160.000 | Відмова |
160
|
— | — |
31 | 31 Мошенець О. О. | — | 160.000 | Відмова |
131 107 146
|
— | — |
32 | 32 Карпенко Я. В. | — | 155.000 | Відмова |
125 114 132
|
— | — |
33 | 33 Бердник А. М. | — | 150.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
125 107 127
|
— | — |