122 Комп'ютерні науки
- Зараховано: 24
- Оригіналів: 26
- Подано заяв: 37
- Конкурс на бюджет: 1.28
- Зараховано: 25
- Оригіналів: 25
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 26
- Конкурс на бюджет: 1.3
- Рекомендовано всього: 25
- Рекомендовано на бюджет: 20
- Рекомендован на контракт: 5
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 21
- Конкурс на бюджет: 1.75
- Зараховано: 16
- Оригіналів: 16
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 148-4770823 В. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 148-4627391 Є. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 148-4770892 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 148-5700851 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 148-4709409 Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 148-4701894 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 148-4656774 С. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 148-4763379 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 148-4760159 І. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 148-5716025 А. Н. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 148-5788823 Є. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 148-5170559 Ю. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 148-5432579 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 148-4763636 Д. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 148-5165803 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 Луценко В. Г. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | + |
17 | 17 Маліцький О. І. | — | 168.000 | До наказу (б) |
168
|
— | + |
18 | 18 Гольцов В. В. | — | 166.000 | До наказу (б) |
166
|
— | + |
19 | 19 Палій О. А. | — | 166.000 | До наказу (б) |
166
|
— | + |
20 | 20 Махіня І. М. | — | 162.000 | До наказу (б) |
162
|
— | + |
21 | 21 148-5695978 К. О. | — | 160.000 | До наказу (к) |
160
|
Квота-2 | + |
22 | 22 148-5842965 А. В. | — | 156.000 | До наказу (к) |
156
|
Квота-2 | + |
23 | 23 148-5742393 Ю. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 148-5879800 А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 148-5759313 М. В. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | + |
26 | 26 Дудко І. О. | — | 176.000 | Відмова |
176
|
— | + |