073 Менеджмент
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 5
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 213-5834898 Є. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 213-5679993 Н. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 213-5716511 І. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 213-5873518 К. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 213-5348471 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 213-5674778 А. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
7 | 7 213-5405738 М. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
8 | 8 213-5679887 І. К. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
9 | 9 213-5654264 О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
10 | 10 213-5442016 А. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
11 | 11 213-5701694 Є. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
12 | 12 Пісоцький Р. О. | — | 176.500 | Допущено |
157 196
|
— | — |
13 | 13 Піскунова О. М. | — | 176.000 | Допущено |
157 195
|
— | — |
14 | 14 Яценко В. І. | — | 167.500 | Допущено |
148 187
|
— | — |
15 | 15 Машков Є. С. | — | 166.500 | Допущено |
148 185
|
— | — |
16 | 16 Шарандак Н. В. | — | 74.500 | Зареєстровано |
149
|
— | — |
17 | 17 Хмельнюк А. І. | — | 74.500 | Зареєстровано |
149
|
— | — |