122 Комп'ютерні науки
- Зараховано: 7
- Оригіналів: 7
- Подано заяв: 15
- Конкурс на бюджет: 3
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 5
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 29
- Конкурс на бюджет: 5.8
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 17
- Конкурс на бюджет: 4.25
- Зараховано: 4
- Оригіналів: 4
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 62-5754463 Р. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 62-5735449 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 62-5655932 І. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 62-4411636 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 62-5841248 Н. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 62-5819249 Е. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 Кирилова Д. І. | — | 198.000 | До наказу (б) |
198
|
— | + |
8 | 8 62-5226651 О. Є. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
9 | 9 62-5684717 А. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
10 | 10 62-5851566 О. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
11 | 11 62-5652770 Г. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
12 | 12 62-4415366 М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
13 | 13 62-5830777 Є. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
14 | 14 62-5707839 Г. М. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
15 | 15 62-5704795 В. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
16 | 16 62-5840803 М. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
17 | 17 62-5735929 А. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
18 | 18 62-5787668 М. Г. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
19 | 19 Скуріхін Р. В. | — | 182.000 | Допущено |
182
|
— | — |
20 | 20 62-5747170 В. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
21 | 21 Коваленко А. В. | — | 135.000 | Відмова |
135
|
— | — |
22 | 22 Бондаренко А. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
23 | 23 Мілютінов І. К. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
24 | 24 Куликов А. Д. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |