024 Хореографія
- Зараховано: 8
- Оригіналів: 21
- Рекомендовано всього: 12
- Рекомендовано на бюджет: 12
- Подано заяв: 13
- Конкурс на бюджет: 2.6
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 5
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 11
- Конкурс на бюджет: 1.1
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 17
- Конкурс на бюджет: 1.7
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 87-5744791 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 87-5655359 С. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 Медведєв Є. М. | — | 193.000 | До наказу (б) |
193
|
— | + |
4 | 4 Гресик Є. В. | — | 192.000 | До наказу (б) |
192
|
— | + |
5 | 5 Кравцов В. А. | — | 191.000 | До наказу (б) |
191
|
— | + |
6 | 6 Будикіна А. І. | — | 190.000 | До наказу (б) |
190
|
— | + |
7 | 7 Вербицький Д. О. | — | 189.000 | До наказу (б) |
189
|
— | + |
8 | 8 Калиниченко Г. В. | — | 173.000 | До наказу (б) |
173
|
— | + |
9 | 9 87-5332892 В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 87-5767998 А. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 87-5799344 А. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 87-5786932 А. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 87-5789452 В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 87-5816176 А. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 87-5687142 А. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
16 | 16 87-5795436 Є. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 87-5718482 Д. Ю. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 87-5760062 І. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 87-5676814 Д. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 87-5212682 А. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
21 | 21 Горовенко В. А. | — | 180.000 | Допущено |
180
|
— | + |
22 | 22 Стребков Р. Г. | — | 178.000 | Допущено |
178
|
— | — |
23 | 23 Корнієнко П. П. | — | 169.000 | Допущено |
169
|
— | — |
24 | 24 Лещенко Д. С. | — | 165.000 | Допущено |
165
|
— | + |
25 | 25 Божок Ю. Ю. | — | 161.000 | Допущено |
161
|
— | — |
26 | 26 Безручко О. С. | — | 157.000 | Допущено |
157
|
— | — |
27 | 27 Ішутін Д. А. | — | 155.000 | Допущено |
155
|
— | + |
28 | 28 Сіренко М. О. | — | 130.000 | Допущено |
130
|
— | — |
29 | 29 Ягель А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Луценко С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |