291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
- Зараховано: 1
- Оригіналів: 3
- Рекомендовано всього: 9
- Рекомендовано на бюджет: 2
- Рекомендован на контракт: 7
- Подано заяв: 39
- Конкурс на бюджет: 19.5
- Зараховано: 13
- Оригіналів: 13
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 25
- Конкурс на бюджет: 25
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендовано на бюджет: 1
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 14
- Конкурс на бюджет: 7
- Зараховано: 2
- Оригіналів: 2
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 62-5592567 Д. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 62-5645768 В. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 62-5709728 Н. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 62-5660339 В. А. | — | 76.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
Квота-2 | — |
5 | 5 62-5734372 А. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
6 | 6 62-5700271 Т. К. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
7 | 7 62-5749294 А. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
8 | 8 62-5705518 А. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
9 | 9 62-5692847 Д. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
10 | 10 62-5698941 А. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
11 | 11 62-5788949 В. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
12 | 12 Хащенкова М. Р. | — | 177.000 | Допущено |
162 192
|
— | — |
13 | 13 Панченко Д. Ю. | — | 174.000 | Допущено |
162 186
|
— | — |
14 | 14 Кобець О. М. | — | 173.500 | Допущено |
159 188
|
— | — |
15 | 15 Шевяков І. Д. | — | 171.500 | Допущено |
157 186
|
— | — |
16 | 16 Гачаєва М. М. | — | 162.500 | Допущено |
147 178
|
— | — |
17 | 17 Макаренко Б. М. | — | 159.500 | Допущено |
151 168
|
— | — |
18 | 18 Губерт В. В. | — | 158.000 | Допущено |
148 168
|
— | — |