075 Маркетинг
- Зараховано: 19
- Оригіналів: 19
- Подано заяв: 13
- Конкурс на бюджет: 2.17
- Зараховано: 9
- Оригіналів: 9
- Рекомендовано всього: 2
- Рекомендован на контракт: 2
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 14
- Конкурс на бюджет: 2.8
- Рекомендовано всього: 13
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Рекомендован на контракт: 8
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 9
- Конкурс на бюджет: 2.25
- Зараховано: 8
- Оригіналів: 8
- Рейтингові списки 2019 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 148-5402862 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 2 | 2 148-5414929 А. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 3 | 3 148-5378182 С. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 4 | 4 148-4323142 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 5 | 5 148-5402677 Н. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 6 | 6 148-5812529 В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 7 | 7 148-5842670 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 8 | 8 148-5380952 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 9 | 9 148-5402563 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
| 10 | 10 148-5763219 А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
| 11 | 11 148-5807245 К. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
| 12 | 12 148-5714338 Т. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
| 13 | 13 Шаша К. А. | — | 150.000 | До наказу (к) |
130 170
|
— | + |
| 14 | 14 Береславський О. С. | — | 150.000 | До наказу (к) |
130 170
|
— | + |
| 15 | 15 Сорваніді Д. Д. | — | 145.000 | До наказу (к) |
130 160
|
— | + |
| 16 | 16 Бінчев Є. О. | — | 140.500 | До наказу (к) |
130 151
|
— | + |
| 17 | 17 Убийкінь І. А. | — | 139.000 | До наказу (к) |
130 148
|
— | + |
| 18 | 18 Одновол Д. Г. | — | 136.500 | До наказу (к) |
130 143
|
— | + |
| 19 | 19 Дядьков Р. О. | — | 134.000 | До наказу (к) |
130 138
|
— | + |