292 Міжнародні економічні відносини
- Рекомендовано всього: 20
- Рекомендован на контракт: 20
- Подано заяв: 64
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 15
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 37
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 30
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 62-5704427 Д. С. | — | 78.500 | Рекомендовано (к) |
157
|
Квота-2 | — |
2 | 2 62-5650239 Б. С. | — | 75.500 | Рекомендовано (к) |
151
|
Квота-2 | — |
3 | 3 62-4103073 Б. К. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
4 | 4 62-5817564 А. Е. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
5 | 5 62-5650776 В. Р. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
6 | 6 62-5800563 В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
7 | 7 62-5710077 Н. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
8 | 8 62-5812706 А. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
9 | 9 62-5695532 Т. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
10 | 10 62-5774125 С. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
11 | 11 62-5838635 Р. К. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
12 | 12 62-5775583 А. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
13 | 13 62-5767950 Д. К. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
14 | 14 62-4757903 О. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
15 | 15 62-5775489 В. Д. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
16 | 16 62-5645857 Л. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
17 | 17 62-5715698 В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
18 | 18 62-5738140 Д. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
19 | 19 62-5708936 Є. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
20 | 20 62-5677945 В. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
21 | 21 Пущаєнко О. С. | — | 180.500 | Допущено |
171 190
|
— | — |
22 | 22 Телиженко А. В. | — | 171.500 | Допущено |
168 175
|
— | — |
23 | 23 Дмитрієва Д. О. | — | 161.500 | Допущено |
148 175
|
— | — |
24 | 24 Кравченко А. М. | — | 158.500 | Допущено |
162 155
|
— | — |
25 | 25 Фролова В. Р. | — | 158.500 | Допущено |
147 170
|
— | — |
26 | 26 Клименко Ю. С. | — | 154.500 | Допущено |
149 160
|
— | — |
27 | 27 Євтєєва Д. О. | — | 153.000 | Допущено |
151 155
|
— | — |
28 | 28 Стадниченко К. С. | — | 149.000 | Допущено |
148 150
|
— | — |
29 | 29 Журавльова О. В. | — | 149.000 | Допущено |
148 150
|
— | — |
30 | 30 Петровська А. В. | — | 74.000 | Відмова |
148
|
— | — |