123 Комп’ютерна інженерія
- Зараховано: 28
- Оригіналів: 46
- Рекомендовано всього: 22
- Рекомендовано на бюджет: 16
- Рекомендован на контракт: 6
- Подано заяв: 137
- Конкурс на бюджет: 9.13
- Зараховано: 29
- Оригіналів: 29
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 79
- Конкурс на бюджет: 7.9
- Оригіналів: 1
- Рекомендовано всього: 10
- Рекомендовано на бюджет: 10
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 77
- Конкурс на бюджет: 7.7
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 31
- Рекомендовано всього: 21
- Рекомендован на контракт: 21
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5808773 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5761478 М. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-5746907 І. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-5776484 Д. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5724046 Я. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-4187785 І. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5771715 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5734463 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-5819117 Б. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5673017 Д. Я. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-3907053 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-5647286 Я. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-5706517 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-5681274 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 92-5763616 Є. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 92-5828287 Р. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 92-5809345 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 92-5680321 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 92-5711456 С. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 92-5750693 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 92-5707478 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 92-3888353 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 92-5765423 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 92-5710540 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 92-5728000 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 92-5818161 І. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 92-5829375 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
28 | 28 92-5754516 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
29 | 29 92-3904173 І. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
30 | 30 92-5685751 Д. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
31 | 31 92-5736616 М. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
32 | 32 92-5843731 Є. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
33 | 33 92-5649037 Д. Г. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
34 | 34 92-4004894 Г. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
35 | 35 92-5758681 О. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
36 | 36 92-5664339 Д. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
37 | 37 92-5738682 М. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
38 | 38 92-5694506 Д. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
39 | 39 92-5674000 А. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
40 | 40 92-5711156 Д. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
41 | 41 92-4093216 О. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
42 | 42 92-5707495 П. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
43 | 43 92-5674546 Д. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
44 | 44 92-5790608 Є. К. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
45 | 45 Свірщевський К. О. | — | 200.000 | Рекомендовано (к) |
200
|
— | — |
46 | 46 Риндик І. В. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | + |
47 | 47 Ботнар П. Д. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
— | + |
48 | 48 Курган М. В. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | — |
49 | 49 Підлужний В. С. | — | 144.000 | Рекомендовано (к) |
144
|
— | — |
50 | 50 Ткаченко Д. В. | — | 135.000 | Рекомендовано (к) |
135
|
— | — |
51 | 51 92-5644805 М. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
52 | 52 92-5804351 В. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
53 | 53 92-4004906 Б. Є. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
54 | 54 92-5644452 Б. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
55 | 55 92-4097871 К. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
56 | 56 92-5842835 Г. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
57 | 57 92-4113134 Д. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
58 | 58 92-5777537 А. П. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
59 | 59 92-5700962 В. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
60 | 60 92-5702012 О. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
61 | 61 92-4138720 О. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
62 | 62 92-5727889 В. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
63 | 63 Гончаренко Т. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
64 | 64 Шумов Д. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
65 | 65 Марченко В. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
66 | 66 Голоскубов Д. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
67 | 67 Миронюк С. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
68 | 68 Кирилов С. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |