123 Комп’ютерна інженерія
- Зараховано: 27
- Оригіналів: 30
- Рекомендовано всього: 4
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рекомендован на контракт: 1
- Подано заяв: 167
- Конкурс на бюджет: 9.28
- Зараховано: 32
- Оригіналів: 32
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 66
- Конкурс на бюджет: 4.13
- Оригіналів: 1
- Рекомендовано всього: 16
- Рекомендовано на бюджет: 16
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 82
- Конкурс на бюджет: 4.56
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 22
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендован на контракт: 5
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5804351 В. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5673602 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-5736786 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-5842835 Г. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5671647 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-5705445 Я. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5665329 А. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5776862 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-5676663 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5655814 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5827801 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-5708728 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-5789099 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-5716768 Ю. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 92-5742207 Б. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 92-5803411 С. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 92-5658264 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 92-5673762 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 92-5811731 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 92-5753596 Д. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 92-5667509 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 92-5694758 Е. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 92-5715679 Ю. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 92-5644452 Б. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 92-5733345 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 92-5675462 Є. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 92-5842878 Н. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
28 | 28 92-5749094 В. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
29 | 29 92-5776208 В. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
30 | 30 92-5798164 К. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
31 | 31 Курган М. В. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | — |
32 | 32 92-5700962 В. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
33 | 33 92-5674546 Д. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
34 | 34 92-5761478 М. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
35 | 35 92-5750693 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
36 | 36 92-5713410 В. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
37 | 37 92-5721985 Б. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
38 | 38 92-5674000 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
39 | 39 92-5751882 Н. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
40 | 40 92-5673017 Д. Я. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
41 | 41 92-4004894 Г. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
42 | 42 92-4101613 М. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
43 | 43 92-5829744 К. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
44 | 44 92-5666019 Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
45 | 45 92-4097871 К. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
46 | 46 92-4065389 А. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
47 | 47 92-4101613 М. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
48 | 48 Гончаренко Т. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |