123 Комп’ютерна інженерія
- Зараховано: 23
- Оригіналів: 24
- Рекомендовано всього: 9
- Рекомендован на контракт: 9
- Подано заяв: 167
- Конкурс на бюджет: 9.28
- Зараховано: 32
- Оригіналів: 32
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 66
- Конкурс на бюджет: 4.13
- Оригіналів: 1
- Рекомендовано всього: 16
- Рекомендовано на бюджет: 16
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 82
- Конкурс на бюджет: 4.56
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 22
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендован на контракт: 5
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-4091172 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5666019 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-5829744 К. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-3941259 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5789804 К. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-5732184 К. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5665840 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5702012 О. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-3977820 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5779423 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5774909 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-4090163 П. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-4004906 Б. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-4101375 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 92-3979188 Я. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 92-5715698 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 Шаповалов М. І. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | + |
18 | 18 Нечипоренко А. О. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | + |
19 | 19 Романенко Д. Р. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | + |
20 | 20 Марцінко Б. Б. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | + |
21 | 21 Мантуров Д. О. | — | 192.000 | До наказу (б) |
192
|
— | + |
22 | 22 Внуков О. О. | — | 148.000 | До наказу (б) |
148
|
— | + |
23 | 23 92-3914760 К. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 Агібалов Р. І. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
25 | 25 Долгуля А. В. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
151
|
— | — |
26 | 26 Клименко А. Б. | — | 150.000 | Рекомендовано (к) |
150
|
— | — |
27 | 27 Могилюк А. В. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | — |
28 | 28 Курган М. В. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | — |
29 | 29 Рікман Є. С. | — | 148.000 | Рекомендовано (к) |
148
|
— | — |
30 | 30 Крюков В. С. | — | 148.000 | Рекомендовано (к) |
148
|
— | — |
31 | 31 Підлужний В. С. | — | 144.000 | Рекомендовано (к) |
144
|
— | + |
32 | 32 Мамочка Є. І. | — | 142.000 | Рекомендовано (к) |
142
|
— | — |
33 | 33 92-5644805 М. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
34 | 34 92-5804351 В. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
35 | 35 92-4065389 А. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
36 | 36 92-5722413 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
37 | 37 92-5642796 Д. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
38 | 38 92-5721985 Б. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
39 | 39 92-4113134 Д. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
40 | 40 92-5673017 Д. Я. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
41 | 41 92-5751882 Н. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
42 | 42 92-5674000 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
43 | 43 92-5868905 О. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
44 | 44 92-5707478 М. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
45 | 45 92-5842835 Г. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
46 | 46 92-5790608 Є. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
47 | 47 92-5819117 Б. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
48 | 48 92-5694506 Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
49 | 49 92-4101613 М. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
50 | 50 92-5750693 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
51 | 51 92-4097871 К. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
52 | 52 92-5736616 М. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
53 | 53 92-3888353 О. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
54 | 54 92-5811114 Т. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
55 | 55 92-3904173 І. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
56 | 56 Свірщевський К. О. | — | 200.000 | Відхилено (б) |
200
|
— | — |
57 | 57 92-5727889 В. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
58 | 58 92-5764655 Б. Б. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
59 | 59 92-5722186 А. Б. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
60 | 60 92-3914760 К. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
61 | 61 92-4138720 О. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
62 | 62 92-4101613 М. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
63 | 63 Макаренко О. П. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
64 | 64 Грінюк Я. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
65 | 65 Санін К. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
66 | 66 Рагулін О. Є. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
67 | 67 Гончаренко Т. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
68 | 68 Христовський А. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
69 | 69 Єфімов А. Ю. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |