172 Телекомунікації та радіотехніка
- Зараховано: 20
- Оригіналів: 20
- Подано заяв: 46
- Конкурс на бюджет: 1.77
- Зараховано: 29
- Оригіналів: 29
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 15
- Конкурс на бюджет: 5
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 44
- Конкурс на бюджет: 6.29
- Зараховано: 7
- Оригіналів: 7
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5771361 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5709764 Р. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-5650290 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-4542202 Н. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5785588 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-3963577 М. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5653672 М. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-4209520 В. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-4108740 Є. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5805851 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5646590 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-4773534 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-4078460 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-5654937 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 92-4054119 М. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 92-4077299 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 92-4833365 М. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 92-4183391 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 Чернобровкін О. С. | — | 150.000 | До наказу (б) |
150
|
— | + |
20 | 20 Лапенко Д. О. | — | 149.000 | До наказу (б) |
149
|
— | + |
21 | 21 92-5836411 М. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
22 | 22 92-5654628 Ю. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
23 | 23 92-5791213 О. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
24 | 24 92-5754686 Д. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
25 | 25 92-5713962 Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
26 | 26 92-5745410 В. І. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
27 | 27 92-5823570 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
28 | 28 92-5666910 В. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
29 | 29 92-4160973 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
30 | 30 92-5738565 О. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
31 | 31 92-4079617 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
32 | 32 92-5647422 А. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
33 | 33 92-5784202 І. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
34 | 34 92-4005804 А. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
35 | 35 92-5208782 Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
36 | 36 92-5642488 А. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
37 | 37 92-5765570 Б. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
38 | 38 92-4062945 В. Х. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
39 | 39 92-5668089 І. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
40 | 40 92-5651895 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
41 | 41 92-5650443 Д. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
42 | 42 92-5736437 М. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
43 | 43 92-4105701 О. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
44 | 44 92-3969666 А. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
45 | 45 92-5752629 Д. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
46 | 46 92-4045191 Д. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
47 | 47 Жєлєзняк О. Ю. | — | 156.000 | Відхилено (б) |
156
|
— | — |
48 | 48 Маслакова Н. Ю. | — | 149.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
149
|
— | — |
49 | 49 Лайко Б. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
50 | 50 Нікулін О. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
51 | 51 Стовба А. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |