123 Комп’ютерна інженерія
- Зараховано: 16
- Оригіналів: 16
- Подано заяв: 167
- Конкурс на бюджет: 9.28
- Зараховано: 32
- Оригіналів: 32
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 66
- Конкурс на бюджет: 4.13
- Оригіналів: 1
- Рекомендовано всього: 16
- Рекомендовано на бюджет: 16
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 82
- Конкурс на бюджет: 4.56
- Зараховано: 18
- Оригіналів: 22
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендован на контракт: 5
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5673007 В. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-4003588 О. Ф. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-4165111 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-5713410 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5670999 А. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-5700962 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-4113134 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 Полоус В. Ю. | — | 161.000 | До наказу (б) |
161
|
— | + |
9 | 9 Агібалов Р. І. | — | 154.000 | До наказу (б) |
154
|
— | + |
10 | 10 Чорний Р. В. | — | 150.000 | До наказу (б) |
150
|
— | + |
11 | 11 Закаблук М. В. | — | 149.000 | До наказу (б) |
149
|
— | + |
12 | 12 Пашолок О. С. | — | 146.000 | До наказу (б) |
146
|
— | + |
13 | 13 Тригуба М. М. | — | 146.000 | До наказу (б) |
146
|
— | + |
14 | 14 Пирогов В. О. | — | 146.000 | До наказу (б) |
146
|
— | + |
15 | 15 Большаков В. А. | — | 140.000 | До наказу (б) |
140
|
— | + |
16 | 16 Коваленко М. О. | — | 132.000 | До наказу (б) |
132
|
— | + |
17 | 17 92-4097871 К. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
18 | 18 92-5829744 К. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
19 | 19 92-5666019 Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
20 | 20 92-4101613 М. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
21 | 21 92-4004894 Г. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
22 | 22 92-5777537 А. П. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
23 | 23 92-5722413 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
24 | 24 92-5674000 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
25 | 25 92-5649037 Д. Г. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
26 | 26 92-5721985 Б. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
27 | 27 92-5750693 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
28 | 28 92-5842835 Г. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
29 | 29 92-5674546 Д. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
30 | 30 92-4065389 А. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
31 | 31 92-5644805 М. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
32 | 32 92-5804351 В. К. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
33 | 33 Свірщевський К. О. | — | 200.000 | Відхилено (б) |
200
|
— | — |
34 | 34 Скороход А. А. | — | 149.000 | Відхилено (б) |
149
|
— | — |
35 | 35 Внуков О. О. | — | 148.000 | Відхилено (б) |
148
|
— | — |
36 | 36 92-4138720 О. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
37 | 37 92-5265930 Ю. А. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
38 | 38 92-4101613 М. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
39 | 39 Берестовий А. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
40 | 40 Горбовцова І. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
41 | 41 Гончаренко Т. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |