281 Публічне управління та адміністрування
- Рекомендовано всього: 31
- Рекомендован на контракт: 31
- Подано заяв: 14
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 10
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 7
- Рекомендовано всього: 6
- Рекомендован на контракт: 6
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 0
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 148-488489 А. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
2 | 2 148-6387785 Г. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
3 | 3 148-6599975 К. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
4 | 4 148-6600040 Т. Л. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
5 | 5 148-6073418 Ю. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
6 | 6 148-2164154 І. Л. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
7 | 7 148-5885422 М. Б. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
8 | 8 148-6600563 І. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
9 | 9 148-3243261 А. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
10 | 10 148-6427577 Н. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
11 | 11 148-5757886 О. Ю. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
12 | 12 148-6388487 С. Ю. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
13 | 13 148-4612403 Д. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
14 | 14 148-5843397 Д. Г. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
15 | 15 148-6388901 М. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
16 | 16 148-6401580 В. Г. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
17 | 17 148-3939695 Є. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
18 | 18 148-5406555 Л. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
19 | 19 148-4876656 Т. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
20 | 20 148-6388409 С. П. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
21 | 21 148-2061733 М. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
22 | 22 148-6387589 І. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
23 | 23 148-5759156 Г. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
24 | 24 148-4873592 В. Ю. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
25 | 25 Сушко А. І. | — | 194.000 | Рекомендовано (к) |
190 198
|
— | — |
26 | 26 Лисицина С. Ю. | — | 183.500 | Рекомендовано (к) |
185 182
|
— | — |
27 | 27 Боярський Н. Ф. | — | 177.500 | Рекомендовано (к) |
159 196
|
— | — |
28 | 28 Семенов М. О. | — | 174.500 | Рекомендовано (к) |
165 184
|
— | — |
29 | 29 Ширшова Я. О. | — | 163.500 | Рекомендовано (к) |
149 178
|
— | — |
30 | 30 Прокопенко О. В. | — | 155.000 | Рекомендовано (к) |
130 180
|
— | — |
31 | 31 Чорний А. Ю. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
110 192
|
— | — |