201 Агрономія
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 10
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 6459-5704394 Н. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 6459-5654914 Л. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 6459-4972029 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 6459-5844662 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 6459-5762262 Б. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 6459-5777070 П. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 6459-5689933 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 6459-5787899 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 Чапський А. О. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | + |
10 | 10 Гос П. М. | — | 165.000 | До наказу (б) |
165
|
— | + |
11 | 11 6459-5680834 О. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
12 | 12 6459-5650269 Є. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
13 | 13 6459-4613019 К. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
14 | 14 6459-3996757 Д. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
15 | 15 6459-3933144 А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
16 | 16 6459-5668344 М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
17 | 17 6459-5684600 В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
18 | 18 6459-5708776 Р. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
19 | 19 6459-4088705 С. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
20 | 20 6459-4013757 О. К. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
21 | 21 Гаврилов С. О. | — | 160.000 | Зареєстровано |
160
|
— | — |
22 | 22 Лютік В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Живнаров О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Пєшко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Леміщенко С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Кузнецов М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |