202 Захист і карантин рослин
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 10
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 213-5361480 В. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 213-5783222 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 213-4017087 Ю. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 213-5844317 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 213-5639429 О. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 213-5686975 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 213-5710812 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 213-5715364 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 213-5696050 В. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 213-5929567 С. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 213-5929656 Е. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
12 | 12 213-4772494 М. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
13 | 13 Сирота В. В. | — | 180.000 | Допущено |
180
|
— | — |
14 | 14 Хмелєвой Р. А. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
15 | 15 Марковський А. В. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
16 | 16 Дудченко Д. В. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
17 | 17 Овчаров А. С. | — | 160.000 | Допущено |
160
|
— | — |
18 | 18 Рябов Д. М. | — | 140.000 | Допущено |
140
|
— | — |
19 | 19 Антонюк С. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Метлюх Р. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |