Усього заяв | R 12 |
---|---|
На бюджет | 11 |
Допущено до конкурсу | 11 |
Середній пріоритет допущених | 3 |
Рекомендовано | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 |
Суперобсяг | 13800 |
Фіксований обсяг | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 |
Широкий конкурс | |
Рекомендовно всього | 3 |
На загальних підставах | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 |
Квота-1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 137.953 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 144.429 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 154.761 |
Усього заяв | R 22 |
---|---|
На бюджет | 7 |
Допущено до конкурсу | 6 |
Середній пріоритет допущених | 2 |
Рекомендовано | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 |
Суперобсяг | 5880 |
Фіксований обсяг | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 |
Широкий конкурс | |
Рекомендовно всього | 1 |
На загальних підставах | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 |
Квота-1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 138.390 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 138.390 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 138.390 |
Під час вступної кампанії Абіт Пошук входить в ТОП-98* найвідвідуваніших сайтів України.
Щодо питань розміщення реклами, звертайтесь у
Інстаграм
або за електронною адресою:
[javascript protected email address]
Особливістю вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави, є те, що на них можна бути зарахованим на навчання за контрактом без результатів зовнішніх іспитів (НМТ, ЄВІ, ЄФВВ).
Цьогоріч до переліку включено 61 спеціальність, що користуватимуться підтримкою держави.
Вступити на контракт на основі повної загальної середньої освіти, ступеня фахового молодшого бакалавра на ці спеціальності можна буде лише за результатами співбесіди або розгляду мотиваційних листів у закладі вищої освіти.
Для вступу на контракт у магістратуру на ці спеціальності можна буде використовувати результати фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів.
Також для вступу на бюджетну форму навчання на ці спеціальності буде застосовуватись галузевий коефіцієнт, який дорівнює 1,02.
Галузевий коефіцієнт буде використаний для підтримки вступників з пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетність) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.