201 Агрономія
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 10
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 6459-5850399 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 6459-4104353 М. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 6459-4208788 К. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 6459-4929146 Н. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 6459-5213781 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 6459-5788625 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 6459-3996757 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 6459-5650269 Є. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 6459-5765185 А. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 Османов П. О. | — | 190.000 | До наказу (б) |
190
|
— | + |
11 | 11 6459-5817262 Д. С. | — | 120.000 | Допущено |
120
|
Квота-2 | — |
12 | 12 6459-5769630 Г. О. | — | 120.000 | Допущено |
120
|
Квота-2 | — |
13 | 13 6459-5840965 В. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
14 | 14 6459-5265056 П. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
15 | 15 6459-3569704 Г. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
16 | 16 6459-5781324 А. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
17 | 17 6459-5787899 В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
18 | 18 6459-5781063 А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
19 | 19 6459-5762262 Б. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
20 | 20 6459-5713869 А. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
21 | 21 6459-5720204 Д. І. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
22 | 22 6459-4140186 Є. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
23 | 23 6459-5280347 С. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
24 | 24 6459-5157466 Д. К. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
25 | 25 6459-5649589 О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
26 | 26 6459-5824698 В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
27 | 27 6459-5666480 К. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
28 | 28 6459-5780138 Д. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
29 | 29 6459-5674490 А. І. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
30 | 30 6459-5819387 І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
31 | 31 6459-5668344 М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
32 | 32 6459-5775271 В. Е. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
33 | 33 6459-5779618 В. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
34 | 34 6459-5871853 М. Є. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
35 | 35 6459-4019123 А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
36 | 36 6459-5843096 А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
37 | 37 6459-5680834 О. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
38 | 38 6459-5686967 Я. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
39 | 39 6459-3933144 А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
40 | 40 6459-4613019 К. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
41 | 41 6459-5779776 М. А. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
42 | 42 6459-5856799 Ю. І. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
43 | 43 6459-5684600 В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
44 | 44 6459-4088705 С. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
45 | 45 6459-5708776 Р. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
46 | 46 6459-4013757 О. К. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
47 | 47 Медяник Д. М. | — | 159.000 | Зареєстровано |
159
|
— | — |
48 | 48 Поправко Д. В. | — | 155.000 | Зареєстровано |
155
|
— | — |
49 | 49 Пальоха О. Ю. | — | 150.000 | Зареєстровано |
150
|
— | — |
50 | 50 Гаврилов С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
51 | 51 Обрізко С. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
52 | 52 Каланчук Р. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
53 | 53 Медяник О. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
54 | 54 Кузнецов М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
55 | 55 Ільїн Є. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
56 | 56 Бутенко В. Я. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
57 | 57 Балик М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
58 | 58 Черненко М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
59 | 59 Живнаров О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
60 | 60 Пєшко О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
61 | 61 Яременко Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |