201 Агрономія
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 10
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 6459-5669367 В. О. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
Квота-2 | + |
2 | 2 6459-4962584 С. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 6459-5795333 А. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 6459-5797591 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 6459-5888783 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 6459-5877561 В. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 6459-4585167 К. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 6459-4055248 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 Соболь А. К. | — | 163.000 | До наказу (б) |
163
|
— | + |
10 | 10 Каленський В. А. | — | 160.000 | До наказу (б) |
160
|
— | + |
11 | 11 6459-4013757 О. К. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
12 | 12 6459-5650269 Є. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
13 | 13 6459-5680834 О. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
14 | 14 6459-3933144 А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
15 | 15 6459-4613019 К. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
16 | 16 6459-5817262 Д. С. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
17 | 17 6459-4088705 С. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
18 | 18 6459-5708776 Р. О. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
19 | 19 6459-5684600 В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
20 | 20 6459-5245646 О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
21 | 21 Лукаш О. М. | — | 155.000 | Зареєстровано |
155
|
— | — |
22 | 22 Кузнецов М. О. | — | 153.000 | Зареєстровано |
153
|
— | — |
23 | 23 Ліпатов Є. А. | — | 150.000 | Зареєстровано |
150
|
— | — |
24 | 24 Медяник О. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Ільїн Є. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Горбатовський С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
27 | 27 Кейлюк О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 Балик М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 Бакатнюк В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Олексенко А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
31 | 31 6459-5242858 В. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
32 | 32 6459-5740198 А. К. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |