205 Лісове господарство
- Зараховано: 31
- Оригіналів: 33
- Рекомендовано всього: 23
- Рекомендовано на бюджет: 21
- Рекомендован на контракт: 2
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 6459-5769643 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 6459-4642530 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 6459-4039030 А. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 6459-5830344 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 6459-5732318 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 6459-4012924 І. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 6459-5652705 І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 6459-5683047 Є. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 6459-4142229 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 6459-3704001 М. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 6459-5707745 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 6459-4070620 О. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 6459-5850406 Л. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 6459-4146969 М. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 6459-4731628 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 6459-3595734 Я. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 6459-5858439 І. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 6459-5679947 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 6459-5833755 М. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 6459-5695845 З. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 6459-5678132 О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 6459-5665649 А. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 6459-5649754 М. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 6459-5643328 А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 6459-3635929 Ю. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 6459-5735876 В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 Коваленко В. М. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | + |
28 | 28 Сотніков М. А. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | + |
29 | 29 Двигун В. Ю. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | + |
30 | 30 Репецька Т. А. | — | 135.000 | До наказу (к) |
135
|
— | + |
31 | 31 Зозуля Ю. М. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | + |
32 | 32 6459-4791326 П. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
33 | 33 6459-5159382 М. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
34 | 34 6459-4186784 М. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
35 | 35 6459-5695487 Я. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
36 | 36 6459-5705208 В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
37 | 37 6459-4228834 А. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
38 | 38 6459-4280921 В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
39 | 39 6459-3559841 Г. Г. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | — |
40 | 40 Антонов С. В. | — | 175.000 | Рекомендовано (б) |
175
|
— | — |
41 | 41 Остапчук А. Я. | — | 170.000 | Рекомендовано (б) |
170
|
— | — |
42 | 42 Малярова Ю. Р. | — | 165.000 | Рекомендовано (б) |
165
|
— | — |
43 | 43 Симітко Т. М. | — | 165.000 | Рекомендовано (б) |
165
|
— | — |
44 | 44 Іванов Д. А. | — | 160.000 | Рекомендовано (б) |
160
|
— | — |
45 | 45 Магар В. О. | — | 155.000 | Рекомендовано (б) |
155
|
— | — |
46 | 46 Коротков А. С. | — | 150.000 | Рекомендовано (б) |
150
|
— | — |
47 | 47 Ващенко І. С. | — | 150.000 | Рекомендовано (б) |
150
|
— | — |
48 | 48 Понька В. В. | — | 150.000 | Рекомендовано (б) |
150
|
— | — |
49 | 49 Батуліна Ю. С. | — | 150.000 | Рекомендовано (б) |
150
|
— | — |
50 | 50 Книш А. О. | — | 145.000 | Рекомендовано (б) |
145
|
— | — |
51 | 51 Пентюк І. Ю. | — | 145.000 | Рекомендовано (б) |
145
|
— | — |
52 | 52 Собко А. О. | — | 145.000 | Рекомендовано (б) |
145
|
— | — |
53 | 53 6459-5671152 І. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | + |
54 | 54 Дмитренко В. В. | — | 120.000 | Рекомендовано (к) |
120
|
— | + |
55 | 55 Білоус Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
56 | 56 Селегей О. П. | — | 145.000 | Відмова |
145
|
— | — |
57 | 57 Куліш Я. В. | — | 135.000 | Відмова |
135
|
— | — |
58 | 58 Лисак О. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
59 | 59 Лебедєв Д. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |