184 Гірництво
- Зараховано: 8
- Оригіналів: 8
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендован на контракт: 3
- Подано заяв: 16
- Конкурс на бюджет: 0.8
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 5
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 23
- Конкурс на бюджет: 1.53
- Оригіналів: 9
- Рекомендовано всього: 15
- Рекомендовано на бюджет: 15
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 29
- Конкурс на бюджет: 4.83
- Зараховано: 9
- Оригіналів: 9
- Рекомендовано всього: 15
- Рекомендован на контракт: 15
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 202-5709776 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 202-5646861 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 202-5771511 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 202-5638126 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 Мороз А. С. | — | 174.000 | До наказу (б) |
174
|
— | + |
6 | 6 Коваленко О. С. | — | 165.000 | До наказу (б) |
165
|
— | + |
7 | 7 Бондар О. В. | — | 138.000 | До наказу (б) |
138
|
— | + |
8 | 8 Бондар О. О. | — | 138.000 | До наказу (б) |
138
|
— | + |
9 | 9 202-5852043 А. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
10 | 10 202-6464217 Г. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
11 | 11 202-2790765 А. Ю. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
12 | 12 202-5815803 Л. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
13 | 13 202-5776757 Д. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
14 | 14 202-4032722 С. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
15 | 15 Ісмаілова Е. С. | — | 174.000 | Відхилено (б) |
174
|
— | — |
16 | 16 202-5665999 В. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
17 | 17 Проданчук С. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |