227 Фізична терапія, ерготерапія
- Подано заяв: 62
- Зараховано: 39
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 69
- Зараховано: 40
- Оригіналів: 39
- Рейтингові списки 2019 року
- Подано заяв: 77
- Зараховано: 40
- Оригіналів: 36
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Колісник І. С. | — | 167.000 | Зареєстровано |
167
|
— | — |
| 2 | 2 Алфімова Р. С. | — | 126.000 | Зареєстровано |
126
|
— | — |
| 3 | 3 Мовчан М. О. | — | 112.000 | Зареєстровано |
112
|
— | — |
| 4 | 4 Ганза Н. Є. | — | 106.000 | Зареєстровано |
106
|
— | — |
| 5 | 5 Філатова В. Р. | — | 106.000 | Зареєстровано |
106
|
— | — |
| 6 | 6 Дзюбаненко Т. І. | — | 100.000 | Зареєстровано |
100
|
— | — |
| 7 | 7 Банах К. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 8 | 8 Боков Є. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 9 | 9 Колінько О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 10 | 10 Панкеєва С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 11 | 11 Сіліна А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 12 | 12 Коваленко Д. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 13 | 13 Данильченко С. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 14 | 14 Єрмоленко С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 15 | 15 Нестеренко В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 16 | 16 Різник О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 17 | 17 Тарасюк О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 18 | 18 Буря Ю. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 19 | 19 Булавіна О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 20 | 20 Чудновський І. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 21 | 21 Пузь М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 22 | 22 Федоров І. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 23 | 23 Цуркан І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 24 | 24 Чернова К. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 25 | 25 Яроцький О. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 26 | 26 Головашов Ю. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 27 | 27 Бакумовський Д. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 28 | 28 Мостовий Р. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 29 | 29 Скарга О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 30 | 30 Кобець О. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 31 | 31 Доновська А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 32 | 32 Оржицький Р. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
| 33 | 33 Бакай В. О. | — | 100.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
100
|
— | — |