153 Мікро- та наносистемна техніка
- Заяв: 330
- Конкурс на бюджет: 3
- Зараховано: 77
- Оригіналів: 77
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Подано заяв: 305
- Конкурс на бюджет: 3.05
- Зараховано: 80
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 346
- Конкурс на бюджет: 2.93
- Зараховано: 90
- Оригіналів: 77
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Абдураїмова С. А. Пр. 1 | 1 | 193.749 | До наказу (б) | — | — | + |
2 | 2 Ремез С. О. Пр. 1 | 1 | 188.343 | До наказу (б) | — | — | + |
3 | 3 Філонов Д. В. Пр. 1 | 1 | 187.425 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Іллющенко М. В. Пр. 1 | 1 | 183.651 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Шумська О. І. Пр. 1 | 1 | 183.090 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Константінов О. І. Пр. 1 | 1 | 180.489 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Лакуша А. Б. Пр. 1 | 1 | 175.899 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Панчук А. В. Пр. 2 | 2 | 175.695 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Мочук П. С. Пр. 1 | 1 | 175.032 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Шубинський Я. О. Пр. 1 | 1 | 174.573 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Панченко С. А. Пр. 1 | 1 | 174.369 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Артюх О. П. Пр. 1 | 1 | 173.604 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Кузьмінська Д. В. Пр. 1 | 1 | 170.799 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Мурга О. Д. Пр. 1 | 1 | 170.544 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Косенко Ю. В. Пр. 1 | 1 | 169.626 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Резніченко Д. Т. Пр. 1 | 1 | 169.524 | До наказу (б) | — | — | + |
17 | 17 Ткаленко Я. Ю. Пр. 2 | 2 | 169.269 | До наказу (б) | — | — | + |
18 | 18 Владіміров П. О. Пр. 1 | 1 | 169.116 | До наказу (б) | — | — | + |
19 | 19 Радчук В. В. Пр. 4 | 4 | 167.800 | До наказу (б) | — | — | + |
20 | 20 Сачевнік В. Л. Пр. 2 | 2 | 167.637 | До наказу (б) | — | — | + |
21 | 21 Куліков Б. О. Пр. 1 | 1 | 166.821 | До наказу (б) | — | — | + |
22 | 22 Мартиненко А. С. Пр. 1 | 1 | 166.770 | До наказу (б) | — | — | + |
23 | 23 Костик А. С. Пр. 2 | 2 | 165.903 | До наказу (б) | — | — | + |
24 | 24 Булан Р. А. Пр. 1 | 1 | 165.240 | До наказу (б) | — | — | + |
25 | 25 Кучин Д. С. Пр. 7 | 7 | 165.100 | До наказу (б) | — | — | + |
26 | 26 Жулінський М. О. Пр. 1 | 1 | 164.730 | До наказу (б) | — | — | + |
27 | 27 Шнітов І. В. Пр. 1 | 1 | 164.271 | До наказу (б) | — | — | + |
28 | 28 Данилюк О. В. Пр. 4 | 4 | 164.000 | До наказу (б) | — | — | + |
29 | 29 Кривець О. І. Пр. 6 | 6 | 162.700 | До наказу (б) | — | — | + |
30 | 30 Лугова В. О. Пр. 2 | 2 | 162.690 | До наказу (б) | — | — | + |
31 | 31 Шакун Д. О. Пр. 2 | 2 | 161.976 | До наказу (б) | — | — | + |
32 | 32 Свердлюк А. І. Пр. 1 | 1 | 161.313 | До наказу (б) | — | — | + |
33 | 33 Хоменко М. І. Пр. 1 | 1 | 160.701 | До наказу (б) | — | — | + |
34 | 34 Павловей Д. Ф. Пр. 1 | 1 | 160.344 | До наказу (б) | — | — | + |
35 | 35 Рахман Д. О. Пр. 2 | 2 | 160.344 | До наказу (б) | — | — | + |
36 | 36 Фельдшер Б. М. Пр. 1 | 1 | 159.120 | До наказу (б) | — | — | + |
37 | 37 Фролова Н. О. Пр. 1 | 1 | 158.457 | До наказу (б) | — | — | + |
38 | 38 Дмитрієв В. О. Пр. 4 | 4 | 158.200 | До наказу (б) | — | — | + |
39 | 39 Авер`янов Т. О. Пр. 3 | 3 | 157.850 | До наказу (б) | — | — | + |
40 | 40 Петровський Є. І. Пр. 2 | 2 | 157.544 | До наказу (б) | — | — | + |
41 | 41 Дмитренок Д. А. Пр. 3 | 3 | 157.500 | До наказу (б) | — | — | + |
42 | 42 Кольчик О. А. Пр. 2 | 2 | 157.335 | До наказу (б) | — | — | + |
43 | 43 Скалько К. О. Пр. 4 | 4 | 157.050 | До наказу (б) | — | — | + |
44 | 44 Персунов Д. О. Пр. 1 | 1 | 156.876 | До наказу (б) | — | — | + |
45 | 45 Атаманюк О. А. Пр. 1 | 1 | 156.570 | До наказу (б) | — | — | + |
46 | 46 Ласкавий Д. О. Пр. 1 | 1 | 155.907 | До наказу (б) | — | — | + |
47 | 47 Мишаківський І. М. Пр. 3 | 3 | 155.150 | До наказу (б) | — | — | + |
48 | 48 Гончаров С. С. Пр. 1 | 1 | 154.836 | До наказу (б) | — | — | + |
49 | 49 Латухіна К. М. Пр. 1 | 1 | 154.836 | До наказу (б) | — | — | + |
50 | 50 Голуб А. О. Пр. 1 | 1 | 154.836 | До наказу (б) | — | — | + |
51 | 51 Геращенко Я. Р. Пр. 1 | 1 | 154.785 | До наказу (б) | — | — | + |
52 | 52 Кривошея Б. Р. Пр. 1 | 1 | 154.020 | До наказу (б) | — | — | + |
53 | 53 Броншваль Р. Р. Пр. 2 | 2 | 154.020 | До наказу (б) | — | — | + |
54 | 54 Чорнокозинський Є. І. Пр. 2 | 2 | 154.020 | До наказу (б) | — | — | + |
55 | 55 Войтенко Д. С. Пр. 2 | 2 | 153.969 | До наказу (б) | — | — | + |
56 | 56 Шпиченко В. С. Пр. 1 | 1 | 153.918 | До наказу (б) | — | — | + |
57 | 57 Прохоренко П. М. Пр. 1 | 1 | 153.612 | До наказу (б) | — | — | + |
58 | 58 Міков Д. О. Пр. 3 | 3 | 153.300 | До наказу (б) | — | — | + |
59 | 59 Боженко М. Д. Пр. 4 | 4 | 153.050 | До наказу (б) | — | — | + |
60 | 60 Мінченко А. О. Пр. 3 | 3 | 152.950 | До наказу (б) | — | — | + |
61 | 61 Головченко Я. О. Пр. 1 | 1 | 152.694 | До наказу (б) | — | — | + |
62 | 62 Коваленко Р. О. Пр. 1 | 1 | 152.694 | До наказу (б) | — | — | + |
63 | 63 Свєтогор А. М. Пр. 1 | 1 | 151.776 | До наказу (б) | — | — | + |
64 | 64 Василенко М. Є. Пр. 1 | 1 | 151.572 | До наказу (б) | — | — | + |
65 | 65 Назаренко А. Ю. Пр. 1 | 1 | 149.277 | До наказу (б) | — | — | + |
66 | 66 Глущенко А. С. Пр. 1 | 1 | 148.155 | До наказу (б) | — | — | + |
67 | 67 Соловйов Г. С. Пр. 2 | 2 | 146.013 | До наказу (б) | — | — | + |
68 | 68 Іванов М. А. Пр. 1 | 1 | 145.350 | До наказу (б) | — | — | + |
69 | 69 Горбань Д. А. Пр. 4 | 4 | 142.450 | До наказу (б) | — | — | + |
70 | 70 Керн М. В. Пр. 3 | 3 | 142.200 | До наказу (б) | — | — | + |
71 | 71 Бенещук Д. Р. Пр. 1 | 1 | 141.627 | До наказу (б) | — | — | + |
72 | 72 Цимбал Я. С. Пр. 4 | 4 | 140.700 | До наказу (б) | — | — | + |
73 | 73 Баранник В. В. Пр. 1 | 1 | 140.607 | До наказу (б) | — | — | + |
74 | 74 Качан Б. Р. Пр. 2 | 2 | 134.232 | До наказу (к) | — | — | + |
75 | 75 Овдій О. А. К | К | 133.100 | До наказу (к) | — | — | + |
76 | 76 Югов А. С. Пр. 3 | 3 | 131.250 | До наказу (к) | — | — | + |
77 | 77 Лисенко П. Я. Пр. 4 | 4 | 127.150 | До наказу (к) | — | — | + |
78 | 78 Корнієнко Д. О. Пр. 6 | 6 | 149.350 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
79 | 79 Абрамов К. В. Пр. 7 | 7 | 149.050 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
80 | 80 Бубнов О. В. Пр. 4 | 4 | 146.450 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
81 | 81 Моцун В. Ю. Пр. 7 | 7 | 143.400 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
82 | 82 Косько О. В. Пр. 3 | 3 | 141.950 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
83 | 83 Атаманюк В. М. Пр. 3 | 3 | 157.300 | Допущено | — | Квота-1 | — |
84 | 84 Обухов І. І. Пр. 4 | 4 | 192.100 | Допущено | — | — | — |
85 | 85 Карамян А. В. Пр. 2 | 2 | 189.516 | Допущено | — | — | — |
86 | 86 Гірченко Д. В. Пр. 6 | 6 | 188.750 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
87 | 87 Сатир О. М. Пр. 4 | 4 | 188.475 | Допущено | — | — | — |
88 | 88 Овсій А. В. Пр. 3 | 3 | 186.000 | Допущено | — | — | — |
89 | 89 Литвякова Д. К. Пр. 3 | 3 | 185.900 | Допущено | — | — | — |
90 | 90 Шушняєв Б. Р. Пр. 2 | 2 | 185.334 | Допущено | — | — | — |
91 | 91 Поліщук О. І. Пр. 5 | 5 | 185.300 | Допущено | — | — | — |
92 | 92 Перфецький В. В. Пр. 4 | 4 | 184.695 | Допущено | — | — | — |
93 | 93 Криворучко Є. Г. Пр. 3 | 3 | 183.700 | Допущено | — | — | — |
94 | 94 Тисяк Є. В. Пр. 2 | 2 | 183.141 | Допущено | — | — | — |
95 | 95 Шестаков М. О. Пр. 6 | 6 | 183.050 | Допущено | — | — | — |
96 | 96 Лучик П. О. Пр. 4 | 4 | 182.700 | Допущено | — | — | — |
97 | 97 Чабан С. О. Пр. 2 | 2 | 181.560 | Допущено | — | — | — |
98 | 98 Звєрєв С. С. Пр. 4 | 4 | 180.850 | Допущено | — | — | — |
99 | 99 Колачик Р. А. Пр. 4 | 4 | 180.850 | Допущено | — | — | — |
100 | 100 Савенко С. Р. Пр. 2 | 2 | 180.642 | Допущено | — | — | — |
101 | 101 Любченко О. С. Пр. 2 | 2 | 180.142 | Допущено | — | — | — |
102 | 102 Вареніков А. В. Пр. 7 | 7 | 180.050 | Допущено | — | — | — |
103 | 103 Матлах Н. В. Пр. 2 | 2 | 178.704 | Допущено | — | — | — |
104 | 104 Труфанов Є. А. Пр. 2 | 2 | 178.194 | Допущено | — | — | — |
105 | 105 Хохлов Д. С. Пр. 6 | 6 | 177.900 | Допущено | — | — | — |
106 | 106 Кононова Т. Є. Пр. 2 | 2 | 177.837 | Допущено | — | — | — |
107 | 107 Михайлов А. А. Пр. 3 | 3 | 177.350 | Допущено | — | — | — |
108 | 108 Цибулько В. І. Пр. 5 | 5 | 177.350 | Допущено | — | — | — |
109 | 109 Бандура У. С. Пр. 2 | 2 | 177.174 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Бзот В. В. Пр. 2 | 2 | 177.174 | Допущено | — | — | — |
111 | 111 Рабочий Д. В. Пр. 5 | 5 | 176.300 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Лебенштейн Є. О. Пр. 2 | 2 | 176.103 | Допущено | — | — | — |
113 | 113 Шляховер Р. С. Пр. 2 | 2 | 175.950 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Санду М.. Пр. 4 | 4 | 175.950 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Шифрін Д. С. Пр. 3 | 3 | 175.800 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Тарадуда О. Ю. Пр. 4 | 4 | 175.800 | Допущено | — | — | — |
117 | 117 Касс Е. А. Пр. 2 | 2 | 175.083 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Рудь Р. Г. Пр. 3 | 3 | 174.750 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Янковський В. О. Пр. 5 | 5 | 174.550 | Допущено | — | — | — |
120 | 120 Новіков Д. М. Пр. 2 | 2 | 174.267 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Пивовар А. В. Пр. 4 | 4 | 174.150 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Сіряк Т. В. Пр. 3 | 3 | 172.750 | Допущено | — | — | — |
123 | 123 Щербаков А. Ю. Пр. 2 | 2 | 172.686 | Допущено | — | — | — |
124 | 124 Загайський А. В. Пр. 6 | 6 | 172.500 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Барковський Я. О. Пр. 2 | 2 | 172.329 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Ткаченко О. О. Пр. 2 | 2 | 172.329 | Допущено | — | — | — |
127 | 127 Усач А. О. Пр. 4 | 4 | 172.300 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Смирнов В. В. Пр. 3 | 3 | 172.150 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Реплянчук В. О. Пр. 5 | 5 | 171.800 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Гнатюк М. Ю. Пр. 7 | 7 | 171.700 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Паніван Є. Ю. Пр. 4 | 4 | 171.650 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Ковба В. І. Пр. 4 | 4 | 171.650 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Денисенко М. В. Пр. 4 | 4 | 171.350 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Сухоносов В. Є. Пр. 2 | 2 | 171.054 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Заславець Д. А. Пр. 3 | 3 | 170.900 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Сроднікова Р. Д. К | К | 170.550 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Слюсарчук А. В. Пр. 4 | 4 | 170.300 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Заудальська В. С. Пр. 3 | 3 | 170.250 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
139 | 139 Крижановський А. О. Пр. 3 | 3 | 170.200 | Допущено | — | — | — |
140 | 140 Прокопенко А. І. Пр. 5 | 5 | 170.200 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Боровицький Д. Ю. Пр. 3 | 3 | 170.150 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Денисенко Т. В. Пр. 2 | 2 | 170.136 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Сак Ю. Р. Пр. 2 | 2 | 170.085 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Кот Б. О. Пр. 4 | 4 | 169.995 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Хрептик Ю. М. Пр. 6 | 6 | 169.600 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Полін Б. С. Пр. 3 | 3 | 169.250 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Шевчук Р. І. Пр. 3 | 3 | 169.100 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Воловик В. О. Пр. 4 | 4 | 169.100 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Маленко О. А. Пр. 2 | 2 | 168.912 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Святодух Л. А. Пр. 2 | 2 | 168.759 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Кирієнко М. О. Пр. 4 | 4 | 168.650 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Шкоденко К. В. Пр. 3 | 3 | 168.600 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Нестерук Є. І. Пр. 3 | 3 | 168.450 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Ходачок Є. С. Пр. 3 | 3 | 168.300 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Шпаргало Н. Р. К | К | 168.200 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Іщенко А. О. Пр. 5 | 5 | 168.053 | Допущено | — | — | — |
157 | 157 Омелянчук Є. П. Пр. 3 | 3 | 168.050 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Лилик В. В. Пр. 5 | 5 | 168.050 | Допущено | — | — | — |
159 | 159 Колесник С. І. Пр. 4 | 4 | 167.800 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Дроботун В. О. Пр. 2 | 2 | 167.586 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Хало Д. М. Пр. 5 | 5 | 167.350 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Романченко В. Ю. Пр. 3 | 3 | 167.250 | Допущено | — | — | — |
163 | 163 Угольков В. В. Пр. 3 | 3 | 167.200 | Допущено | — | — | — |
164 | 164 Максимов М. К. Пр. 2 | 2 | 166.821 | Допущено | — | — | — |
165 | 165 Рябко І. Б. Пр. 5 | 5 | 166.700 | Допущено | — | — | — |
166 | 166 Трофимчук А. С. Пр. 5 | 5 | 166.500 | Допущено | — | — | — |
167 | 167 Бутенко Б. Д. Пр. 2 | 2 | 165.903 | Допущено | — | — | — |
168 | 168 Звичайний Я. Р. Пр. 5 | 5 | 165.750 | Допущено | — | — | — |
169 | 169 Кобець В. А. Пр. 4 | 4 | 165.700 | Допущено | — | — | — |
170 | 170 Чурілов О. І. Пр. 3 | 3 | 165.400 | Допущено | — | — | — |
171 | 171 Волков М. В. Пр. 4 | 4 | 165.300 | Допущено | — | — | — |
172 | 172 Артеменко К. С. К | К | 165.100 | Допущено | — | — | — |
173 | 173 Тягло А. Ю. Пр. 4 | 4 | 165.100 | Допущено | — | — | — |
174 | 174 Рєзнік О. С. Пр. 3 | 3 | 164.800 | Допущено | — | — | — |
175 | 175 Семенюк С. В. Пр. 2 | 2 | 164.373 | Допущено | — | — | — |
176 | 176 Агєєв І. Д. Пр. 6 | 6 | 164.350 | Допущено | — | — | — |
177 | 177 Шкут Д. С. Пр. 4 | 4 | 164.200 | Допущено | — | — | — |
178 | 178 Обруснік А. В. Пр. 5 | 5 | 164.100 | Допущено | — | — | — |
179 | 179 Мякушко К. О. Пр. 3 | 3 | 164.050 | Допущено | — | — | — |
180 | 180 Шрамченко А. А. Пр. 4 | 4 | 164.050 | Допущено | — | — | — |
181 | 181 Ярощук Н. Ю. Пр. 3 | 3 | 163.750 | Допущено | — | — | — |
182 | 182 Давиденко Д. С. Пр. 2 | 2 | 163.608 | Допущено | — | — | — |
183 | 183 Павлюченко В. В. Пр. 4 | 4 | 163.600 | Допущено | — | — | — |
184 | 184 Шумник О. О. Пр. 5 | 5 | 163.600 | Допущено | — | — | — |
185 | 185 Хлань Я. Є. Пр. 4 | 4 | 163.500 | Допущено | — | — | — |
186 | 186 Бондарчук Д. І. Пр. 5 | 5 | 163.350 | Допущено | — | — | — |
187 | 187 Тимченко Д. О. Пр. 5 | 5 | 163.150 | Допущено | — | — | — |
188 | 188 Яценко А. О. Пр. 4 | 4 | 162.850 | Допущено | — | — | — |
189 | 189 Панчук В. М. Пр. 3 | 3 | 162.400 | Допущено | — | — | — |
190 | 190 Бєгов А. А. Пр. 2 | 2 | 162.384 | Допущено | — | — | — |
191 | 191 Черних Б. І. Пр. 4 | 4 | 162.300 | Допущено | — | — | — |
192 | 192 Дзернюк В. Ю. Пр. 5 | 5 | 162.000 | Допущено | — | — | — |
193 | 193 Федосєєв Д. А. Пр. 2 | 2 | 161.874 | Допущено | — | — | — |
194 | 194 Сандалюк М. І. Пр. 3 | 3 | 161.500 | Допущено | — | — | — |
195 | 195 Лемешко С. О. Пр. 3 | 3 | 161.500 | Допущено | — | — | — |
196 | 196 Надточий В. А. Пр. 4 | 4 | 161.150 | Допущено | — | — | — |
197 | 197 Пітух І. О. Пр. 3 | 3 | 161.100 | Допущено | — | — | — |
198 | 198 Дядюра А. В. Пр. 6 | 6 | 160.350 | Допущено | — | — | — |
199 | 199 Кропивка О. В. Пр. 7 | 7 | 160.300 | Допущено | — | — | — |
200 | 200 Качур П. І. Пр. 5 | 5 | 160.050 | Допущено | — | — | — |