105 Прикладна фізика та наноматеріали
- Заяв: 196
- Конкурс на бюджет: 3.24
- Зараховано: 42
- Оригіналів: 42
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Подано заяв: 219
- Конкурс на бюджет: 4.56
- Зараховано: 50
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 190
- Конкурс на бюджет: 3.17
- Зараховано: 54
- Оригіналів: 42
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Борисенко Є. О. Пр. 1 | 1 | 200.000 | До наказу (б) | — | — | + |
2 | 2 Суханевич Р. В. Пр. 1 | 1 | 200.000 | До наказу (б) | — | — | + |
3 | 3 Соколюк Д. Р. Пр. 1 | 1 | 191.658 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Карабан А. О. Пр. 1 | 1 | 191.454 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Карамян А. В. Пр. 1 | 1 | 189.516 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Дмитрієнко О. С. Пр. 1 | 1 | 189.108 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Свинарський І. В. Пр. 1 | 1 | 188.394 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Огородова О. Р. Пр. 1 | 1 | 185.946 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Передерко І. А. Пр. 1 | 1 | 181.968 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Лицар Д. Я. Пр. 2 | 2 | 180.999 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Онишків Т. О. Пр. 1 | 1 | 180.948 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Богомолов Д. К. Пр. 1 | 1 | 180.744 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Тємєртєй А. В. Пр. 1 | 1 | 180.642 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Бездіжий О. Ю. Пр. 1 | 1 | 177.786 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Сіряк Т. В. Пр. 1 | 1 | 176.205 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Ладан М. М. Пр. 1 | 1 | 174.675 | До наказу (б) | — | — | + |
17 | 17 Струк Р. В. Пр. 1 | 1 | 174.318 | До наказу (б) | — | — | + |
18 | 18 Барковський Я. О. Пр. 1 | 1 | 172.329 | До наказу (б) | — | — | + |
19 | 19 Ситник І. О. Пр. 1 | 1 | 170.799 | До наказу (б) | — | — | + |
20 | 20 Куць А. В. Пр. 2 | 2 | 169.269 | До наказу (б) | — | — | + |
21 | 21 Джуган Н. В. Пр. 3 | 3 | 169.208 | До наказу (б) | — | — | + |
22 | 22 Горбачов С. О. Пр. 1 | 1 | 168.606 | До наказу (б) | — | — | + |
23 | 23 Агєєв І. Д. Пр. 1 | 1 | 167.637 | До наказу (б) | — | — | + |
24 | 24 Прокопивнюк В. О. Пр. 1 | 1 | 166.719 | До наказу (б) | — | — | + |
25 | 25 Девятаєва А. Ю. Пр. 4 | 4 | 165.750 | До наказу (б) | — | — | + |
26 | 26 Перетрухін С. С. Пр. 1 | 1 | 164.016 | До наказу (б) | — | — | + |
27 | 27 Онищенко Я. В. Пр. 5 | 5 | 163.750 | До наказу (б) | — | — | + |
28 | 28 Давиденко Д. С. Пр. 1 | 1 | 163.608 | До наказу (б) | — | — | + |
29 | 29 Лахтуров М. В. Пр. 1 | 1 | 162.588 | До наказу (б) | — | — | + |
30 | 30 Пономаренко О. С. Пр. 3 | 3 | 162.200 | До наказу (б) | — | — | + |
31 | 31 Литвин А. Е. Пр. 1 | 1 | 161.823 | До наказу (б) | — | — | + |
32 | 32 Макаренко Н. Д. Пр. 1 | 1 | 161.772 | До наказу (б) | — | — | + |
33 | 33 Дідик Є. А. Пр. 4 | 4 | 160.200 | До наказу (б) | — | — | + |
34 | 34 Рогальчук В. Б. Пр. 1 | 1 | 159.018 | До наказу (б) | — | — | + |
35 | 35 Недождій О. С. Пр. 3 | 3 | 158.650 | До наказу (б) | — | — | + |
36 | 36 Бондар Б. С. Пр. 1 | 1 | 158.457 | До наказу (б) | — | — | + |
37 | 37 Ларкін В. В. Пр. 2 | 2 | 157.794 | До наказу (б) | — | — | + |
38 | 38 Козловська С. С. Пр. 2 | 2 | 157.233 | До наказу (б) | — | — | + |
39 | 39 Гавронська Т. С. Пр. 1 | 1 | 156.162 | До наказу (б) | — | — | + |
40 | 40 Березовська А. І. Пр. 1 | 1 | 154.989 | До наказу (б) | — | — | + |
41 | 41 Листопад С. В. Пр. 3 | 3 | 152.400 | До наказу (б) | — | — | + |
42 | 42 Калинник Д. І. Пр. 2 | 2 | 148.614 | До наказу (б) | — | — | + |
43 | 43 Гончарук Д. К. Пр. 1 | 1 | 184.365 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
44 | 44 Борисенко Б. Р. Пр. 4 | 4 | 163.750 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
45 | 45 Гуманков Д. М. Пр. 2 | 2 | 159.171 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
46 | 46 Шрубковський І. І. Пр. 2 | 2 | 156.111 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
47 | 47 Кунцов А. В. Пр. 6 | 6 | 144.600 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
48 | 48 Островський О. М. Пр. 5 | 5 | 132.900 | Допущено | — | Квота-1 | — |
49 | 49 Панічек О. В. Пр. 3 | 3 | 198.800 | Допущено | — | — | — |
50 | 50 Золотопупова С. С. Пр. 2 | 2 | 198.696 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
51 | 51 Путятін Р. О. Пр. 3 | 3 | 195.450 | Допущено | — | — | — |
52 | 52 Лебідь Ф. Г. Пр. 5 | 5 | 189.150 | Допущено | — | — | — |
53 | 53 Філінюк В. С. Пр. 6 | 6 | 188.400 | Допущено | — | — | — |
54 | 54 Камінський Є. О. Пр. 2 | 2 | 188.190 | Допущено | — | — | — |
55 | 55 Ракома О. Д. Пр. 3 | 3 | 187.750 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
56 | 56 Корміч В. О. Пр. 3 | 3 | 187.150 | Допущено | — | — | — |
57 | 57 Рубан Д. О. Пр. 5 | 5 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
58 | 58 Швачко Є. О. Пр. 4 | 4 | 185.850 | Допущено | — | — | — |
59 | 59 Костючик О. А. Пр. 3 | 3 | 185.650 | Допущено | — | — | — |
60 | 60 Белицький Д. О. Пр. 3 | 3 | 185.250 | Допущено | — | — | — |
61 | 61 Сорокін М. Д. Пр. 4 | 4 | 185.200 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
62 | 62 Ратушнюк В. Є. Пр. 4 | 4 | 184.900 | Допущено | — | — | — |
63 | 63 Пекний Т. І. Пр. 4 | 4 | 184.695 | Допущено | — | — | — |
64 | 64 Усик А. А. Пр. 4 | 4 | 183.900 | Допущено | — | — | — |
65 | 65 Смагіна М. А. Пр. 5 | 5 | 183.500 | Допущено | — | — | — |
66 | 66 Якименко А. О. Пр. 4 | 4 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
67 | 67 Додонова М. С. Пр. 5 | 5 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
68 | 68 Пономаренко К. О. Пр. 7 | 7 | 182.300 | Допущено | — | — | — |
69 | 69 Анатайчук А. В. Пр. 3 | 3 | 182.100 | Допущено | — | — | — |
70 | 70 Галушко А. І. Пр. 3 | 3 | 181.950 | Допущено | — | — | — |
71 | 71 Роженко В. С. Пр. 4 | 4 | 181.400 | Допущено | — | — | — |
72 | 72 Приступа Д. О. Пр. 2 | 2 | 181.254 | Допущено | — | — | — |
73 | 73 Іванова Є. С. Пр. 4 | 4 | 181.250 | Допущено | — | — | — |
74 | 74 Статьєв В. Д. Пр. 4 | 4 | 181.250 | Допущено | — | — | — |
75 | 75 Єханурова Т. Д. Пр. 5 | 5 | 180.800 | Допущено | — | — | — |
76 | 76 Панас А. О. Пр. 3 | 3 | 180.450 | Допущено | — | — | — |
77 | 77 Юрків М. В. К | К | 180.400 | Допущено | — | — | — |
78 | 78 Брязкало М. Е. Пр. 3 | 3 | 180.250 | Допущено | — | — | — |
79 | 79 Войтков Д. Р. Пр. 4 | 4 | 179.850 | Допущено | — | — | — |
80 | 80 Корнілов О. М. Пр. 2 | 2 | 179.520 | Допущено | — | — | — |
81 | 81 Шморгун Д. О. Пр. 4 | 4 | 178.900 | Допущено | — | — | — |
82 | 82 Качур А. А. Пр. 4 | 4 | 178.400 | Допущено | — | — | — |
83 | 83 Халпахчі В. В. Пр. 6 | 6 | 177.900 | Допущено | — | — | — |
84 | 84 Гаврильченко А. Д. Пр. 7 | 7 | 177.700 | Допущено | — | — | — |
85 | 85 Симонович Д. С. Пр. 2 | 2 | 177.276 | Допущено | — | — | — |
86 | 86 Плахута О. І. Пр. 3 | 3 | 177.250 | Допущено | — | — | — |
87 | 87 Краюшкіна Є. А. Пр. 2 | 2 | 176.766 | Допущено | — | — | — |
88 | 88 Гречаний В. Є. Пр. 6 | 6 | 176.650 | Допущено | — | — | — |
89 | 89 Герасимов О. О. Пр. 4 | 4 | 176.350 | Допущено | — | — | — |
90 | 90 Гарагуц Д. В. Пр. 4 | 4 | 176.200 | Допущено | — | — | — |
91 | 91 Санду М.. Пр. 7 | 7 | 175.950 | Допущено | — | — | — |
92 | 92 Лисач І. Ю. Пр. 3 | 3 | 175.550 | Допущено | — | — | — |
93 | 93 Продан І. І. Пр. 4 | 4 | 175.450 | Допущено | — | — | — |
94 | 94 Ковтунович В. М. Пр. 3 | 3 | 175.300 | Допущено | — | — | — |
95 | 95 Фатєєва А. Я. Пр. 7 | 7 | 175.300 | Допущено | — | — | — |
96 | 96 Матлах Н. В. Пр. 5 | 5 | 175.200 | Допущено | — | — | — |
97 | 97 Кисельова М. І. Пр. 4 | 4 | 175.150 | Допущено | — | — | — |
98 | 98 Микитенко О. С. Пр. 2 | 2 | 174.624 | Допущено | — | — | — |
99 | 99 Янковський В. О. Пр. 4 | 4 | 174.550 | Допущено | — | — | — |
100 | 100 Соболев В. В. Пр. 6 | 6 | 174.100 | Допущено | — | — | — |
101 | 101 Коробейко Ю. Я. Пр. 4 | 4 | 173.600 | Допущено | — | — | — |
102 | 102 Голенищенко С. Д. Пр. 4 | 4 | 173.550 | Допущено | — | — | — |
103 | 103 Волосецький С. Е. Пр. 4 | 4 | 173.450 | Допущено | — | — | — |
104 | 104 Датко А. П. К | К | 172.950 | Допущено | — | — | — |
105 | 105 Клименко І. М. Пр. 3 | 3 | 172.950 | Допущено | — | — | — |
106 | 106 Моргуненко Г. С. Пр. 2 | 2 | 172.737 | Допущено | — | — | — |
107 | 107 Павлов Р. В. Пр. 3 | 3 | 172.100 | Допущено | — | — | — |
108 | 108 Шкоденко К. В. Пр. 2 | 2 | 171.972 | Допущено | — | — | — |
109 | 109 Сідак В. В. Пр. 5 | 5 | 171.950 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Мазко Л. А. Пр. 5 | 5 | 171.000 | Допущено | — | — | — |
111 | 111 Манохіна К. М. Пр. 5 | 5 | 170.950 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Слижук В. В. Пр. 2 | 2 | 170.901 | Допущено | — | — | — |
113 | 113 Досмухамедова К.. К | К | 170.700 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Рудник І. В. Пр. 3 | 3 | 170.700 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Бичков М. О. Пр. 5 | 5 | 170.700 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Амєлін А. А. Пр. 3 | 3 | 170.650 | Допущено | — | — | — |
117 | 117 Сулима Б. О. Пр. 4 | 4 | 170.400 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Усатенко М. В. Пр. 4 | 4 | 170.400 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Прокопенко А. І. Пр. 7 | 7 | 170.200 | Допущено | — | — | — |
120 | 120 Сергєєв В. Г. Пр. 2 | 2 | 169.473 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Сингаївський Н. А. Пр. 5 | 5 | 169.350 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Яковлєв М. С. Пр. 3 | 3 | 169.200 | Допущено | — | — | — |
123 | 123 Новицький К. О. Пр. 4 | 4 | 169.100 | Допущено | — | — | — |
124 | 124 Ходачок Є. С. Пр. 4 | 4 | 168.300 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Сергійчук С. С. Пр. 7 | 7 | 168.250 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Токар Д. О. Пр. 5 | 5 | 168.150 | Допущено | — | — | — |
127 | 127 Колесник С. І. Пр. 3 | 3 | 167.800 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Шевцова М. С. Пр. 6 | 6 | 167.750 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Бондючна О. О. Пр. 3 | 3 | 167.700 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Діденко С. Ю. Пр. 7 | 7 | 167.650 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Забіяка П. Ю. Пр. 6 | 6 | 167.350 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Кучеренко П. С. К | К | 167.100 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Михайлов В. В. Пр. 5 | 5 | 167.050 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Кияшко В. А. Пр. 7 | 7 | 167.050 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Співак С. В. Пр. 6 | 6 | 166.793 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Маковська О. А. Пр. 3 | 3 | 166.400 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Конгулов В. В. Пр. 4 | 4 | 166.250 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Сухов О. С. Пр. 6 | 6 | 166.100 | Допущено | — | — | — |
139 | 139 Кушнір М. В. Пр. 6 | 6 | 165.800 | Допущено | — | — | — |
140 | 140 Маленко О. А. Пр. 4 | 4 | 165.600 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Омельчук О. О. Пр. 4 | 4 | 165.600 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Кисіль А. А. Пр. 5 | 5 | 165.550 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Сєрков І. В. Пр. 3 | 3 | 165.400 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Маковецький Г. М. Пр. 7 | 7 | 165.250 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Лебедь О. О. Пр. 4 | 4 | 165.000 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Борисовський Б. А. Пр. 4 | 4 | 164.750 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Цабенко В. В. Пр. 4 | 4 | 164.250 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Шверник В. Р. Пр. 4 | 4 | 164.000 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Сіроткін Д. О. Пр. 2 | 2 | 163.608 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Єзерський Є. Є. Пр. 2 | 2 | 163.455 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Івасенко К. О. Пр. 2 | 2 | 163.404 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Заболотний Д. В. Пр. 6 | 6 | 161.950 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Семенюк С. В. К | К | 161.150 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Дідик Н. В. Пр. 2 | 2 | 161.109 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Бурцева В. В. Пр. 4 | 4 | 161.050 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Крутиус А. Р. Пр. 5 | 5 | 160.500 | Допущено | — | — | — |
157 | 157 Капшученко О. М. Пр. 3 | 3 | 160.450 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Метельський І. А. Пр. 7 | 7 | 160.450 | Допущено | — | — | — |
159 | 159 Шубін В. О. Пр. 4 | 4 | 159.800 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Бєгов А. А. Пр. 3 | 3 | 159.200 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Кожан Д. М. Пр. 3 | 3 | 158.813 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Поліщук А. О. Пр. 3 | 3 | 158.250 | Допущено | — | — | — |
163 | 163 Королюк Т. В. Пр. 4 | 4 | 158.000 | Допущено | — | — | — |
164 | 164 Яровий М. О. Пр. 4 | 4 | 157.800 | Допущено | — | — | — |
165 | 165 Коваль Н. В. Пр. 6 | 6 | 157.800 | Допущено | — | — | — |
166 | 166 Дишкант О. А. Пр. 3 | 3 | 157.750 | Допущено | — | — | — |
167 | 167 Павлов Т. В. Пр. 6 | 6 | 157.100 | Допущено | — | — | — |
168 | 168 Атаманюк О. А. Пр. 2 | 2 | 156.570 | Допущено | — | — | — |
169 | 169 Хмелевська Ю. О. Пр. 6 | 6 | 155.950 | Допущено | — | — | — |
170 | 170 Майков М. Ю. Пр. 3 | 3 | 154.400 | Допущено | — | — | — |
171 | 171 Бова С. Р. Пр. 3 | 3 | 153.300 | Допущено | — | — | — |
172 | 172 Божко О. І. Пр. 6 | 6 | 152.850 | Допущено | — | — | — |
173 | 173 Білогородський М. Є. Пр. 7 | 7 | 151.600 | Допущено | — | — | — |
174 | 174 Журавель О. О. Пр. 4 | 4 | 151.100 | Допущено | — | — | — |
175 | 175 Савенок А. Ю. Пр. 2 | 2 | 150.909 | Допущено | — | — | — |
176 | 176 Вовченко О. Д. Пр. 2 | 2 | 149.430 | Допущено | — | — | — |
177 | 177 Проскуряков Д. С. Пр. 4 | 4 | 148.800 | Допущено | — | — | — |
178 | 178 Гора В. В. Пр. 5 | 5 | 148.000 | Допущено | — | — | — |
179 | 179 Гулич Н. Р. Пр. 3 | 3 | 142.450 | Допущено | — | — | — |
180 | 180 Бур`ян Є. М. Пр. 2 | 2 | 141.051 | Допущено | — | — | — |
181 | 181 Татаренко М. Д. К | К | 135.400 | Допущено | — | — | — |
182 | 182 Оленчук Б. О. К | К | 135.050 | Допущено | — | — | — |
183 | 183 Гоцуляк Л. С. К | К | 133.750 | Допущено | — | — | — |
184 | 184 Сумар Д. Є. Пр. 3 | 3 | 132.195 | Допущено | — | — | — |
185 | 185 Чистобородова О. Є. К | К | 131.750 | Допущено | — | — | — |
186 | 186 Павленко А. О. Пр. 2 | 2 | 128.163 | Допущено | — | — | — |
187 | 187 Шугалій О. О. К | К | 127.800 | Допущено | — | — | — |
188 | 188 Шмідт Р. О. Пр. 5 | 5 | 126.650 | Допущено | — | — | — |
189 | 189 Гречаніченко С. Ю. К | К | 124.800 | Допущено | — | — | — |
190 | 190 Тарасенко М. О. К | К | 110.400 | Допущено | — | — | — |
191 | 191 Поляруш Н. О. Пр. 5 | 5 | 195.800 | Скасовано (втрата пріор.) |
10ОЛ
|
— | — |
192 | 192 Шапко М. В. Пр. 2 | 2 | 183.753 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
193 | 193 Білінський І. О. Пр. 4 | 4 | 180.400 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
194 | 194 Сергєєв В. Г. Пр. 4 | 4 | 166.150 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
195 | 195 Безверхий Е. В. Пр. 6 | 6 | 159.350 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
196 | 196 Оленич О. П. К | К | 149.100 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |