113 Прикладна математика
- Заяв: 632
- Конкурс на бюджет: 6.7
- Зараховано: 97
- Оригіналів: 97
- Рекомендовано всього: 7
- Рекомендовано на бюджет: 7
- Подано заяв: 768
- Конкурс на бюджет: 10.24
- Зараховано: 87
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 752
- Конкурс на бюджет: 7.94
- Зараховано: 98
- Оригіналів: 97
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 Золотарьов О. А. Пр. 4 | 4 | 190.350 | Допущено | — | — | — |
| 202 | 202 Остапенко І. П. Пр. 4 | 4 | 190.350 | Допущено | — | — | — |
| 203 | 203 Саранчук А. П. Пр. 6 | 6 | 190.200 | Допущено | — | — | — |
| 204 | 204 Філенко Б. М. Пр. 3 | 3 | 190.100 | Допущено | — | — | — |
| 205 | 205 Щербатюк А. О. Пр. 3 | 3 | 190.050 | Допущено | — | — | — |
| 206 | 206 Мамонов В. В. Пр. 5 | 5 | 190.050 | Допущено | — | — | — |
| 207 | 207 Прокопенко Д. М. Пр. 6 | 6 | 190.050 | Допущено | — | — | — |
| 208 | 208 Яворський Д. С. Пр. 3 | 3 | 190.026 | Допущено | — | — | — |
| 209 | 209 Звєрєв К. В. Пр. 7 | 7 | 189.950 | Допущено | — | — | — |
| 210 | 210 Писаревська Н. О. Пр. 2 | 2 | 189.850 | Допущено | — | — | — |
| 211 | 211 Прозорова А. Д. Пр. 7 | 7 | 189.850 | Допущено | — | — | — |
| 212 | 212 Людомирський Ю. М. Пр. 3 | 3 | 189.750 | Допущено | — | — | — |
| 213 | 213 Яковлєв Д. С. Пр. 4 | 4 | 189.750 | Допущено | — | — | — |
| 214 | 214 Самко С. В. Пр. 5 | 5 | 189.750 | Допущено | — | — | — |
| 215 | 215 Гашева А. М. Пр. 2 | 2 | 189.700 | Допущено | — | — | — |
| 216 | 216 Торговських О. О. Пр. 6 | 6 | 189.700 | Допущено | — | — | — |
| 217 | 217 Шум К. І. Пр. 3 | 3 | 189.650 | Допущено | — | — | — |
| 218 | 218 Дідух С. К. Пр. 5 | 5 | 189.600 | Допущено | — | — | — |
| 219 | 219 Сивоконь Ю. В. Пр. 5 | 5 | 189.550 | Допущено | — | — | — |
| 220 | 220 Сухомлин Г. І. Пр. 4 | 4 | 189.500 | Допущено | — | — | — |
| 221 | 221 Ващевський Д. Ф. Пр. 2 | 2 | 189.450 | Допущено | — | — | — |
| 222 | 222 Мороз В. І. Пр. 6 | 6 | 189.450 | Допущено | — | — | — |
| 223 | 223 Тхорук І. С. Пр. 6 | 6 | 189.350 | Допущено | — | — | — |
| 224 | 224 Музичук М. А. Пр. 6 | 6 | 189.350 | Допущено | — | — | — |
| 225 | 225 Денисенко Я. Я. Пр. 4 | 4 | 189.250 | Допущено | — | — | — |
| 226 | 226 Магдич Н. Ю. Пр. 3 | 3 | 189.150 | Допущено | — | — | — |
| 227 | 227 Мулик О. В. Пр. 4 | 4 | 189.150 | Допущено | — | — | — |
| 228 | 228 Принько М. Д. Пр. 3 | 3 | 189.050 | Допущено | — | — | — |
| 229 | 229 Юрченко О. В. Пр. 3 | 3 | 188.900 | Допущено | — | — | — |
| 230 | 230 Годовікова Є. С. Пр. 4 | 4 | 188.900 | Допущено | — | — | — |
| 231 | 231 Слізченко В. В. Пр. 4 | 4 | 188.750 | Допущено | — | — | — |
| 232 | 232 Коваленко Н. В. Пр. 4 | 4 | 188.750 | Допущено | — | — | — |
| 233 | 233 Яковлєв С. О. Пр. 2 | 2 | 188.700 | Допущено | — | — | — |
| 234 | 234 Обухов І. І. Пр. 3 | 3 | 188.700 | Допущено | — | — | — |
| 235 | 235 Капленко Н. В. Пр. 3 | 3 | 188.700 | Допущено | — | — | — |
| 236 | 236 Журибіда Ю. Б. Пр. 6 | 6 | 188.650 | Допущено | — | — | — |
| 237 | 237 Залозецька А. О. Пр. 6 | 6 | 188.600 | Допущено | — | — | — |
| 238 | 238 Осика О. М. Пр. 2 | 2 | 188.500 | Допущено | — | — | — |
| 239 | 239 Решетар О. В. Пр. 3 | 3 | 188.500 | Допущено | — | — | — |
| 240 | 240 Казанкова М. Є. Пр. 3 | 3 | 188.500 | Допущено | — | — | — |
| 241 | 241 Руденко Д. М. Пр. 4 | 4 | 188.400 | Допущено | — | — | — |
| 242 | 242 Бакум В. В. Пр. 6 | 6 | 188.350 | Допущено | — | — | — |
| 243 | 243 Моргун В. В. Пр. 3 | 3 | 188.300 | Допущено | — | — | — |
| 244 | 244 Гончарук Т. С. Пр. 5 | 5 | 188.200 | Допущено | — | — | — |
| 245 | 245 Зубріцька Д. Є. Пр. 5 | 5 | 188.150 | Допущено | — | — | — |
| 246 | 246 Кротенко Н. С. Пр. 7 | 7 | 188.050 | Допущено | — | — | — |
| 247 | 247 Деньгуб Д. С. Пр. 4 | 4 | 188.000 | Допущено | — | — | — |
| 248 | 248 Іванник А. О. Пр. 5 | 5 | 187.950 | Допущено | — | — | — |
| 249 | 249 Коваль П. С. Пр. 5 | 5 | 187.850 | Допущено | — | — | — |
| 250 | 250 Назарчук С. О. Пр. 5 | 5 | 187.850 | Допущено | — | — | — |
| 251 | 251 Ляпіна А. Ю. Пр. 7 | 7 | 187.850 | Допущено | — | — | — |
| 252 | 252 Дудкин О. О. Пр. 4 | 4 | 187.800 | Допущено | — | — | — |
| 253 | 253 Шляхов Д. С. Пр. 4 | 4 | 187.800 | Допущено | — | — | — |
| 254 | 254 Мруць А. М. Пр. 5 | 5 | 187.782 | Допущено | — | — | — |
| 255 | 255 Кузнецов Т. С. Пр. 3 | 3 | 187.600 | Допущено | — | — | — |
| 256 | 256 Бабенко А. П. Пр. 4 | 4 | 187.500 | Допущено | — | — | — |
| 257 | 257 Новосельцев О. О. Пр. 5 | 5 | 187.500 | Допущено | — | — | — |
| 258 | 258 Василенко О. А. Пр. 5 | 5 | 187.500 | Допущено | — | — | — |
| 259 | 259 Жарська В. О. Пр. 3 | 3 | 187.250 | Допущено | — | — | — |
| 260 | 260 Разумейко І. Ю. Пр. 3 | 3 | 187.150 | Допущено | — | — | — |
| 261 | 261 Маринич А. Ю. Пр. 2 | 2 | 187.100 | Допущено | — | — | — |
| 262 | 262 Гула Т. В. Пр. 2 | 2 | 187.100 | Допущено | — | — | — |
| 263 | 263 Карабан А. О. Пр. 5 | 5 | 187.100 | Допущено | — | — | — |
| 264 | 264 Марухно Т. В. Пр. 7 | 7 | 187.100 | Допущено | — | — | — |
| 265 | 265 Тітімець А. О. Пр. 5 | 5 | 187.000 | Допущено | — | — | — |
| 266 | 266 Федоренко Д. С. Пр. 6 | 6 | 187.000 | Допущено | — | — | — |
| 267 | 267 Ус В. С. Пр. 3 | 3 | 186.800 | Допущено | — | — | — |
| 268 | 268 Теплов Д. В. Пр. 6 | 6 | 186.800 | Допущено | — | — | — |
| 269 | 269 Матіюк О. А. Пр. 6 | 6 | 186.650 | Допущено | — | — | — |
| 270 | 270 Кабанець В. В. Пр. 2 | 2 | 186.600 | Допущено | — | — | — |
| 271 | 271 Каспрова Я. А. Пр. 4 | 4 | 186.550 | Допущено | — | — | — |
| 272 | 272 Гринчук І. В. Пр. 3 | 3 | 186.500 | Допущено | — | — | — |
| 273 | 273 Таранюк Д. Ю. Пр. 5 | 5 | 186.500 | Допущено | — | — | — |
| 274 | 274 Шолотюк Г. С. Пр. 3 | 3 | 186.450 | Допущено | — | — | — |
| 275 | 275 Макаренко В. І. Пр. 7 | 7 | 186.450 | Допущено | — | — | — |
| 276 | 276 Ткаченко А. В. Пр. 5 | 5 | 186.400 | Допущено | — | — | — |
| 277 | 277 Бабіч А. В. Пр. 3 | 3 | 186.300 | Допущено | — | — | — |
| 278 | 278 Садоха О. С. Пр. 7 | 7 | 186.300 | Допущено | — | — | — |
| 279 | 279 Шушар А. О. Пр. 3 | 3 | 186.250 | Допущено | — | — | — |
| 280 | 280 Тимченко М. С. Пр. 2 | 2 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
| 281 | 281 Ліновицький Н. О. Пр. 5 | 5 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
| 282 | 282 Шевченко Р. Ю. Пр. 5 | 5 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
| 283 | 283 Яковина В. Р. Пр. 4 | 4 | 186.150 | Допущено | — | — | — |
| 284 | 284 Онищенко А. І. Пр. 3 | 3 | 186.100 | Допущено | — | — | — |
| 285 | 285 Рожко М. М. Пр. 5 | 5 | 186.100 | Допущено | — | — | — |
| 286 | 286 Сушко Є. О. Пр. 2 | 2 | 186.050 | Допущено | — | — | — |
| 287 | 287 Уваркіна С. Д. Пр. 3 | 3 | 186.050 | Допущено | — | — | — |
| 288 | 288 Андресюк Д. В. Пр. 4 | 4 | 186.000 | Допущено | — | — | — |
| 289 | 289 Клєщов Д. М. Пр. 3 | 3 | 185.950 | Допущено | — | — | — |
| 290 | 290 Кремер Є. С. Пр. 4 | 4 | 185.950 | Допущено | — | — | — |
| 291 | 291 Йосипчук А. І. Пр. 5 | 5 | 185.950 | Допущено | — | — | — |
| 292 | 292 Ляшенко Є. С. Пр. 6 | 6 | 185.950 | Допущено | — | — | — |
| 293 | 293 Фазли М. О. Пр. 5 | 5 | 185.900 | Допущено | — | — | — |
| 294 | 294 Баранова М. О. Пр. 2 | 2 | 185.850 | Допущено | — | — | — |
| 295 | 295 Забільська В. О. Пр. 3 | 3 | 185.800 | Допущено | — | — | — |
| 296 | 296 Гречаний В. Є. Пр. 2 | 2 | 185.750 | Допущено | — | — | — |
| 297 | 297 Гринько І. Є. Пр. 4 | 4 | 185.750 | Допущено | — | — | — |
| 298 | 298 Шемякін А. Ю. Пр. 5 | 5 | 185.750 | Допущено | — | — | — |
| 299 | 299 Матковський В. Ю. Пр. 7 | 7 | 185.750 | Допущено | — | — | — |
| 300 | 300 Кравченко М. С. К | К | 185.700 | Допущено | — | — | — |
| 301 | 301 Красний П. В. Пр. 2 | 2 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
| 302 | 302 Паутинка О. В. Пр. 3 | 3 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
| 303 | 303 Онищенко Д. Ю. Пр. 4 | 4 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
| 304 | 304 Шевчук А. П. Пр. 7 | 7 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
| 305 | 305 Пампушка О. О. Пр. 7 | 7 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
| 306 | 306 Фалько М. О. Пр. 2 | 2 | 185.600 | Допущено | — | — | — |
| 307 | 307 Папуча Н. В. Пр. 4 | 4 | 185.550 | Допущено | — | — | — |
| 308 | 308 Соломаха Л. А. Пр. 3 | 3 | 185.500 | Допущено | — | — | — |
| 309 | 309 Коньков М. С. Пр. 7 | 7 | 185.500 | Допущено | — | — | — |
| 310 | 310 Дріф Р. К. Пр. 3 | 3 | 185.450 | Допущено | — | — | — |
| 311 | 311 Майборода О. І. Пр. 7 | 7 | 185.400 | Допущено | — | — | — |
| 312 | 312 Чикрій К. К. Пр. 5 | 5 | 185.250 | Допущено | — | — | — |
| 313 | 313 Осташевський М. Р. Пр. 3 | 3 | 185.100 | Допущено | — | — | — |
| 314 | 314 Нікітін Д. О. Пр. 4 | 4 | 185.000 | Допущено | — | — | — |
| 315 | 315 Квашин Е. Д. Пр. 3 | 3 | 184.900 | Допущено | — | — | — |
| 316 | 316 Райський Д. О. Пр. 2 | 2 | 184.750 | Допущено | — | — | — |
| 317 | 317 Донік Д. В. Пр. 5 | 5 | 184.700 | Допущено | — | — | — |
| 318 | 318 Заворотинський М. В. Пр. 5 | 5 | 184.700 | Допущено | — | — | — |
| 319 | 319 Каплан І. П. Пр. 3 | 3 | 184.550 | Допущено | — | — | — |
| 320 | 320 Шашенок М. М. Пр. 2 | 2 | 184.500 | Допущено | — | — | — |
| 321 | 321 Ларіонов А. В. Пр. 3 | 3 | 184.450 | Допущено | — | — | — |
| 322 | 322 Скрипчук Р. О. Пр. 4 | 4 | 184.400 | Допущено | — | — | — |
| 323 | 323 Легка А. Є. Пр. 6 | 6 | 184.400 | Допущено | — | — | — |
| 324 | 324 Рудик Є. О. Пр. 5 | 5 | 184.250 | Допущено | — | — | — |
| 325 | 325 Зацаренко А. Ю. Пр. 2 | 2 | 184.100 | Допущено | — | — | — |
| 326 | 326 Трубайчук В. О. Пр. 3 | 3 | 184.050 | Допущено | — | — | — |
| 327 | 327 Орлов С. А. Пр. 2 | 2 | 184.000 | Допущено | — | — | — |
| 328 | 328 Велюш А. А. Пр. 7 | 7 | 184.000 | Допущено | — | — | — |
| 329 | 329 Прокопчук Д. І. Пр. 2 | 2 | 183.950 | Допущено | — | — | — |
| 330 | 330 Лень А. Є. Пр. 4 | 4 | 183.950 | Допущено | — | — | — |
| 331 | 331 Єльський І. О. Пр. 2 | 2 | 183.800 | Допущено | — | — | — |
| 332 | 332 Карловський В. О. Пр. 3 | 3 | 183.650 | Допущено | — | — | — |
| 333 | 333 Чередник О. С. Пр. 3 | 3 | 183.650 | Допущено | — | — | — |
| 334 | 334 Гончар М. В. К | К | 183.600 | Допущено | — | — | — |
| 335 | 335 Смішко Л. П. Пр. 2 | 2 | 183.600 | Допущено | — | — | — |
| 336 | 336 Клюка Т. В. Пр. 4 | 4 | 183.500 | Допущено | — | — | — |
| 337 | 337 Марусій Б. І. Пр. 6 | 6 | 183.500 | Допущено | — | — | — |
| 338 | 338 Грабар В. О. Пр. 2 | 2 | 183.450 | Допущено | — | — | — |
| 339 | 339 Плисюк В. М. Пр. 4 | 4 | 183.450 | Допущено | — | — | — |
| 340 | 340 Житкевич І. О. Пр. 2 | 2 | 183.400 | Допущено | — | — | — |
| 341 | 341 Піскун Ю. А. Пр. 5 | 5 | 183.400 | Допущено | — | — | — |
| 342 | 342 Левчишин Г. В. Пр. 3 | 3 | 183.300 | Допущено | — | — | — |
| 343 | 343 Бондаренко А. О. Пр. 4 | 4 | 183.200 | Допущено | — | — | — |
| 344 | 344 Лаврентік Є. В. Пр. 2 | 2 | 183.050 | Допущено | — | — | — |
| 345 | 345 Павліченко Д. О. Пр. 4 | 4 | 183.050 | Допущено | — | — | — |
| 346 | 346 Малюх Д. Ю. Пр. 4 | 4 | 183.050 | Допущено | — | — | — |
| 347 | 347 Траузер Г. В. К | К | 183.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 348 | 348 Садова Т. В. Пр. 3 | 3 | 183.000 | Допущено | — | — | — |
| 349 | 349 Пономаренко О. О. Пр. 5 | 5 | 182.950 | Допущено | — | — | — |
| 350 | 350 Мошенська Н. Р. Пр. 7 | 7 | 182.950 | Допущено | — | — | — |
| 351 | 351 Фурса А. А. Пр. 3 | 3 | 182.800 | Допущено | — | — | — |
| 352 | 352 Молдован Д. В. Пр. 4 | 4 | 182.800 | Допущено | — | — | — |
| 353 | 353 Горбатюк Н. І. Пр. 4 | 4 | 182.800 | Допущено | — | — | — |
| 354 | 354 Зінюк С. О. Пр. 2 | 2 | 182.650 | Допущено | — | — | — |
| 355 | 355 Федорчук Т. Р. Пр. 3 | 3 | 182.650 | Допущено | — | — | — |
| 356 | 356 Кшижевський І. В. Пр. 5 | 5 | 182.650 | Допущено | — | — | — |
| 357 | 357 Іванов А. О. Пр. 4 | 4 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
| 358 | 358 Гиркало Я. О. Пр. 7 | 7 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
| 359 | 359 Киричук І. О. Пр. 2 | 2 | 182.500 | Допущено | — | — | — |
| 360 | 360 Тищенко В. Д. Пр. 4 | 4 | 182.500 | Допущено | — | — | — |
| 361 | 361 Пелешенко Л. І. Пр. 4 | 4 | 182.500 | Допущено | — | — | — |
| 362 | 362 Загуменний О. О. Пр. 2 | 2 | 182.450 | Допущено | — | — | — |
| 363 | 363 Климук А. Ю. Пр. 6 | 6 | 182.350 | Допущено | — | — | — |
| 364 | 364 Ралло В. Я. Пр. 5 | 5 | 182.200 | Допущено | — | — | — |
| 365 | 365 Чижова А. В. Пр. 3 | 3 | 182.150 | Допущено | — | — | — |
| 366 | 366 Павлюк С. В. Пр. 2 | 2 | 182.100 | Допущено | — | — | — |
| 367 | 367 Лелюк О. В. Пр. 2 | 2 | 182.100 | Допущено | — | — | — |
| 368 | 368 Зиков А. С. Пр. 2 | 2 | 182.100 | Допущено | — | — | — |
| 369 | 369 Немкович О. М. Пр. 2 | 2 | 182.050 | Допущено | — | — | — |
| 370 | 370 Олійник О. Р. Пр. 5 | 5 | 182.050 | Допущено | — | — | — |
| 371 | 371 Шавула А. К. Пр. 2 | 2 | 182.000 | Допущено | — | — | — |
| 372 | 372 Ільїнчик А. О. Пр. 5 | 5 | 182.000 | Допущено | — | — | — |
| 373 | 373 Гридін П. О. Пр. 2 | 2 | 181.900 | Допущено | — | — | — |
| 374 | 374 Шевченко О. В. Пр. 3 | 3 | 181.900 | Допущено | — | — | — |
| 375 | 375 Третьякова М. В. К | К | 181.750 | Допущено | — | — | — |
| 376 | 376 Собченко А. П. Пр. 3 | 3 | 181.600 | Допущено | — | — | — |
| 377 | 377 Ярош О. Ю. Пр. 7 | 7 | 181.600 | Допущено | — | — | — |
| 378 | 378 Біловицька Н. А. Пр. 5 | 5 | 181.550 | Допущено | — | — | — |
| 379 | 379 Хребто Я. В. Пр. 7 | 7 | 181.500 | Допущено | — | — | — |
| 380 | 380 Багінський Д. А. Пр. 5 | 5 | 181.450 | Допущено | — | — | — |
| 381 | 381 Марчан М. О. К | К | 181.350 | Допущено | — | — | — |
| 382 | 382 Стратонов О. С. К | К | 181.300 | Допущено | — | — | — |
| 383 | 383 Омельченко Д. В. Пр. 5 | 5 | 181.300 | Допущено | — | — | — |
| 384 | 384 Миронець Д. А. Пр. 3 | 3 | 181.200 | Допущено | — | — | — |
| 385 | 385 Моньков А. С. Пр. 5 | 5 | 181.200 | Допущено | — | — | — |
| 386 | 386 Шишко Д. А. Пр. 3 | 3 | 181.150 | Допущено | — | — | — |
| 387 | 387 Мудрак І. А. Пр. 5 | 5 | 181.150 | Допущено | — | — | — |
| 388 | 388 Гальфінгер Е. В. Пр. 2 | 2 | 181.100 | Допущено | — | — | — |
| 389 | 389 Куценко А. І. Пр. 5 | 5 | 181.100 | Допущено | — | — | — |
| 390 | 390 Новікова С. В. Пр. 6 | 6 | 181.100 | Допущено | — | — | — |
| 391 | 391 Вакулюк В. В. Пр. 3 | 3 | 181.000 | Допущено | — | — | — |
| 392 | 392 Ємець Є. М. Пр. 5 | 5 | 181.000 | Допущено | — | — | — |
| 393 | 393 Гаращук Б. В. Пр. 5 | 5 | 180.950 | Допущено | — | — | — |
| 394 | 394 Осика І. О. Пр. 5 | 5 | 180.850 | Допущено | — | — | — |
| 395 | 395 Іус І. О. Пр. 4 | 4 | 180.750 | Допущено | — | — | — |
| 396 | 396 Колітенков О. О. Пр. 4 | 4 | 180.650 | Допущено | — | — | — |
| 397 | 397 Пургін В. А. Пр. 5 | 5 | 180.650 | Допущено | — | — | — |
| 398 | 398 Юсупов О. О. Пр. 5 | 5 | 180.550 | Допущено | — | — | — |
| 399 | 399 Надточій В. Ю. Пр. 4 | 4 | 180.450 | Допущено | — | — | — |
| 400 | 400 Оржахівський М. О. Пр. 2 | 2 | 180.350 | Допущено | — | — | — |