104 Фізика та астрономія
- Заяв: 139
- Конкурс на бюджет: 4.64
- Зараховано: 22
- Оригіналів: 22
- Рекомендовано всього: 3
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Подано заяв: 146
- Конкурс на бюджет: 6.95
- Зараховано: 22
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 121
- Конкурс на бюджет: 4.52
- Зараховано: 22
- Оригіналів: 22
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Швачко Є. О. Пр. 1 | 1 | 189.567 | До наказу (б) | — | — | + |
| 2 | 2 Додонова М. С. Пр. 1 | 1 | 186.201 | До наказу (б) | — | — | + |
| 3 | 3 Халпахчі В. В. Пр. 1 | 1 | 181.458 | До наказу (б) | — | — | + |
| 4 | 4 Бортнік А. Є. Пр. 1 | 1 | 178.755 | До наказу (б) | — | — | + |
| 5 | 5 Нестереня І. А. Пр. 1 | 1 | 178.143 | До наказу (б) | — | — | + |
| 6 | 6 Шляховер Р. С. Пр. 1 | 1 | 175.950 | До наказу (б) | — | — | + |
| 7 | 7 Павлов Р. В. Пр. 2 | 2 | 175.542 | До наказу (б) | — | — | + |
| 8 | 8 Грудінін Д. Ю. К | К | 174.250 | До наказу (к) | — | — | + |
| 9 | 9 Гріцай Т. О. Пр. 1 | 1 | 173.094 | До наказу (б) | — | — | + |
| 10 | 10 Сухов О. С. Пр. 2 | 2 | 169.422 | До наказу (б) | — | — | + |
| 11 | 11 Гаврилюк С. І. Пр. 1 | 1 | 169.014 | До наказу (б) | — | — | + |
| 12 | 12 Яковлев Д. Д. Пр. 2 | 2 | 164.118 | До наказу (б) | — | — | + |
| 13 | 13 Гонтар О. А. Пр. 1 | 1 | 157.998 | До наказу (б) | — | — | + |
| 14 | 14 Петлінський В. А. Пр. 2 | 2 | 157.998 | До наказу (б) | — | — | + |
| 15 | 15 Кравчук А. В. Пр. 1 | 1 | 152.235 | До наказу (б) | — | — | + |
| 16 | 16 Кобець К. С. Пр. 1 | 1 | 151.725 | До наказу (б) | — | — | + |
| 17 | 17 Кацан М. О. Пр. 1 | 1 | 150.756 | До наказу (б) | — | — | + |
| 18 | 18 Єфремов О. Є. Пр. 2 | 2 | 145.605 | До наказу (б) | — | — | + |
| 19 | 19 Дьогтева С. О. Пр. 5 | 5 | 144.650 | До наказу (к) | — | — | + |
| 20 | 20 Авдалян Г. А. Пр. 1 | 1 | 143.667 | До наказу (б) | — | — | + |
| 21 | 21 Ночнюк А. О. Пр. 1 | 1 | 139.944 | До наказу (б) | — | — | + |
| 22 | 22 Шнітова Є. А. Пр. 2 | 2 | 134.946 | До наказу (б) | — | — | + |
| 23 | 23 Нагорна О. В. Пр. 1 | 1 | 162.333 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 24 | 24 Рейнганд М. Л. Пр. 2 | 2 | 155.295 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 25 | 25 Говорова В. О. Пр. 1 | 1 | 154.887 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 26 | 26 Путятін Р. О. Пр. 5 | 5 | 195.450 | Допущено | — | — | — |
| 27 | 27 Месюра М. С. Пр. 2 | 2 | 188.904 | Допущено | — | — | — |
| 28 | 28 Шульга С. В. Пр. 5 | 5 | 188.250 | Допущено | — | — | — |
| 29 | 29 Соколюк Д. Р. Пр. 3 | 3 | 187.900 | Допущено | — | — | — |
| 30 | 30 Карабан А. О. Пр. 6 | 6 | 187.700 | Допущено | — | — | — |
| 31 | 31 Галушко А. І. Пр. 2 | 2 | 185.589 | Допущено | — | — | — |
| 32 | 32 Нагаєць Д. С. Пр. 6 | 6 | 185.400 | Допущено | — | — | — |
| 33 | 33 Дмитрієнко О. С. Пр. 7 | 7 | 185.400 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 34 | 34 Лихачова Д. В. Пр. 4 | 4 | 184.100 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 35 | 35 Прищепа Д. Є. Пр. 4 | 4 | 183.850 | Допущено | — | — | — |
| 36 | 36 Холоімов В. В. Пр. 5 | 5 | 183.350 | Допущено | — | — | — |
| 37 | 37 Гордєєва С. О. Пр. 5 | 5 | 182.200 | Допущено | — | — | — |
| 38 | 38 Приходько І. В. Пр. 6 | 6 | 181.900 | Допущено | — | — | — |
| 39 | 39 Ричков Т. В. Пр. 2 | 2 | 181.866 | Допущено | — | — | — |
| 40 | 40 Роженко В. С. Пр. 5 | 5 | 181.400 | Допущено | — | — | — |
| 41 | 41 Статьєв В. Д. Пр. 3 | 3 | 181.250 | Допущено | — | — | — |
| 42 | 42 Стрибулевич О. С. Пр. 4 | 4 | 181.100 | Допущено | — | — | — |
| 43 | 43 Гончарук Д. К. Пр. 4 | 4 | 180.750 | Допущено | — | — | — |
| 44 | 44 Богомолов Д. К. Пр. 2 | 2 | 180.744 | Допущено | — | — | — |
| 45 | 45 Малер М. І. Пр. 6 | 6 | 180.600 | Допущено | — | — | — |
| 46 | 46 Юрків М. В. К | К | 180.400 | Допущено | — | — | — |
| 47 | 47 Брязкало М. Е. Пр. 5 | 5 | 180.250 | Допущено | — | — | — |
| 48 | 48 Коломієць К. В. К | К | 180.150 | Допущено | — | — | — |
| 49 | 49 Скрипник Ю. П. Пр. 4 | 4 | 179.000 | Допущено | — | — | — |
| 50 | 50 Качур А. А. Пр. 5 | 5 | 178.400 | Допущено | — | — | — |
| 51 | 51 Шпирин Д. М. Пр. 2 | 2 | 178.398 | Допущено | — | — | — |
| 52 | 52 Козак А. М. К | К | 178.300 | Допущено | — | — | — |
| 53 | 53 Анохін К. М. Пр. 6 | 6 | 177.800 | Допущено | — | — | — |
| 54 | 54 Ткаченко А. В. Пр. 4 | 4 | 177.750 | Допущено | — | — | — |
| 55 | 55 Гаврильченко А. Д. Пр. 5 | 5 | 177.700 | Допущено | — | — | — |
| 56 | 56 Гребенюк М. О. Пр. 3 | 3 | 177.000 | Допущено | — | — | — |
| 57 | 57 Біловицька Н. А. Пр. 2 | 2 | 176.562 | Допущено | — | — | — |
| 58 | 58 Цюпер О. О. Пр. 2 | 2 | 175.899 | Допущено | — | — | — |
| 59 | 59 Вишневська А. М. Пр. 5 | 5 | 175.850 | Допущено | — | — | — |
| 60 | 60 Лозовенко О. С. Пр. 2 | 2 | 175.751 | Допущено | — | — | — |
| 61 | 61 Фатєєва А. Я. Пр. 5 | 5 | 175.300 | Допущено | — | — | — |
| 62 | 62 Лень А. Є. Пр. 5 | 5 | 175.250 | Допущено | — | — | — |
| 63 | 63 Матлах Н. В. Пр. 4 | 4 | 175.200 | Допущено | — | — | — |
| 64 | 64 Щербань А. Е. Пр. 2 | 2 | 174.981 | Допущено | — | — | — |
| 65 | 65 Ладан М. М. Пр. 2 | 2 | 174.675 | Допущено | — | — | — |
| 66 | 66 Бас А. В. Пр. 2 | 2 | 174.624 | Допущено | — | — | — |
| 67 | 67 Терець А. Д. Пр. 2 | 2 | 174.522 | Допущено | — | — | — |
| 68 | 68 Струк Р. В. Пр. 2 | 2 | 174.318 | Допущено | — | — | — |
| 69 | 69 Морозюк В. Ю. Пр. 3 | 3 | 173.750 | Допущено | — | — | — |
| 70 | 70 Краюшкіна Є. А. Пр. 5 | 5 | 173.300 | Допущено | — | — | — |
| 71 | 71 Шавула А. К. Пр. 5 | 5 | 173.050 | Допущено | — | — | — |
| 72 | 72 Бабур В. М. Пр. 4 | 4 | 172.700 | Допущено | — | — | — |
| 73 | 73 Орлова В. С. Пр. 7 | 7 | 172.550 | Допущено | — | — | — |
| 74 | 74 Новицький К. О. Пр. 2 | 2 | 172.482 | Допущено | — | — | — |
| 75 | 75 Пінчук К. Г. Пр. 2 | 2 | 171.921 | Допущено | — | — | — |
| 76 | 76 Буткевич М. О. Пр. 4 | 4 | 171.780 | Допущено | — | — | — |
| 77 | 77 Шпак Л. Ю. Пр. 6 | 6 | 170.600 | Допущено | — | — | — |
| 78 | 78 Прокопенко А. І. Пр. 6 | 6 | 170.200 | Допущено | — | — | — |
| 79 | 79 Тараненко К. О. К | К | 170.000 | Допущено | — | — | — |
| 80 | 80 Ложешник Л. О. Пр. 6 | 6 | 169.350 | Допущено | — | — | — |
| 81 | 81 Нужний М. О. К | К | 169.000 | Допущено | — | — | — |
| 82 | 82 Крюк Є. О. Пр. 3 | 3 | 168.500 | Допущено | — | — | — |
| 83 | 83 Євсєєв І. О. Пр. 5 | 5 | 168.500 | Допущено | — | — | — |
| 84 | 84 Лебедь О. О. Пр. 2 | 2 | 168.300 | Допущено | — | — | — |
| 85 | 85 Шевцова М. С. Пр. 5 | 5 | 167.750 | Допущено | — | — | — |
| 86 | 86 Платонов В. М. Пр. 5 | 5 | 167.650 | Допущено | — | — | — |
| 87 | 87 Забіяка П. Ю. Пр. 4 | 4 | 167.350 | Допущено | — | — | — |
| 88 | 88 Ільницький Д. С. К | К | 167.300 | Допущено | — | — | — |
| 89 | 89 Кузенков І. М. Пр. 5 | 5 | 167.000 | Допущено | — | — | — |
| 90 | 90 Астахов М. В. Пр. 2 | 2 | 166.566 | Допущено | — | — | — |
| 91 | 91 Маковська О. А. Пр. 6 | 6 | 166.400 | Допущено | — | — | — |
| 92 | 92 Кушнір М. В. Пр. 5 | 5 | 165.800 | Допущено | — | — | — |
| 93 | 93 Радченко А. С. Пр. 4 | 4 | 165.550 | Допущено | — | — | — |
| 94 | 94 Явтушенко М. Ю. Пр. 4 | 4 | 165.400 | Допущено | — | — | — |
| 95 | 95 Селега В. І. Пр. 4 | 4 | 165.250 | Допущено | — | — | — |
| 96 | 96 Філенко А. А. Пр. 2 | 2 | 164.322 | Допущено | — | — | — |
| 97 | 97 Шверник В. Р. Пр. 3 | 3 | 164.000 | Допущено | — | — | — |
| 98 | 98 Мороз Р. М. Пр. 4 | 4 | 163.450 | Допущено | — | — | — |
| 99 | 99 Ковальчук К. О. Пр. 5 | 5 | 162.068 | Допущено | — | — | — |
| 100 | 100 Литвин А. Е. Пр. 2 | 2 | 161.823 | Допущено | — | — | — |
| 101 | 101 Д`яченко П. О. Пр. 6 | 6 | 161.700 | Допущено | — | — | — |
| 102 | 102 Гурин Є. С. Пр. 2 | 2 | 161.007 | Допущено | — | — | — |
| 103 | 103 Капшученко О. М. Пр. 4 | 4 | 160.450 | Допущено | — | — | — |
| 104 | 104 Івасенко К. О. Пр. 6 | 6 | 160.200 | Допущено | — | — | — |
| 105 | 105 Рагозін Є. Г. К | К | 159.800 | Допущено | — | — | — |
| 106 | 106 Рогальчук В. Б. Пр. 2 | 2 | 159.018 | Допущено | — | — | — |
| 107 | 107 Гузерчук Д. А. К | К | 157.850 | Допущено | — | — | — |
| 108 | 108 Павлов Т. В. Пр. 5 | 5 | 157.100 | Допущено | — | — | — |
| 109 | 109 Фандєєв А. К. Пр. 4 | 4 | 156.850 | Допущено | — | — | — |
| 110 | 110 Хмелевська Ю. О. Пр. 4 | 4 | 155.950 | Допущено | — | — | — |
| 111 | 111 Бондар Б. С. Пр. 3 | 3 | 155.350 | Допущено | — | — | — |
| 112 | 112 Соломаха М. О. Пр. 6 | 6 | 154.550 | Допущено | — | — | — |
| 113 | 113 Божко О. І. Пр. 4 | 4 | 152.850 | Допущено | — | — | — |
| 114 | 114 Корж Л. В. Пр. 6 | 6 | 152.750 | Допущено | — | — | — |
| 115 | 115 Личман Б. П. К | К | 151.778 | Допущено | — | — | — |
| 116 | 116 Кроль Д. О. К | К | 151.650 | Допущено | — | — | — |
| 117 | 117 Роговик К. Є. Пр. 3 | 3 | 151.500 | Допущено | — | — | — |
| 118 | 118 Петрук А. Р. К | К | 151.100 | Допущено | — | — | — |
| 119 | 119 Манєшина К. С. Пр. 5 | 5 | 148.000 | Допущено | — | — | — |
| 120 | 120 Погорєлова Д. О. К | К | 147.250 | Допущено | — | — | — |
| 121 | 121 Степанович К. С. Пр. 5 | 5 | 147.000 | Допущено | — | — | — |
| 122 | 122 Калинник Д. І. Пр. 3 | 3 | 145.700 | Допущено | — | — | — |
| 123 | 123 Філюк Т. І. К | К | 144.950 | Допущено | — | — | — |
| 124 | 124 Соловйов Г. С. Пр. 3 | 3 | 143.150 | Допущено | — | — | — |
| 125 | 125 Баранчиков З. О. Пр. 7 | 7 | 142.600 | Допущено | — | — | — |
| 126 | 126 Кириленко О. Р. К | К | 141.150 | Допущено | — | — | — |
| 127 | 127 Буртовой Д. А. Пр. 4 | 4 | 135.800 | Допущено | — | — | — |
| 128 | 128 Скопич О. О. К | К | 134.550 | Допущено | — | — | — |
| 129 | 129 Гаврилюк Т. Ю. Пр. 6 | 6 | 133.700 | Допущено | — | — | — |
| 130 | 130 Петренко Т. Ю. К | К | 131.200 | Допущено | — | — | — |
| 131 | 131 Юрченко Н. В. Пр. 3 | 3 | 131.050 | Допущено | — | — | — |
| 132 | 132 Бондарук Т. Т. К | К | 124.400 | Допущено | — | — | — |
| 133 | 133 Лепеха Н. М. Пр. 4 | 4 | 117.850 | Допущено | — | — | — |
| 134 | 134 Мізь А. С. Пр. 5 | 5 | 115.500 | Допущено | — | — | — |
| 135 | 135 Краснощок В. С. Пр. 7 | 7 | 116.700 | Відмова | — | — | — |
| 136 | 136 Поляруш Н. О. Пр. 1 | 1 | 199.716 | Скасовано (втрата пріор.) |
10ОЛ
|
— | — |
| 137 | 137 Скорейко Ю. І. Пр. 7 | 7 | 162.700 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 138 | 138 Трикозенко Д. І. Пр. 4 | 4 | 159.900 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 139 | 139 Оленич О. П. К | К | 149.100 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |