061 Журналістика
- Заяв: 1071
- Конкурс на бюджет: 49.53
- Зараховано: 95
- Оригіналів: 93
- Подано заяв: 744
- Зараховано: 60
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 697
- Конкурс на бюджет: 35.79
- Зараховано: 73
- Оригіналів: 93
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Епінгер Д. І. Пр. 1 | 1 | 181.850 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
2 | 2 Гнідковська К. Г. Пр. 1 | 1 | 200.000 | До наказу (б) | — | — | + |
3 | 3 Камуз А. О. Пр. 1 | 1 | 195.150 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Пітиляк О. В. Пр. 1 | 1 | 193.239 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Мельник К. Ж. Пр. 1 | 1 | 193.188 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Ворошилов Н. О. Пр. 3 | 3 | 192.400 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Брушневська М. В. Пр. 2 | 2 | 192.325 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Дощанська А. О. Пр. 1 | 1 | 192.000 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Карлаш І. С. Пр. 3 | 3 | 191.950 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Приходько К. О. Пр. 1 | 1 | 191.650 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Євдокімова П. О. Пр. 1 | 1 | 191.400 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Гаврилова В. В. Пр. 2 | 2 | 191.350 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Коломієць А. А. Пр. 2 | 2 | 191.050 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Супрун Я. М. Пр. 3 | 3 | 191.046 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Лбова А.. Пр. 1 | 1 | 191.025 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Кокіна О. Д. Пр. 2 | 2 | 190.150 | До наказу (к) | — | — | + |
17 | 17 Гетьман Г. Є. Пр. 6 | 6 | 189.450 | До наказу (к) | — | — | + |
18 | 18 Романюк М. Р. Пр. 3 | 3 | 189.300 | До наказу (к) | — | — | + |
19 | 19 Чичикало Ф. О. Пр. 1 | 1 | 189.050 | До наказу (к) | — | — | + |
20 | 20 Шишкіна Д. Д. Пр. 1 | 1 | 186.350 | До наказу (к) | — | — | + |
21 | 21 Лубенець О. В. Пр. 2 | 2 | 185.700 | До наказу (к) | — | — | + |
22 | 22 Дем`янчук Я. З. Пр. 1 | 1 | 184.750 | До наказу (к) | — | — | + |
23 | 23 Кравчук О. П. Пр. 4 | 4 | 183.150 | До наказу (к) | — | — | + |
24 | 24 Василюк Д. В. Пр. 1 | 1 | 182.500 | До наказу (к) | — | — | + |
25 | 25 Коломійчук Д. В. Пр. 1 | 1 | 182.300 | До наказу (к) | — | — | + |
26 | 26 Меркулова П. Є. Пр. 2 | 2 | 182.050 | До наказу (к) | — | — | + |
27 | 27 Богатова М. Є. Пр. 4 | 4 | 181.300 | До наказу (к) | — | — | + |
28 | 28 Фундамент А. С. Пр. 1 | 1 | 179.700 | До наказу (к) | — | — | + |
29 | 29 Черницька Д. П. Пр. 4 | 4 | 177.900 | До наказу (к) | — | — | + |
30 | 30 Фадійчук Д. Ю. Пр. 1 | 1 | 177.850 | До наказу (к) | — | — | + |
31 | 31 Данько К. Р. Пр. 1 | 1 | 177.400 | До наказу (к) | — | — | + |
32 | 32 Фірсова К. Р. К | К | 176.450 | До наказу (к) | — | — | + |
33 | 33 Барсукова Д. О. Пр. 1 | 1 | 176.400 | До наказу (к) | — | — | + |
34 | 34 Матусарова В. Ю. Пр. 5 | 5 | 175.800 | До наказу (к) | — | — | + |
35 | 35 Бондаренко Ю. В. Пр. 1 | 1 | 175.400 | До наказу (к) | — | — | + |
36 | 36 Суєцька К. Р. Пр. 4 | 4 | 175.050 | До наказу (к) | — | — | + |
37 | 37 Шпотя А. В. Пр. 6 | 6 | 174.550 | До наказу (к) | — | — | + |
38 | 38 Старовойт Д. С. Пр. 3 | 3 | 174.200 | До наказу (к) | — | — | + |
39 | 39 Черниченко О. С. Пр. 1 | 1 | 174.000 | До наказу (к) | — | — | — |
40 | 40 Тарадойко Д. І. Пр. 2 | 2 | 173.750 | До наказу (к) | — | — | + |
41 | 41 Бєляєва Є. О. Пр. 3 | 3 | 173.450 | До наказу (к) | — | — | + |
42 | 42 Корнілова В. А. Пр. 1 | 1 | 172.750 | До наказу (к) | — | — | + |
43 | 43 Опрощенко Є. В. Пр. 1 | 1 | 172.000 | До наказу (к) | — | — | + |
44 | 44 Скубіцька К. Т. Пр. 3 | 3 | 171.350 | До наказу (к) | — | — | + |
45 | 45 Стаховська Б. С. К | К | 170.550 | До наказу (к) | — | — | — |
46 | 46 Волинський І. І. Пр. 1 | 1 | 170.450 | До наказу (к) | — | — | + |
47 | 47 Ярмош М. С. Пр. 1 | 1 | 169.100 | До наказу (к) | — | — | + |
48 | 48 Кудлінський А. В. Пр. 4 | 4 | 168.700 | До наказу (к) | — | — | + |
49 | 49 Жадан А. Р. Пр. 4 | 4 | 168.450 | До наказу (к) | — | — | + |
50 | 50 Лебеденко А. О. Пр. 1 | 1 | 168.050 | До наказу (к) | — | — | + |
51 | 51 Клєвакін В. Г. К | К | 167.900 | До наказу (к) | — | — | + |
52 | 52 Шамрай А. С. Пр. 1 | 1 | 166.550 | До наказу (к) | — | — | + |
53 | 53 Сулейманов А. А. К | К | 165.250 | До наказу (к) | — | — | + |
54 | 54 Суворова П. Д. Пр. 2 | 2 | 164.950 | До наказу (к) | — | — | + |
55 | 55 Кужиль О. А. Пр. 1 | 1 | 164.800 | До наказу (к) | — | — | + |
56 | 56 Пилипенко Д. О. К | К | 164.450 | До наказу (к) | — | — | + |
57 | 57 Бугаєнко В. В. К | К | 163.850 | До наказу (к) | — | — | + |
58 | 58 Насібулліна Е. Р. Пр. 1 | 1 | 163.100 | До наказу (к) | — | — | + |
59 | 59 Богдан П. С. К | К | 162.950 | До наказу (к) | — | — | + |
60 | 60 Ананенко М. О. Пр. 1 | 1 | 162.100 | До наказу (к) | — | — | + |
61 | 61 Черняк Д. С. Пр. 1 | 1 | 160.450 | До наказу (к) | — | — | + |
62 | 62 Зіновкіна Т. О. Пр. 2 | 2 | 159.900 | До наказу (к) | — | — | + |
63 | 63 Злидник О. В. К | К | 159.750 | До наказу (к) | — | — | + |
64 | 64 Сочинська А. А. К | К | 159.750 | До наказу (к) | — | — | + |
65 | 65 Рудюк А. С. Пр. 3 | 3 | 159.450 | До наказу (к) | — | — | + |
66 | 66 Тихонович А. Д. Пр. 1 | 1 | 159.350 | До наказу (к) | — | — | + |
67 | 67 Хмара А. В. Пр. 1 | 1 | 159.200 | До наказу (к) | — | — | + |
68 | 68 Кузьмяк С. І. Пр. 1 | 1 | 159.200 | До наказу (к) | — | — | + |
69 | 69 Мацепон В. Д. К | К | 158.650 | До наказу (к) | — | — | + |
70 | 70 Шевчук А. С. Пр. 3 | 3 | 158.300 | До наказу (к) | — | — | + |
71 | 71 Бутенко І. М. К | К | 158.100 | До наказу (к) | — | — | + |
72 | 72 Патейчук Г. Ю. К | К | 157.900 | До наказу (к) | — | — | + |
73 | 73 Кузьміна М. Г. К | К | 157.550 | До наказу (к) | — | — | + |
74 | 74 Гінгін Д. Б. Пр. 3 | 3 | 157.350 | До наказу (к) | — | — | + |
75 | 75 Григор`єва К. Д. К | К | 156.900 | До наказу (к) | — | — | + |
76 | 76 Савостікова В. Р. Пр. 1 | 1 | 156.550 | До наказу (к) | — | — | + |
77 | 77 Яценко С. В. К | К | 155.350 | До наказу (к) | — | — | + |
78 | 78 Калачова О. С. К | К | 154.300 | До наказу (к) | — | — | + |
79 | 79 Кузнецова А. М. Пр. 1 | 1 | 154.000 | До наказу (к) | — | — | + |
80 | 80 Капшук А. В. Пр. 1 | 1 | 152.400 | До наказу (к) | — | — | + |
81 | 81 Дударева К. С. К | К | 152.100 | До наказу (к) | — | — | + |
82 | 82 Козачко А. Я. Пр. 1 | 1 | 149.800 | До наказу (к) | — | — | + |
83 | 83 Боднар В. О. Пр. 3 | 3 | 146.750 | До наказу (к) | — | — | + |
84 | 84 Коломієць В. С. К | К | 146.150 | До наказу (к) | — | — | + |
85 | 85 Смірнова О. Є. К | К | 145.600 | До наказу (к) | — | — | + |
86 | 86 Тірон В. М. Пр. 1 | 1 | 143.900 | До наказу (к) | — | — | + |
87 | 87 Брик Я. Р. Пр. 1 | 1 | 142.086 | До наказу (к) | — | — | + |
88 | 88 Шелковенко М. В. К | К | 141.650 | До наказу (к) | — | — | + |
89 | 89 Шатунов Є. Ю. К | К | 140.150 | До наказу (к) | — | — | + |
90 | 90 Козка А. С. К | К | 139.650 | До наказу (к) | — | — | + |
91 | 91 Лук`яненко Д. А. К | К | 136.800 | До наказу (к) | — | — | + |
92 | 92 Бондарук Д. В. Пр. 3 | 3 | 136.800 | До наказу (к) | — | — | + |
93 | 93 Крижанівський П. А. К | К | 129.400 | До наказу (к) | — | — | + |
94 | 94 Кожушко А. І. К | К | 129.300 | До наказу (к) | — | — | + |
95 | 95 Кудрицька В. В. К | К | 128.250 | До наказу (к) | — | — | + |
96 | 96 Кулак А. В. Пр. 5 | 5 | 175.700 | Допущено | — | Квота-1 | — |
97 | 97 Ісачко І. В. Пр. 2 | 2 | 174.350 | Допущено | — | Квота-1 | — |
98 | 98 Полянська Ю. В. Пр. 7 | 7 | 171.750 | Допущено | — | Квота-1 | — |
99 | 99 Ростовська К. В. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
100 | 100 Бойко А. О. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
101 | 101 Ізвощікова А. С. Пр. 6 | 6 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
102 | 102 Некипелова В. В. Пр. 6 | 6 | 199.850 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
103 | 103 Ткаченко Т. О. Пр. 3 | 3 | 199.614 | Допущено | — | — | — |
104 | 104 Мільохіна Л. А. Пр. 7 | 7 | 198.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
105 | 105 Зінченко О. А. Пр. 3 | 3 | 196.750 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
106 | 106 Юрченко К. Л. Пр. 3 | 3 | 196.550 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
107 | 107 Коптілова В. С. Пр. 7 | 7 | 196.150 | Допущено | — | — | — |
108 | 108 Пєнкіна П. А. Пр. 5 | 5 | 196.125 | Допущено | — | — | — |
109 | 109 Гудим А. Д. Пр. 2 | 2 | 196.025 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Власов Є. С. Пр. 7 | 7 | 195.850 | Допущено | — | — | — |
111 | 111 Барсукова О. В. Пр. 5 | 5 | 195.200 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Блохіна М. А. Пр. 5 | 5 | 194.800 | Допущено | — | — | — |
113 | 113 Малоіван О. О. Пр. 4 | 4 | 194.700 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Сідєльнікова Д. О. Пр. 2 | 2 | 194.650 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Мельник А. О. Пр. 2 | 2 | 194.650 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Козінцева А. В. Пр. 7 | 7 | 194.650 | Допущено | — | — | — |
117 | 117 Граждан С. А. Пр. 4 | 4 | 194.550 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Журавльова А. С. Пр. 7 | 7 | 194.450 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Сакали О. В. Пр. 3 | 3 | 194.361 | Допущено | — | — | — |
120 | 120 Дорофєєва В. К. Пр. 6 | 6 | 194.350 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Трайно А. О. Пр. 4 | 4 | 194.250 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Богомолова А. Ю. Пр. 4 | 4 | 194.200 | Допущено | — | — | — |
123 | 123 Жидкова Є. Г. Пр. 7 | 7 | 193.875 | Допущено | — | — | — |
124 | 124 Заболотня А. С. Пр. 2 | 2 | 193.200 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Овчар І. С. Пр. 6 | 6 | 192.950 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Ковалевська К. К. Пр. 5 | 5 | 192.900 | Допущено | — | — | — |
127 | 127 Лобов І. В. Пр. 3 | 3 | 192.725 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Сук В. Ю. Пр. 3 | 3 | 192.700 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Вишнякова С. М. Пр. 2 | 2 | 192.675 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Поліщук О. В. Пр. 2 | 2 | 192.600 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Сорокіна А. В. Пр. 3 | 3 | 192.600 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Євсєєва М. О. Пр. 3 | 3 | 192.600 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Новіцька А. В. Пр. 4 | 4 | 192.550 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Ткачук К. А. Пр. 5 | 5 | 192.425 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Станєва К. К. Пр. 4 | 4 | 192.300 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Семенчук Д. О. Пр. 6 | 6 | 192.041 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Сімоненко О. С. Пр. 2 | 2 | 191.900 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Татарчук І. О. Пр. 4 | 4 | 191.700 | Допущено | — | — | — |
139 | 139 Кобилко Д. І. Пр. 5 | 5 | 191.550 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
140 | 140 Середа О. С. Пр. 7 | 7 | 191.400 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Зазимко В. А. Пр. 6 | 6 | 191.300 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Вишківська В. О. Пр. 6 | 6 | 191.250 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Любченко М. А. Пр. 4 | 4 | 191.150 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Профатілова В. М. Пр. 4 | 4 | 191.100 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Овчіннікова В. С. Пр. 4 | 4 | 191.100 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Москвич Д. С. Пр. 6 | 6 | 191.050 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Круковська І. В. Пр. 3 | 3 | 190.900 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Середа М. О. Пр. 6 | 6 | 190.825 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Кулик С. І. Пр. 5 | 5 | 190.800 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Гордієнко К. Г. Пр. 3 | 3 | 190.750 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Семенов В. В. Пр. 1 | 1 | 190.700 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Соколан Ю. А. Пр. 3 | 3 | 190.600 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Красовська Д. К. Пр. 6 | 6 | 190.600 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Велічковська О. В. Пр. 4 | 4 | 190.550 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Рожко К. О. Пр. 1 | 1 | 190.500 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Канахівська Я. А. Пр. 5 | 5 | 190.500 | Допущено | — | — | — |
157 | 157 Пашинська А. С. Пр. 2 | 2 | 190.400 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Зігунова А. О. Пр. 6 | 6 | 190.400 | Допущено | — | — | — |
159 | 159 Ганжа А. А. Пр. 4 | 4 | 190.350 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Роговська І. В. Пр. 1 | 1 | 190.300 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Баюн С. Ю. Пр. 3 | 3 | 190.300 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Білецька О. В. Пр. 7 | 7 | 190.300 | Допущено | — | — | — |
163 | 163 Костенко А. А. Пр. 5 | 5 | 190.050 | Допущено | — | — | — |
164 | 164 Заіка В. В. Пр. 2 | 2 | 189.950 | Допущено | — | — | — |
165 | 165 Кульженко В. А. Пр. 5 | 5 | 189.771 | Допущено | — | — | — |
166 | 166 Кононович Д. М. Пр. 1 | 1 | 189.750 | Допущено | — | — | — |
167 | 167 Кропивницька К. І. Пр. 4 | 4 | 189.750 | Допущено | — | — | — |
168 | 168 Гавришко Я. О. Пр. 5 | 5 | 189.550 | Допущено | — | — | — |
169 | 169 Гречух О. І. Пр. 7 | 7 | 189.516 | Допущено | — | — | — |
170 | 170 Ісай В. В. Пр. 1 | 1 | 189.500 | Допущено | — | — | — |
171 | 171 Карпічко К. Р. Пр. 3 | 3 | 189.400 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
172 | 172 Собко Т. С. Пр. 2 | 2 | 189.363 | Допущено | — | — | — |
173 | 173 Гріненко А. А. Пр. 6 | 6 | 189.350 | Допущено | — | — | — |
174 | 174 Захарія С. С. Пр. 4 | 4 | 189.300 | Допущено | — | — | — |
175 | 175 Тараненко І. В. Пр. 5 | 5 | 189.200 | Допущено | — | — | — |
176 | 176 Гармаш Є. О. Пр. 2 | 2 | 189.150 | Допущено | — | — | — |
177 | 177 Заяц І. О. Пр. 5 | 5 | 188.950 | Допущено | — | — | — |
178 | 178 Роговська І. О. К | К | 188.875 | Допущено | — | — | — |
179 | 179 Ющенко К. В. Пр. 4 | 4 | 188.875 | Допущено | — | — | — |
180 | 180 Тимченко П. О. Пр. 3 | 3 | 188.750 | Допущено | — | — | — |
181 | 181 Бучучану І. В. Пр. 4 | 4 | 188.750 | Допущено | — | — | — |
182 | 182 Ковальчук Б. В. Пр. 1 | 1 | 188.700 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
183 | 183 Поколенко М. Д. Пр. 2 | 2 | 188.675 | Допущено | — | — | — |
184 | 184 Рогоза А. Д. Пр. 3 | 3 | 188.600 | Допущено | — | — | — |
185 | 185 Білокриницька Л. Р. Пр. 4 | 4 | 188.550 | Допущено | — | — | — |
186 | 186 Герасименко В. О. Пр. 4 | 4 | 188.550 | Допущено | — | — | — |
187 | 187 Жара В. О. К | К | 188.400 | Допущено | — | — | — |
188 | 188 Доманська К. О. Пр. 6 | 6 | 188.350 | Допущено | — | — | — |
189 | 189 Трохименко В. В. Пр. 2 | 2 | 188.325 | Допущено | — | — | — |
190 | 190 Кузьменко К. С. Пр. 3 | 3 | 188.250 | Допущено | — | — | — |
191 | 191 Чехановська А. М. Пр. 2 | 2 | 188.200 | Допущено | — | — | — |
192 | 192 Тимченко В. О. Пр. 3 | 3 | 188.150 | Допущено | — | — | — |
193 | 193 Трофимчук А. О. Пр. 3 | 3 | 188.050 | Допущено | — | — | — |
194 | 194 Куликова В. П. Пр. 4 | 4 | 188.037 | Допущено | — | — | — |
195 | 195 Герета В. Д. Пр. 7 | 7 | 188.000 | Допущено | — | — | — |
196 | 196 Головко Н. О. Пр. 3 | 3 | 187.850 | Допущено | — | — | — |
197 | 197 Довгань Ю. С. К | К | 187.655 | Допущено | — | — | — |
198 | 198 Чайка А. О. Пр. 2 | 2 | 187.450 | Допущено | — | — | — |
199 | 199 Антонюк Є. С. Пр. 3 | 3 | 187.450 | Допущено | — | — | — |
200 | 200 Войнова Ю. О. Пр. 1 | 1 | 187.400 | Допущено | — | — | — |