073 Менеджмент
- Заяв: 1506
- Конкурс на бюджет: 13.22
- Зараховано: 173
- Оригіналів: 167
- Рекомендовано всього: 11
- Рекомендовано на бюджет: 10
- Рекомендован на контракт: 1
- Подано заяв: 1370
- Конкурс на бюджет: 17.79
- Зараховано: 147
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 1063
- Конкурс на бюджет: 9.54
- Зараховано: 111
- Оригіналів: 167
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Пасічник Н. А. Пр. 2 | 2 | 165.200 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
2 | 2 Савков І. В. Пр. 2 | 2 | 141.750 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
3 | 3 Клименченко Д. В. Пр. 2 | 2 | 197.500 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Медведєв П. А. Пр. 1 | 1 | 196.950 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Бурий Є. П. Пр. 1 | 1 | 194.550 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Качур А. Р. Пр. 1 | 1 | 192.850 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Рябоконь В. А. Пр. 1 | 1 | 191.811 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Бобир А. С. Пр. 4 | 4 | 191.500 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Житник М. О. Пр. 1 | 1 | 191.250 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Корзун Л. С. Пр. 4 | 4 | 190.950 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Горенчук С. Т. Пр. 1 | 1 | 190.550 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Сидорчук К. В. Пр. 2 | 2 | 189.400 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Воловик М. В. Пр. 3 | 3 | 189.050 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Дубінчук Н. П. Пр. 1 | 1 | 188.850 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Міщерякова Д. О. Пр. 1 | 1 | 188.550 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Жечкова А. Є. Пр. 1 | 1 | 188.250 | До наказу (б) | — | — | + |
17 | 17 Буртова А. О. Пр. 1 | 1 | 188.000 | До наказу (б) | — | — | + |
18 | 18 Голяка М. В. Пр. 1 | 1 | 187.961 | До наказу (б) | — | — | + |
19 | 19 Шмиглюк Є. Г. Пр. 1 | 1 | 187.775 | До наказу (б) | — | — | + |
20 | 20 Надольська С. В. Пр. 1 | 1 | 187.750 | До наказу (б) | — | — | + |
21 | 21 Іванова А. А. Пр. 3 | 3 | 187.750 | До наказу (б) | — | — | + |
22 | 22 Куча А. Ю. Пр. 1 | 1 | 187.500 | До наказу (б) | — | — | + |
23 | 23 Рудківська Д. Ф. Пр. 2 | 2 | 187.450 | До наказу (б) | — | — | + |
24 | 24 Москаленко Є. С. Пр. 7 | 7 | 186.900 | До наказу (б) | — | — | + |
25 | 25 Шимончук А. В. Пр. 1 | 1 | 186.700 | До наказу (б) | — | — | + |
26 | 26 Карабуля А. В. Пр. 2 | 2 | 186.550 | До наказу (б) | — | — | + |
27 | 27 Решетнікова Ю. О. Пр. 1 | 1 | 186.500 | До наказу (б) | — | — | + |
28 | 28 Щока К. В. Пр. 1 | 1 | 186.300 | До наказу (б) | — | — | + |
29 | 29 Арапова М. О. Пр. 1 | 1 | 186.050 | До наказу (б) | — | — | + |
30 | 30 Руденко Ю. С. Пр. 2 | 2 | 185.950 | До наказу (б) | — | — | + |
31 | 31 Дімітрова А. В. Пр. 1 | 1 | 185.900 | До наказу (б) | — | — | + |
32 | 32 Уляшева А. В. Пр. 2 | 2 | 185.900 | До наказу (б) | — | — | + |
33 | 33 Волощук В. В. Пр. 2 | 2 | 185.900 | До наказу (б) | — | — | + |
34 | 34 Чумаченко Д. В. Пр. 2 | 2 | 185.800 | До наказу (б) | — | — | + |
35 | 35 Шаповалова І. А. Пр. 1 | 1 | 185.550 | До наказу (б) | — | — | + |
36 | 36 Тимощук О. О. Пр. 1 | 1 | 185.450 | До наказу (б) | — | — | + |
37 | 37 Марич В. В. Пр. 1 | 1 | 185.350 | До наказу (б) | — | — | + |
38 | 38 Фіщук В. В. Пр. 3 | 3 | 184.950 | До наказу (б) | — | — | + |
39 | 39 Наумчук О. С. Пр. 1 | 1 | 184.750 | До наказу (б) | — | — | + |
40 | 40 Сірук П. М. Пр. 3 | 3 | 184.750 | До наказу (б) | — | — | + |
41 | 41 Младанович І. П. Пр. 4 | 4 | 184.350 | До наказу (б) | — | — | + |
42 | 42 Чернишевич Д. Р. Пр. 1 | 1 | 184.250 | До наказу (б) | — | — | + |
43 | 43 Ткаченко М. В. Пр. 3 | 3 | 184.200 | До наказу (б) | — | — | + |
44 | 44 Захарчук Г. С. Пр. 1 | 1 | 184.175 | До наказу (б) | — | — | + |
45 | 45 Здєльнік М. Д. Пр. 1 | 1 | 184.150 | До наказу (б) | — | — | + |
46 | 46 Білозір М. Б. Пр. 1 | 1 | 184.100 | До наказу (б) | — | — | + |
47 | 47 Бобко М. Л. Пр. 1 | 1 | 183.900 | До наказу (б) | — | — | + |
48 | 48 Руденко В. Ф. Пр. 1 | 1 | 183.900 | До наказу (б) | — | — | + |
49 | 49 Кривуля О. О. Пр. 1 | 1 | 183.728 | До наказу (б) | — | — | + |
50 | 50 Сердюк А. А. Пр. 1 | 1 | 183.700 | До наказу (б) | — | — | + |
51 | 51 Кіпень С. С. Пр. 1 | 1 | 183.400 | До наказу (б) | — | — | + |
52 | 52 Компанченко К. Ю. Пр. 1 | 1 | 183.150 | До наказу (б) | — | — | + |
53 | 53 Титаренко І. П. Пр. 1 | 1 | 183.050 | До наказу (б) | — | — | + |
54 | 54 Портяна А. С. Пр. 1 | 1 | 182.950 | До наказу (б) | — | — | + |
55 | 55 Моісєєнко Д. М. Пр. 3 | 3 | 182.650 | До наказу (б) | — | — | + |
56 | 56 Пилипенко А. В. Пр. 1 | 1 | 182.475 | До наказу (б) | — | — | + |
57 | 57 Сарапін О. В. Пр. 2 | 2 | 182.450 | До наказу (б) | — | — | + |
58 | 58 Косенко М. Ю. Пр. 1 | 1 | 182.300 | До наказу (б) | — | — | + |
59 | 59 Маринченко А. А. Пр. 2 | 2 | 182.150 | До наказу (б) | — | — | + |
60 | 60 Ращупкін Р. О. Пр. 6 | 6 | 182.100 | До наказу (б) | — | — | + |
61 | 61 Горобець Б. А. Пр. 1 | 1 | 182.050 | До наказу (б) | — | — | + |
62 | 62 Бондаренко Д. О. Пр. 2 | 2 | 182.000 | До наказу (б) | — | — | + |
63 | 63 Дмитрієв В. О. Пр. 3 | 3 | 181.950 | До наказу (б) | — | — | + |
64 | 64 Красовська М. Р. Пр. 2 | 2 | 181.750 | До наказу (б) | — | — | + |
65 | 65 Козел К. Р. Пр. 2 | 2 | 181.700 | До наказу (б) | — | — | + |
66 | 66 Цибульська Є. В. Пр. 1 | 1 | 181.650 | До наказу (б) | — | — | + |
67 | 67 Гульченко К. С. Пр. 1 | 1 | 181.550 | До наказу (б) | — | — | + |
68 | 68 Грінченко А. В. Пр. 1 | 1 | 181.500 | До наказу (б) | — | — | + |
69 | 69 Протасов Д. В. Пр. 4 | 4 | 181.350 | До наказу (б) | — | — | + |
70 | 70 Вознюк Д. В. Пр. 2 | 2 | 181.250 | До наказу (б) | — | — | + |
71 | 71 Хмелюк А. В. Пр. 3 | 3 | 181.200 | До наказу (б) | — | — | + |
72 | 72 Сухачьова А. А. К | К | 178.750 | До наказу (к) | — | — | + |
73 | 73 Мамонтова М. О. Пр. 1 | 1 | 175.450 | До наказу (к) | — | — | + |
74 | 74 Болдурська О. О. Пр. 2 | 2 | 174.600 | До наказу (к) | — | — | + |
75 | 75 Печериця К. С. Пр. 3 | 3 | 173.650 | До наказу (к) | — | — | + |
76 | 76 Пелюх М. В. Пр. 1 | 1 | 173.550 | До наказу (к) | — | — | + |
77 | 77 Піщенко Д. О. Пр. 4 | 4 | 173.450 | До наказу (к) | — | — | + |
78 | 78 Зінченко Г. С. Пр. 7 | 7 | 173.200 | До наказу (к) | — | — | + |
79 | 79 Виборний В. А. Пр. 2 | 2 | 173.150 | До наказу (к) | — | — | + |
80 | 80 Дузь Ф. А. Пр. 1 | 1 | 172.750 | До наказу (к) | — | — | + |
81 | 81 Поліщук К. О. Пр. 2 | 2 | 172.650 | До наказу (к) | — | — | + |
82 | 82 Нерянова І. В. Пр. 3 | 3 | 172.250 | До наказу (к) | — | — | + |
83 | 83 Савчук О. А. Пр. 1 | 1 | 171.900 | До наказу (к) | — | — | + |
84 | 84 Халеська Є. С. Пр. 5 | 5 | 171.850 | До наказу (к) | — | — | + |
85 | 85 Жлуктенко А. Р. Пр. 1 | 1 | 171.250 | До наказу (к) | — | — | + |
86 | 86 Матвєічева М. С. Пр. 1 | 1 | 169.900 | До наказу (к) | — | — | + |
87 | 87 Стецюра Я. В. Пр. 3 | 3 | 169.550 | До наказу (к) | — | — | + |
88 | 88 Лушніков А. А. Пр. 1 | 1 | 169.400 | До наказу (к) | — | — | + |
89 | 89 Іванова Д. А. Пр. 5 | 5 | 169.150 | До наказу (к) | — | — | + |
90 | 90 Бех М. В. Пр. 1 | 1 | 168.850 | До наказу (к) | — | — | + |
91 | 91 Сидорова А. Ю. Пр. 1 | 1 | 168.300 | До наказу (к) | — | — | + |
92 | 92 Чуприна В. В. Пр. 1 | 1 | 167.750 | До наказу (к) | — | — | + |
93 | 93 Ляшевич А. М. Пр. 4 | 4 | 167.200 | До наказу (к) | — | — | + |
94 | 94 Антонов В. Є. Пр. 1 | 1 | 167.050 | До наказу (к) | — | — | + |
95 | 95 Бабчинський Я. С. Пр. 2 | 2 | 166.950 | До наказу (к) | — | — | — |
96 | 96 Понікарчук С. В. Пр. 4 | 4 | 166.850 | До наказу (к) | — | — | + |
97 | 97 Межировська А. Д. Пр. 3 | 3 | 166.700 | До наказу (к) | — | — | + |
98 | 98 Грабенко О. О. Пр. 1 | 1 | 166.650 | До наказу (к) | — | — | + |
99 | 99 Субота В. В. Пр. 2 | 2 | 166.600 | До наказу (к) | — | — | + |
100 | 100 Деркач Ю. Ю. Пр. 1 | 1 | 166.450 | До наказу (к) | — | — | + |
101 | 101 Криндач А. Ю. Пр. 1 | 1 | 166.350 | До наказу (к) | — | — | + |
102 | 102 Пляс Ю. С. Пр. 2 | 2 | 166.311 | До наказу (к) | — | — | + |
103 | 103 Савагірова М. Т. Пр. 6 | 6 | 165.950 | До наказу (к) | — | — | + |
104 | 104 Данилюк О. Є. Пр. 1 | 1 | 165.650 | До наказу (к) | — | — | + |
105 | 105 Наріжний В. А. Пр. 1 | 1 | 165.600 | До наказу (к) | — | — | + |
106 | 106 Кащук О. В. Пр. 3 | 3 | 164.550 | До наказу (к) | — | — | + |
107 | 107 Маліцький В. С. Пр. 1 | 1 | 164.200 | До наказу (к) | — | — | + |
108 | 108 Мельничук Д. Д. Пр. 3 | 3 | 164.200 | До наказу (к) | — | — | + |
109 | 109 Ромашенко О. Р. Пр. 2 | 2 | 164.100 | До наказу (к) | — | — | + |
110 | 110 Некрасова Ю. С. К | К | 163.700 | До наказу (к) | — | — | + |
111 | 111 Демченко В. О. Пр. 1 | 1 | 163.450 | До наказу (к) | — | — | + |
112 | 112 Волощук Я. В. Пр. 2 | 2 | 163.250 | До наказу (к) | — | — | + |
113 | 113 Фомюк О. В. Пр. 3 | 3 | 163.050 | До наказу (к) | — | — | + |
114 | 114 Могільцев Д. Р. Пр. 1 | 1 | 161.150 | До наказу (к) | — | — | + |
115 | 115 Дерев`янченко С. Г. К | К | 161.100 | До наказу (к) | — | — | + |
116 | 116 Заболотний К. В. Пр. 1 | 1 | 161.100 | До наказу (к) | — | — | + |
117 | 117 Ільченко М. Є. Пр. 1 | 1 | 160.800 | До наказу (к) | — | — | + |
118 | 118 Шевчук Н. Р. Пр. 1 | 1 | 160.650 | До наказу (к) | — | — | + |
119 | 119 Тищенко Д. О. Пр. 1 | 1 | 160.100 | До наказу (к) | — | — | + |
120 | 120 Татарінова А. А. К | К | 159.150 | До наказу (к) | — | — | + |
121 | 121 Нижикіойський І. А. К | К | 159.000 | До наказу (к) | — | — | + |
122 | 122 Твердюк Д. С. К | К | 158.300 | До наказу (к) | — | — | + |
123 | 123 Цибаняк В. О. К | К | 156.450 | До наказу (к) | — | — | + |
124 | 124 Молчанова К. О. Пр. 1 | 1 | 156.450 | До наказу (к) | — | — | + |
125 | 125 Макаров Д. В. К | К | 156.350 | До наказу (к) | — | — | + |
126 | 126 Вовченко М. А. Пр. 1 | 1 | 156.000 | До наказу (к) | — | — | + |
127 | 127 Тришньовська О. В. К | К | 155.900 | До наказу (к) | — | — | + |
128 | 128 Юрченко В. О. Пр. 1 | 1 | 155.050 | До наказу (к) | — | — | + |
129 | 129 Ноженко Д. О. Пр. 1 | 1 | 154.950 | До наказу (к) | — | — | + |
130 | 130 Колесник В. О. Пр. 2 | 2 | 154.800 | До наказу (к) | — | — | — |
131 | 131 Кунєва Д. Є. Пр. 1 | 1 | 154.650 | До наказу (к) | — | — | — |
132 | 132 Чернявський І. І. К | К | 154.150 | До наказу (к) | — | — | + |
133 | 133 Бондаренко А. В. Пр. 3 | 3 | 153.750 | До наказу (к) | — | — | + |
134 | 134 Сивило О. А. Пр. 1 | 1 | 152.950 | До наказу (к) | — | — | + |
135 | 135 Кирилюк Т. С. Пр. 3 | 3 | 152.650 | До наказу (к) | — | — | + |
136 | 136 Побережник І. П. К | К | 152.600 | До наказу (к) | — | — | + |
137 | 137 Алімов А. С. К | К | 152.050 | До наказу (к) | — | — | + |
138 | 138 Баштанюк Б. С. Пр. 1 | 1 | 151.450 | До наказу (к) | — | — | + |
139 | 139 Лук`яненко А. В. К | К | 151.150 | До наказу (к) | — | — | + |
140 | 140 Логвиновський Д. Г. Пр. 1 | 1 | 150.850 | До наказу (к) | — | — | — |
141 | 141 Клягін Ю. В. Пр. 3 | 3 | 150.600 | До наказу (к) | — | — | + |
142 | 142 Маренцов С. А. К | К | 150.200 | До наказу (к) | — | — | + |
143 | 143 Гусаченко В. М. К | К | 149.800 | До наказу (к) | — | — | + |
144 | 144 Леонова В. Є. Пр. 4 | 4 | 148.700 | До наказу (к) | — | — | — |
145 | 145 Бородій А. М. Пр. 4 | 4 | 147.798 | До наказу (к) | — | — | + |
146 | 146 Олєйніков А. В. К | К | 147.600 | До наказу (к) | — | — | + |
147 | 147 Галасун В. В. Пр. 1 | 1 | 147.186 | До наказу (к) | — | — | + |
148 | 148 Ручко М. Б. Пр. 3 | 3 | 146.850 | До наказу (к) | — | — | + |
149 | 149 Собкович О. А. К | К | 145.800 | До наказу (к) | — | — | + |
150 | 150 Кузнєцов П. В. К | К | 145.150 | До наказу (к) | — | — | + |
151 | 151 Саганець І. В. К | К | 144.750 | До наказу (к) | — | — | + |
152 | 152 Чирка Д. О. К | К | 144.100 | До наказу (к) | — | — | + |
153 | 153 Козіброда В. І. К | К | 142.700 | До наказу (к) | — | — | + |
154 | 154 Чумаченко Д. С. К | К | 142.100 | До наказу (к) | — | — | + |
155 | 155 Бобок В. П. Пр. 1 | 1 | 140.750 | До наказу (к) | — | — | + |
156 | 156 Прохоренко Д. В. К | К | 140.700 | До наказу (к) | — | — | + |
157 | 157 Голощапов П. О. К | К | 139.250 | До наказу (к) | — | — | + |
158 | 158 Щербань Д. О. К | К | 138.700 | До наказу (к) | — | — | + |
159 | 159 Колодяжний М. С. Пр. 3 | 3 | 138.100 | До наказу (к) | — | — | + |
160 | 160 Розумчук Д. С. Пр. 1 | 1 | 135.600 | До наказу (к) | — | — | — |
161 | 161 Самчук А. В. К | К | 133.416 | До наказу (к) | — | — | + |
162 | 162 Стрижак Н. В. К | К | 132.950 | До наказу (к) | — | — | + |
163 | 163 Шпилюр Ю. П. К | К | 132.300 | До наказу (к) | — | — | + |
164 | 164 Банний С. П. Пр. 1 | 1 | 131.200 | До наказу (к) | — | — | + |
165 | 165 Крушельницька Ю. Ю. К | К | 130.650 | До наказу (к) | — | — | + |
166 | 166 Чушенко О. М. Пр. 2 | 2 | 130.407 | До наказу (к) | — | — | + |
167 | 167 Вандич О. В. Пр. 2 | 2 | 129.150 | До наказу (к) | — | — | + |
168 | 168 Брауер Д.. К | К | 126.250 | До наказу (к) | — | — | + |
169 | 169 Несенюк Б. С. К | К | 125.800 | До наказу (к) | — | — | + |
170 | 170 Тютюніков Д. О. К | К | 125.350 | До наказу (к) | — | — | + |
171 | 171 Богданов А. Ю. Пр. 1 | 1 | 121.250 | До наказу (к) | — | — | + |
172 | 172 Кочур А. О. К | К | 121.100 | До наказу (к) | — | — | + |
173 | 173 Кулик М. С. Пр. 1 | 1 | 120.156 | До наказу (к) | — | — | + |
174 | 174 Онопрієнко П. А. Пр. 1 | 1 | 190.550 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
175 | 175 Бєсков Н. Ю. Пр. 4 | 4 | 186.100 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
176 | 176 Мироненко П. В. Пр. 2 | 2 | 184.600 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
177 | 177 Копецька С. Р. Пр. 6 | 6 | 183.700 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
178 | 178 Савченко С. А. Пр. 3 | 3 | 183.650 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
179 | 179 Трунов О. О. Пр. 3 | 3 | 182.900 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
180 | 180 Оболонков О. А. Пр. 1 | 1 | 182.600 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
181 | 181 Скрильнікова М. І. Пр. 2 | 2 | 181.850 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
182 | 182 Смірнова Д. В. Пр. 2 | 2 | 181.800 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
183 | 183 Срочинський Р. Я. Пр. 1 | 1 | 181.650 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
184 | 184 Тимошок Д. В. К | К | 133.650 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
185 | 185 Лисюк А. О. Пр. 6 | 6 | 176.750 | Допущено | — | Квота-1 | — |
186 | 186 Дуда М. В. Пр. 2 | 2 | 176.000 | Допущено | — | Квота-1 | — |
187 | 187 Дроб`язко А. Ю. Пр. 2 | 2 | 167.050 | Допущено | — | Квота-1 | — |
188 | 188 Пінчук Б. П. Пр. 5 | 5 | 137.200 | Допущено | — | Квота-1 | — |
189 | 189 Калашник В. О. Пр. 3 | 3 | 124.550 | Допущено | — | Квота-1 | — |
190 | 190 Бучковська Б. О. Пр. 4 | 4 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
191 | 191 Попович Д. В. Пр. 5 | 5 | 196.550 | Допущено | — | — | — |
192 | 192 Рурак К. М. Пр. 3 | 3 | 196.150 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
193 | 193 Сокуренко А. М. Пр. 5 | 5 | 195.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
194 | 194 Каліберда О. С. Пр. 2 | 2 | 193.600 | Допущено | — | — | — |
195 | 195 Карімов А. В. Пр. 3 | 3 | 193.600 | Допущено | — | — | — |
196 | 196 Дернова Ю. В. Пр. 2 | 2 | 193.500 | Допущено | — | — | — |
197 | 197 Січний А. А. Пр. 4 | 4 | 192.750 | Допущено | — | — | — |
198 | 198 Масалов А. А. Пр. 3 | 3 | 192.450 | Допущено | — | — | — |
199 | 199 Марченко М. В. Пр. 3 | 3 | 192.450 | Допущено | — | — | — |
200 | 200 Козодой М. О. Пр. 5 | 5 | 191.900 | Допущено | — | — | — |