121 Інженерія програмного забезпечення
- Заяв: 955
- Конкурс на бюджет: 10.21
- Зараховано: 80
- Оригіналів: 78
- Рекомендовано всього: 6
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Рекомендован на контракт: 1
- Подано заяв: 1166
- Конкурс на бюджет: 18.81
- Зараховано: 74
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 917
- Конкурс на бюджет: 10.13
- Зараховано: 78
- Оригіналів: 78
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Чхетіані Д. Л. Пр. 1 | 1 | 155.400 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
2 | 2 Кривда Д. О. Пр. 1 | 1 | 139.150 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
3 | 3 Єрмосіна О. О. Пр. 1 | 1 | 200.000 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Стрельченко Г. Г. Пр. 1 | 1 | 193.050 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Пироговська У. В. Пр. 1 | 1 | 191.600 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Таратонова О. С. Пр. 1 | 1 | 190.050 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Волинець І. О. Пр. 2 | 2 | 189.800 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Самко С. В. Пр. 1 | 1 | 189.750 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Романів Р. С. Пр. 2 | 2 | 189.750 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Полякова А. Р. Пр. 2 | 2 | 189.750 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Трощинський О. А. Пр. 1 | 1 | 189.500 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Витвицький М. А. Пр. 2 | 2 | 189.450 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Антонюк А. О. Пр. 1 | 1 | 189.350 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Мулик О. В. Пр. 2 | 2 | 189.150 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Панін І. І. Пр. 1 | 1 | 189.050 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Єрмосін О. О. Пр. 1 | 1 | 188.950 | До наказу (б) | — | — | + |
17 | 17 Цвіркун Д. М. Пр. 3 | 3 | 188.950 | До наказу (б) | — | — | + |
18 | 18 Пятниця М. В. Пр. 1 | 1 | 188.850 | До наказу (б) | — | — | + |
19 | 19 Копійка О. І. Пр. 3 | 3 | 188.700 | До наказу (б) | — | — | + |
20 | 20 Дудченко Л. О. Пр. 1 | 1 | 188.400 | До наказу (б) | — | — | + |
21 | 21 Гурин Я. Ю. Пр. 6 | 6 | 188.350 | До наказу (б) | — | — | + |
22 | 22 Гришко А. Є. Пр. 2 | 2 | 188.200 | До наказу (б) | — | — | + |
23 | 23 Гуріненко А. Р. Пр. 3 | 3 | 188.100 | До наказу (б) | — | — | + |
24 | 24 Гаврилюк В. М. Пр. 3 | 3 | 187.850 | До наказу (б) | — | — | + |
25 | 25 Ольховський А. І. Пр. 2 | 2 | 187.800 | До наказу (б) | — | — | + |
26 | 26 Стовбецька О. А. Пр. 1 | 1 | 187.750 | До наказу (б) | — | — | + |
27 | 27 Солоденко В. О. Пр. 2 | 2 | 187.400 | До наказу (б) | — | — | + |
28 | 28 Лукінський Д. Д. Пр. 3 | 3 | 187.350 | До наказу (б) | — | — | + |
29 | 29 Яковлева К. С. Пр. 1 | 1 | 187.250 | До наказу (б) | — | — | + |
30 | 30 Левкун Д. П. Пр. 1 | 1 | 187.250 | До наказу (б) | — | — | + |
31 | 31 Коробка І. С. Пр. 1 | 1 | 187.200 | До наказу (б) | — | — | + |
32 | 32 Хоменко А. Ю. Пр. 3 | 3 | 187.000 | До наказу (б) | — | — | + |
33 | 33 Спірідонова А. А. Пр. 1 | 1 | 186.850 | До наказу (б) | — | — | + |
34 | 34 Гришкевич М. М. Пр. 1 | 1 | 186.850 | До наказу (б) | — | — | + |
35 | 35 Дячук А. О. Пр. 2 | 2 | 186.850 | До наказу (б) | — | — | + |
36 | 36 Гончаренко Б. С. Пр. 3 | 3 | 186.800 | До наказу (б) | — | — | + |
37 | 37 Кубрак С. В. Пр. 1 | 1 | 186.650 | До наказу (б) | — | — | + |
38 | 38 Фернець В. П. Пр. 2 | 2 | 186.300 | До наказу (б) | — | — | + |
39 | 39 Литвинов О. Р. Пр. 2 | 2 | 186.200 | До наказу (б) | — | — | + |
40 | 40 Бережний М. А. Пр. 2 | 2 | 186.200 | До наказу (б) | — | — | + |
41 | 41 Лола Н. О. Пр. 2 | 2 | 186.150 | До наказу (б) | — | — | + |
42 | 42 Смирнов Б. О. Пр. 3 | 3 | 186.150 | До наказу (б) | — | — | + |
43 | 43 Соболь В. І. Пр. 2 | 2 | 186.100 | До наказу (б) | — | — | + |
44 | 44 Іващенко В. І. Пр. 2 | 2 | 186.050 | До наказу (б) | — | — | + |
45 | 45 Шульгін К. О. Пр. 1 | 1 | 185.900 | До наказу (б) | — | — | + |
46 | 46 Деркач В. К. Пр. 1 | 1 | 185.900 | До наказу (б) | — | — | + |
47 | 47 Кульбабенко В. О. Пр. 1 | 1 | 185.750 | До наказу (б) | — | — | + |
48 | 48 Тютюнник О. Г. Пр. 1 | 1 | 185.750 | До наказу (б) | — | — | + |
49 | 49 Гринько І. Є. Пр. 3 | 3 | 185.750 | До наказу (б) | — | — | + |
50 | 50 Матковський В. Ю. Пр. 6 | 6 | 185.750 | До наказу (б) | — | — | + |
51 | 51 Шевчук А. П. Пр. 2 | 2 | 185.700 | До наказу (б) | — | — | + |
52 | 52 Яринич В. П. Пр. 2 | 2 | 185.700 | До наказу (б) | — | — | + |
53 | 53 Кузик А. В. Пр. 4 | 4 | 185.700 | До наказу (б) | — | — | + |
54 | 54 Щербина В. С. Пр. 1 | 1 | 185.650 | До наказу (б) | — | — | + |
55 | 55 Перун П. В. Пр. 5 | 5 | 185.550 | До наказу (б) | — | — | + |
56 | 56 Тищенко А. В. Пр. 1 | 1 | 185.500 | До наказу (б) | — | — | + |
57 | 57 Чайка В. І. Пр. 1 | 1 | 185.400 | До наказу (б) | — | — | + |
58 | 58 Цвігун Б. В. Пр. 1 | 1 | 185.200 | До наказу (б) | — | — | + |
59 | 59 Авраменко Я. В. Пр. 1 | 1 | 185.150 | До наказу (б) | — | — | + |
60 | 60 Максименко П. О. Пр. 1 | 1 | 185.050 | До наказу (б) | — | — | + |
61 | 61 Лісняк О. М. Пр. 1 | 1 | 184.950 | До наказу (б) | — | — | + |
62 | 62 Ярмак Д. О. Пр. 3 | 3 | 184.900 | До наказу (б) | — | — | + |
63 | 63 Плаксицький В. А. Пр. 1 | 1 | 184.850 | До наказу (б) | — | — | + |
64 | 64 Криворотов Д. Є. Пр. 1 | 1 | 184.850 | До наказу (б) | — | — | + |
65 | 65 Сопронюк Ю. А. Пр. 2 | 2 | 184.800 | До наказу (б) | — | — | + |
66 | 66 Черноусов Д. І. Пр. 2 | 2 | 184.750 | До наказу (б) | — | — | + |
67 | 67 Пастух В. С. Пр. 1 | 1 | 176.700 | До наказу (к) | — | — | — |
68 | 68 Омельченко Г. О. Пр. 1 | 1 | 175.300 | До наказу (к) | — | — | + |
69 | 69 Волошко Б. О. К | К | 174.900 | До наказу (к) | — | — | + |
70 | 70 Кагарлицька О. О. Пр. 1 | 1 | 174.900 | До наказу (к) | — | — | + |
71 | 71 Ділонг С. М. Пр. 1 | 1 | 174.200 | До наказу (к) | — | — | + |
72 | 72 Воєводін О. А. Пр. 3 | 3 | 168.650 | До наказу (к) | — | — | + |
73 | 73 Кобзєв Є. О. К | К | 168.350 | До наказу (к) | — | — | + |
74 | 74 Фернець В. П. Пр. 2 | 2 | 165.950 | До наказу (к) | — | — | — |
75 | 75 Грановський М. Є. К | К | 165.350 | До наказу (к) | — | — | + |
76 | 76 Літвінов Т. І. Пр. 5 | 5 | 164.650 | До наказу (к) | — | — | + |
77 | 77 Булава М. О. Пр. 2 | 2 | 163.250 | До наказу (к) | — | — | + |
78 | 78 Зінченко В. В. К | К | 161.550 | До наказу (к) | — | — | + |
79 | 79 Кроль Д. О. К | К | 158.250 | До наказу (к) | — | — | + |
80 | 80 Горшколєпов Я. В. Пр. 2 | 2 | 152.650 | До наказу (к) | — | — | + |
81 | 81 Ткаченко А. Т. Пр. 3 | 3 | 189.250 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
82 | 82 Василенко О. А. Пр. 2 | 2 | 187.500 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
83 | 83 Роздобудько О. С. Пр. 1 | 1 | 187.200 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
84 | 84 Амелін М. А. Пр. 1 | 1 | 185.750 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
85 | 85 Ліповецькій О. В. Пр. 4 | 4 | 185.300 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
86 | 86 Кармазін Н. В. К | К | 163.200 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
87 | 87 Вовченко А. Є. Пр. 5 | 5 | 195.250 | Допущено | — | Квота-1 | — |
88 | 88 Храновський Р. П. Пр. 5 | 5 | 191.800 | Допущено | — | Квота-1 | — |
89 | 89 Лабун Є. М. Пр. 5 | 5 | 186.200 | Допущено | — | Квота-1 | — |
90 | 90 Боровик А. О. Пр. 4 | 4 | 183.651 | Допущено | — | Квота-1 | — |
91 | 91 Островський О. М. Пр. 6 | 6 | 138.900 | Допущено | — | Квота-1 | — |
92 | 92 Добровольський О. Р. Пр. 5 | 5 | 198.250 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
93 | 93 Тарелкіна К. О. Пр. 4 | 4 | 198.050 | Допущено | — | — | — |
94 | 94 Горбунова Є. О. Пр. 4 | 4 | 196.800 | Допущено | — | — | — |
95 | 95 Вергун М. О. Пр. 3 | 3 | 196.250 | Допущено | — | — | — |
96 | 96 Говоруха М. А. Пр. 6 | 6 | 196.197 | Допущено | — | — | — |
97 | 97 Ракша В. В. Пр. 2 | 2 | 195.900 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
98 | 98 Рекечинський Д. О. Пр. 5 | 5 | 195.300 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
99 | 99 Первій М. В. Пр. 7 | 7 | 195.100 | Допущено | — | — | — |
100 | 100 Долгова Є. О. Пр. 7 | 7 | 194.300 | Допущено | — | — | — |
101 | 101 Королюк Я. О. Пр. 6 | 6 | 194.250 | Допущено | — | — | — |
102 | 102 Лазаренко Н. В. Пр. 4 | 4 | 194.200 | Допущено | — | — | — |
103 | 103 Кулик В. М. Пр. 7 | 7 | 194.100 | Допущено | — | — | — |
104 | 104 Швець А. М. Пр. 7 | 7 | 193.850 | Допущено | — | — | — |
105 | 105 Тріантафіллу А. А. Пр. 6 | 6 | 193.800 | Допущено | — | — | — |
106 | 106 Вітковський Д. О. Пр. 4 | 4 | 193.700 | Допущено | — | — | — |
107 | 107 Дупак М. С. Пр. 3 | 3 | 193.600 | Допущено | — | — | — |
108 | 108 Інюшев А. В. Пр. 5 | 5 | 193.500 | Допущено | — | — | — |
109 | 109 Чернігель А. В. К | К | 193.400 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Луцай К. А. Пр. 7 | 7 | 193.150 | Допущено | — | — | — |
111 | 111 Лавор М. А. Пр. 4 | 4 | 192.750 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Ситніков Д. А. Пр. 6 | 6 | 192.550 | Допущено | — | — | — |
113 | 113 Кравчук І. А. Пр. 7 | 7 | 192.450 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Світельський Л. О. Пр. 3 | 3 | 192.400 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Чумак В. І. Пр. 3 | 3 | 192.250 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Свищо М. І. Пр. 2 | 2 | 192.100 | Допущено | — | — | — |
117 | 117 Дзеблюк С. Ю. Пр. 3 | 3 | 192.100 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Зінченко А. Л. Пр. 4 | 4 | 192.050 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Кадинцев Л. Р. Пр. 5 | 5 | 192.050 | Допущено | — | — | — |
120 | 120 Євстратьєв А. Л. Пр. 5 | 5 | 192.000 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Степаненко А. С. Пр. 6 | 6 | 192.000 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Данилевич А. П. Пр. 4 | 4 | 191.950 | Допущено | — | — | — |
123 | 123 Мінін І. Б. Пр. 3 | 3 | 191.900 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
124 | 124 Фещенко Є. О. Пр. 6 | 6 | 191.800 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Стадник К. П. Пр. 6 | 6 | 191.800 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Парахіна А. А. Пр. 6 | 6 | 191.750 | Допущено | — | — | — |
127 | 127 Шенфельд В. С. Пр. 3 | 3 | 191.450 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Касюдик Б. О. Пр. 4 | 4 | 191.450 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Русановський Д. Д. Пр. 5 | 5 | 191.350 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Шевляков А. О. Пр. 5 | 5 | 191.350 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Рябко О. В. Пр. 6 | 6 | 191.350 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Чіжова А. С. Пр. 3 | 3 | 191.300 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Гелешко Д. Р. Пр. 3 | 3 | 191.200 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Денисенко О. М. Пр. 2 | 2 | 191.150 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Савіцький Д. Р. Пр. 3 | 3 | 191.150 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Шевченко Д. В. Пр. 7 | 7 | 191.150 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Даценко А. Ю. Пр. 5 | 5 | 191.100 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Корбут Д. С. Пр. 7 | 7 | 191.100 | Допущено | — | — | — |
139 | 139 Спаських М. Д. Пр. 5 | 5 | 191.050 | Допущено | — | — | — |
140 | 140 Щербаков А. О. Пр. 7 | 7 | 191.050 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Гримальська Д. Д. Пр. 7 | 7 | 191.000 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Кравченко Д. В. Пр. 7 | 7 | 191.000 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Яцевський О. І. Пр. 4 | 4 | 190.900 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Пастушенко М. С. Пр. 4 | 4 | 190.900 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Хабазня Д. Б. Пр. 5 | 5 | 190.900 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Бондаренко Д. О. Пр. 6 | 6 | 190.800 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Неплюєва Я. В. Пр. 4 | 4 | 190.700 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Федоренко Е. О. Пр. 4 | 4 | 190.650 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Чебан О. О. Пр. 7 | 7 | 190.650 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Мельник І. С. Пр. 2 | 2 | 190.550 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Легенчук М. О. Пр. 2 | 2 | 190.550 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Литвин М. О. Пр. 4 | 4 | 190.500 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Васильчук А. О. Пр. 5 | 5 | 190.500 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Дзюман Д. О. Пр. 3 | 3 | 190.450 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Дорошенко С. О. Пр. 3 | 3 | 190.450 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Насікан Д. Ю. Пр. 6 | 6 | 190.400 | Допущено | — | — | — |
157 | 157 Куренна А. В. Пр. 4 | 4 | 190.350 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Стрибулевич О. С. Пр. 5 | 5 | 190.350 | Допущено | — | — | — |
159 | 159 Шибецький Б. Ю. Пр. 5 | 5 | 190.300 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Сусленко М. О. Пр. 3 | 3 | 190.150 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Шестакова О. В. Пр. 4 | 4 | 190.100 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Биковець В. Ю. Пр. 4 | 4 | 190.100 | Допущено | — | — | — |
163 | 163 Фенченко І. Ю. Пр. 7 | 7 | 190.100 | Допущено | — | — | — |
164 | 164 Сєров І. С. Пр. 6 | 6 | 190.050 | Допущено | — | — | — |
165 | 165 Мамонов В. В. Пр. 7 | 7 | 190.050 | Допущено | — | — | — |
166 | 166 Гришаєв Д. І. Пр. 5 | 5 | 190.000 | Допущено | — | — | — |
167 | 167 Ковальова А. О. Пр. 5 | 5 | 190.000 | Допущено | — | — | — |
168 | 168 Звєрєв К. В. Пр. 4 | 4 | 189.950 | Допущено | — | — | — |
169 | 169 Ладошка А. С. Пр. 6 | 6 | 189.950 | Допущено | — | — | — |
170 | 170 Кравченко Р. В. Пр. 3 | 3 | 189.900 | Допущено | — | — | — |
171 | 171 Васін М. С. Пр. 6 | 6 | 189.900 | Допущено | — | — | — |
172 | 172 Шаблій В. С. Пр. 4 | 4 | 189.822 | Допущено | — | — | — |
173 | 173 Коротюк М. І. Пр. 4 | 4 | 189.750 | Допущено | — | — | — |
174 | 174 Яковлєв Д. С. Пр. 5 | 5 | 189.750 | Допущено | — | — | — |
175 | 175 Торговських О. О. Пр. 2 | 2 | 189.700 | Допущено | — | — | — |
176 | 176 Семьонова П. Д. Пр. 4 | 4 | 189.650 | Допущено | — | — | — |
177 | 177 Смовж С. О. Пр. 4 | 4 | 189.600 | Допущено | — | — | — |
178 | 178 Мицик С. В. Пр. 5 | 5 | 189.400 | Допущено | — | — | — |
179 | 179 Павлюк А. Я. Пр. 2 | 2 | 189.312 | Допущено | — | — | — |
180 | 180 Григор О. М. Пр. 3 | 3 | 189.250 | Допущено | — | — | — |
181 | 181 Солуян О. А. Пр. 5 | 5 | 189.200 | Допущено | — | — | — |
182 | 182 Ткаченко О. В. Пр. 3 | 3 | 189.150 | Допущено | — | — | — |
183 | 183 Шульман Д. О. Пр. 5 | 5 | 189.150 | Допущено | — | — | — |
184 | 184 Маргарян Т. А. Пр. 5 | 5 | 188.900 | Допущено | — | — | — |
185 | 185 Куник Н. В. Пр. 4 | 4 | 188.850 | Допущено | — | — | — |
186 | 186 Нерослик М. Є. Пр. 4 | 4 | 188.850 | Допущено | — | — | — |
187 | 187 Черначук І. О. Пр. 7 | 7 | 188.800 | Допущено | — | — | — |
188 | 188 Поляков Я. П. Пр. 3 | 3 | 188.750 | Допущено | — | — | — |
189 | 189 Підгорний В. В. Пр. 6 | 6 | 188.700 | Допущено | — | — | — |
190 | 190 Тарасенко А. В. Пр. 6 | 6 | 188.700 | Допущено | — | — | — |
191 | 191 Рога В. В. Пр. 7 | 7 | 188.700 | Допущено | — | — | — |
192 | 192 Венгловська Ю. В. Пр. 2 | 2 | 188.650 | Допущено | — | — | — |
193 | 193 Алексійчук К. О. Пр. 6 | 6 | 188.650 | Допущено | — | — | — |
194 | 194 Терещук А. А. Пр. 4 | 4 | 188.550 | Допущено | — | — | — |
195 | 195 Казанкова М. Є. Пр. 4 | 4 | 188.500 | Допущено | — | — | — |
196 | 196 Блудов Н. О. Пр. 4 | 4 | 188.450 | Допущено | — | — | — |
197 | 197 Літус А. С. Пр. 4 | 4 | 188.400 | Допущено | — | — | — |
198 | 198 Сильчук Р. П. Пр. 4 | 4 | 188.250 | Допущено | — | — | — |
199 | 199 Барабаш О. В. Пр. 5 | 5 | 188.200 | Допущено | — | — | — |
200 | 200 Маманчук М. М. Пр. 7 | 7 | 188.200 | Допущено | — | — | — |