131 Прикладна механіка
- Заяв: 604
- Конкурс на бюджет: 2.48
- Зараховано: 218
- Оригіналів: 217
- Рекомендовано всього: 12
- Рекомендовано на бюджет: 12
- Подано заяв: 417
- Конкурс на бюджет: 2.98
- Зараховано: 143
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 534
- Конкурс на бюджет: 2.16
- Зараховано: 188
- Оригіналів: 217
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 Первих М. В. Пр. 3 | 3 | 137.100 | До наказу (б) | — | — | + |
| 202 | 202 Ільїн І. С. Пр. 2 | 2 | 137.037 | До наказу (б) | — | — | + |
| 203 | 203 Гаврилюк Т. Ю. Пр. 2 | 2 | 136.374 | До наказу (б) | — | — | + |
| 204 | 204 Кирилішен К. С. Пр. 1 | 1 | 136.068 | До наказу (б) | — | — | + |
| 205 | 205 Рижов В. Р. Пр. 4 | 4 | 135.500 | До наказу (б) | — | — | + |
| 206 | 206 Горенчук Р. А. Пр. 1 | 1 | 133.824 | До наказу (к) | — | — | + |
| 207 | 207 Сніцар В. В. Пр. 6 | 6 | 131.350 | До наказу (к) | — | — | + |
| 208 | 208 Кривошея В. Р. К | К | 130.650 | До наказу (к) | — | — | + |
| 209 | 209 Павлюков В. І. Пр. 1 | 1 | 129.285 | До наказу (к) | — | — | + |
| 210 | 210 Наконечний О. С. Пр. 1 | 1 | 127.985 | До наказу (к) | — | — | + |
| 211 | 211 Ющенко В. І. Пр. 1 | 1 | 126.582 | До наказу (к) | — | — | + |
| 212 | 212 Лисенко І. Д. Пр. 1 | 1 | 125.409 | До наказу (к) | — | — | + |
| 213 | 213 Чернявський А. В. Пр. 1 | 1 | 124.950 | До наказу (к) | — | — | + |
| 214 | 214 Ісабеков Р. Р. Пр. 1 | 1 | 121.737 | До наказу (к) | — | — | + |
| 215 | 215 Авєрков М. О. Пр. 2 | 2 | 121.686 | До наказу (к) | — | — | + |
| 216 | 216 Гуртовий В. І. Пр. 1 | 1 | 120.921 | До наказу (к) | — | — | + |
| 217 | 217 Повар Я. І. Пр. 1 | 1 | 120.462 | До наказу (к) | — | — | + |
| 218 | 218 Гоцуляк Д. Л. Пр. 2 | 2 | 118.422 | До наказу (к) | — | — | + |
| 219 | 219 Корсун А. М. Пр. 2 | 2 | 168.606 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 220 | 220 Ламтюгін В. А. Пр. 4 | 4 | 158.900 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 221 | 221 Терещенко Б. Ю. Пр. 2 | 2 | 155.856 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 222 | 222 Федотов З. С. Пр. 2 | 2 | 155.805 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 223 | 223 Шестов М. А. Пр. 4 | 4 | 155.500 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 224 | 224 Машиніченко О. О. Пр. 1 | 1 | 153.459 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 225 | 225 Галицький М. В. Пр. 2 | 2 | 151.776 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 226 | 226 Трофімов Б. Є. Пр. 3 | 3 | 149.750 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 227 | 227 Михальчишин А. С. Пр. 1 | 1 | 148.461 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 228 | 228 Дзекунов Б. Ю. Пр. 3 | 3 | 147.900 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 229 | 229 Бурківський І. В. Пр. 1 | 1 | 137.139 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 230 | 230 Богуславець С. І. Пр. 2 | 2 | 136.119 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
| 231 | 231 Сукалін Б. А. Пр. 4 | 4 | 150.850 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 232 | 232 Кривда Д. О. Пр. 5 | 5 | 132.350 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 233 | 233 Баглай К. Ю. Пр. 6 | 6 | 131.900 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 234 | 234 Тітов Г. В. Пр. 2 | 2 | 199.971 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 235 | 235 Петренко Д. М. Пр. 2 | 2 | 190.230 | Допущено | — | — | — |
| 236 | 236 Овсій А. В. Пр. 2 | 2 | 189.720 | Допущено | — | — | — |
| 237 | 237 Лебідь Ф. Г. Пр. 4 | 4 | 189.150 | Допущено | — | — | — |
| 238 | 238 Корабльов М. М. Пр. 4 | 4 | 187.500 | Допущено | — | — | — |
| 239 | 239 Башмаков М. Е. Пр. 2 | 2 | 187.068 | Допущено | — | — | — |
| 240 | 240 Кот А. В. Пр. 2 | 2 | 186.456 | Допущено | — | — | — |
| 241 | 241 Воєйкова С. І. Пр. 2 | 2 | 185.283 | Допущено | — | — | — |
| 242 | 242 Белицький Д. О. Пр. 5 | 5 | 185.250 | Допущено | — | — | — |
| 243 | 243 Марусій Б. І. Пр. 7 | 7 | 185.150 | Допущено | — | — | — |
| 244 | 244 Гродський А. О. Пр. 2 | 2 | 184.426 | Допущено | — | — | — |
| 245 | 245 Петренко М. М. Пр. 7 | 7 | 183.450 | Допущено | — | — | — |
| 246 | 246 Круш Р. М. Пр. 3 | 3 | 183.400 | Допущено | — | — | — |
| 247 | 247 Повстен А. Я. Пр. 2 | 2 | 182.886 | Допущено | — | — | — |
| 248 | 248 Шмідт В. Є. Пр. 3 | 3 | 182.450 | Допущено | — | — | — |
| 249 | 249 Ситницький А. Р. Пр. 2 | 2 | 182.376 | Допущено | — | — | — |
| 250 | 250 Глубока А. Д. Пр. 2 | 2 | 182.121 | Допущено | — | — | — |
| 251 | 251 Пилипенко У. К. Пр. 4 | 4 | 182.000 | Допущено | — | — | — |
| 252 | 252 Боревич Я. Р. Пр. 2 | 2 | 180.624 | Допущено | — | — | — |
| 253 | 253 Мальон А. В. Пр. 7 | 7 | 180.450 | Допущено | — | — | — |
| 254 | 254 Харченко О. О. Пр. 3 | 3 | 180.150 | Допущено | — | — | — |
| 255 | 255 Василишин Ю. Б. Пр. 4 | 4 | 178.950 | Допущено | — | — | — |
| 256 | 256 Ричков Т. В. Пр. 4 | 4 | 178.300 | Допущено | — | — | — |
| 257 | 257 Насон О. В. Пр. 7 | 7 | 177.650 | Допущено | — | — | — |
| 258 | 258 Лицар Д. Я. Пр. 3 | 3 | 177.450 | Допущено | — | — | — |
| 259 | 259 Яковлєв М. С. Пр. 3 | 3 | 177.030 | Допущено | — | — | — |
| 260 | 260 Власенко В. Б. Пр. 5 | 5 | 175.750 | Допущено | — | — | — |
| 261 | 261 Комаровський Р. С. Пр. 4 | 4 | 175.300 | Допущено | — | — | — |
| 262 | 262 Щербачук Н. О. Пр. 5 | 5 | 175.050 | Допущено | — | — | — |
| 263 | 263 Дем`янов І. С. Пр. 3 | 3 | 174.950 | Допущено | — | — | — |
| 264 | 264 Ларіонов Я. О. Пр. 6 | 6 | 174.700 | Допущено | — | — | — |
| 265 | 265 Гурін Р. С. Пр. 5 | 5 | 174.450 | Допущено | — | — | — |
| 266 | 266 Заславець Д. А. Пр. 2 | 2 | 174.318 | Допущено | — | — | — |
| 267 | 267 Жидкий Д. А. Пр. 7 | 7 | 174.200 | Допущено | — | — | — |
| 268 | 268 Тетеря О. О. Пр. 6 | 6 | 174.100 | Допущено | — | — | — |
| 269 | 269 Погорілий Ю. О. Пр. 2 | 2 | 174.063 | Допущено | — | — | — |
| 270 | 270 Сьогютлю Д. К. Пр. 3 | 3 | 174.000 | Допущено | — | — | — |
| 271 | 271 Якубишин А. П. Пр. 2 | 2 | 173.808 | Допущено | — | — | — |
| 272 | 272 Боровицький Д. Ю. Пр. 2 | 2 | 173.553 | Допущено | — | — | — |
| 273 | 273 Деребера П. В. Пр. 4 | 4 | 173.550 | Допущено | — | — | — |
| 274 | 274 Підгайний А. І. Пр. 6 | 6 | 172.950 | Допущено | — | — | — |
| 275 | 275 Бабур В. М. Пр. 3 | 3 | 172.700 | Допущено | — | — | — |
| 276 | 276 Колінков В. Д. Пр. 3 | 3 | 172.600 | Допущено | — | — | — |
| 277 | 277 Рукавіцин К. В. Пр. 5 | 5 | 171.850 | Допущено | — | — | — |
| 278 | 278 Хомік Б. С. Пр. 7 | 7 | 171.675 | Допущено | — | — | — |
| 279 | 279 Дорогокупля К. О. К | К | 171.650 | Допущено | — | — | — |
| 280 | 280 Андріїв П. О. Пр. 2 | 2 | 171.462 | Допущено | — | — | — |
| 281 | 281 Бас А. В. Пр. 3 | 3 | 171.200 | Допущено | — | — | — |
| 282 | 282 Чередниченко В. І. Пр. 3 | 3 | 171.050 | Допущено | — | — | — |
| 283 | 283 Вареник М. О. Пр. 5 | 5 | 170.950 | Допущено | — | — | — |
| 284 | 284 Досмухамедова К.. К | К | 170.700 | Допущено | — | — | — |
| 285 | 285 Тригубець Б. О. Пр. 5 | 5 | 170.625 | Допущено | — | — | — |
| 286 | 286 Сроднікова Р. Д. К | К | 170.550 | Допущено | — | — | — |
| 287 | 287 Демчук К. С. Пр. 2 | 2 | 170.391 | Допущено | — | — | — |
| 288 | 288 Козюк І. М. Пр. 2 | 2 | 170.238 | Допущено | — | — | — |
| 289 | 289 Артюх О. П. Пр. 3 | 3 | 170.200 | Допущено | — | — | — |
| 290 | 290 Путра К. О. Пр. 4 | 4 | 170.150 | Допущено | — | — | — |
| 291 | 291 Лихожон О. В. Пр. 7 | 7 | 170.000 | Допущено | — | — | — |
| 292 | 292 Дуганов А. О. Пр. 5 | 5 | 169.550 | Допущено | — | — | — |
| 293 | 293 Павленко О. В. Пр. 3 | 3 | 169.300 | Допущено | — | — | — |
| 294 | 294 Пашистий Б. І. Пр. 6 | 6 | 169.300 | Допущено | — | — | — |
| 295 | 295 Кротюк В. С. Пр. 4 | 4 | 169.100 | Допущено | — | — | — |
| 296 | 296 Малога М. А. Пр. 4 | 4 | 168.950 | Допущено | — | — | — |
| 297 | 297 Крижанівський В. Є. Пр. 6 | 6 | 168.800 | Допущено | — | — | — |
| 298 | 298 Пономарьов О. О. Пр. 3 | 3 | 168.550 | Допущено | — | — | — |
| 299 | 299 Дудка В. О. Пр. 2 | 2 | 168.300 | Допущено | — | — | — |
| 300 | 300 Гурбанов Т. А. Пр. 7 | 7 | 168.250 | Допущено | — | — | — |
| 301 | 301 Пилипенко І. В. Пр. 2 | 2 | 168.249 | Допущено | — | — | — |
| 302 | 302 Лихожон П. М. Пр. 2 | 2 | 167.943 | Допущено | — | — | — |
| 303 | 303 Білик Ю. А. К | К | 167.900 | Допущено | — | — | — |
| 304 | 304 Рожков І. О. К | К | 167.700 | Допущено | — | — | — |
| 305 | 305 Бондючна О. О. Пр. 5 | 5 | 167.700 | Допущено | — | — | — |
| 306 | 306 Бочка А. С. Пр. 3 | 3 | 167.600 | Допущено | — | — | — |
| 307 | 307 Худоба Я. О. Пр. 3 | 3 | 167.350 | Допущено | — | — | — |
| 308 | 308 Загреба А. Я. Пр. 4 | 4 | 167.200 | Допущено | — | — | — |
| 309 | 309 Хіміч А. С. Пр. 2 | 2 | 167.178 | Допущено | — | — | — |
| 310 | 310 Наривкін О. С. Пр. 2 | 2 | 166.923 | Допущено | — | — | — |
| 311 | 311 Подуфалов І. А. Пр. 3 | 3 | 166.900 | Допущено | — | — | — |
| 312 | 312 Денисенко Т. В. Пр. 4 | 4 | 166.800 | Допущено | — | — | — |
| 313 | 313 Шелест В. Ю. Пр. 3 | 3 | 166.550 | Допущено | — | — | — |
| 314 | 314 Дерій М. С. Пр. 5 | 5 | 166.530 | Допущено | — | — | — |
| 315 | 315 Волков С. С. Пр. 7 | 7 | 166.350 | Допущено | — | — | — |
| 316 | 316 Рибчинський В. В. Пр. 3 | 3 | 166.200 | Допущено | — | — | — |
| 317 | 317 Боднар Д. М. Пр. 2 | 2 | 166.158 | Допущено | — | — | — |
| 318 | 318 Широков В. В. Пр. 2 | 2 | 165.903 | Допущено | — | — | — |
| 319 | 319 Безверхий І. О. Пр. 2 | 2 | 165.546 | Допущено | — | — | — |
| 320 | 320 Козюпа Т. К. Пр. 2 | 2 | 165.495 | Допущено | — | — | — |
| 321 | 321 Скальський Т. В. Пр. 3 | 3 | 165.400 | Допущено | — | — | — |
| 322 | 322 Васянович Н. С. Пр. 7 | 7 | 165.000 | Допущено | — | — | — |
| 323 | 323 Крикун Є. Є. Пр. 4 | 4 | 164.900 | Допущено | — | — | — |
| 324 | 324 Тищенко Т. А. Пр. 2 | 2 | 164.679 | Допущено | — | — | — |
| 325 | 325 Коряшкіна М. О. Пр. 3 | 3 | 164.650 | Допущено | — | — | — |
| 326 | 326 Гуменник Б. І. Пр. 5 | 5 | 164.600 | Допущено | — | — | — |
| 327 | 327 Перепелиця Д. М. Пр. 2 | 2 | 164.526 | Допущено | — | — | — |
| 328 | 328 Панасюк М. М. Пр. 3 | 3 | 164.350 | Допущено | — | — | — |
| 329 | 329 Янковський І. О. Пр. 4 | 4 | 164.350 | Допущено | — | — | — |
| 330 | 330 Волошенко І. В. Пр. 3 | 3 | 164.250 | Допущено | — | — | — |
| 331 | 331 Глобинець А. О. Пр. 5 | 5 | 164.200 | Допущено | — | — | — |
| 332 | 332 Добровольський Д. Ю. Пр. 2 | 2 | 163.914 | Допущено | — | — | — |
| 333 | 333 Сторожук В. С. Пр. 4 | 4 | 163.900 | Допущено | — | — | — |
| 334 | 334 Олійник М. П. Пр. 6 | 6 | 163.590 | Допущено | — | — | — |
| 335 | 335 Ракович В. В. Пр. 3 | 3 | 163.550 | Допущено | — | — | — |
| 336 | 336 Сініцин В. В. Пр. 6 | 6 | 163.350 | Допущено | — | — | — |
| 337 | 337 Данильченко А. В. Пр. 4 | 4 | 163.250 | Допущено | — | — | — |
| 338 | 338 Трейдуб І. М. Пр. 7 | 7 | 162.850 | Допущено | — | — | — |
| 339 | 339 Сердюк В. К. Пр. 2 | 2 | 162.843 | Допущено | — | — | — |
| 340 | 340 Головатий А. О. Пр. 5 | 5 | 162.750 | Допущено | — | — | — |
| 341 | 341 Стефаненко М. В. Пр. 6 | 6 | 162.700 | Допущено | — | — | — |
| 342 | 342 Колісніченко О. О. Пр. 6 | 6 | 162.700 | Допущено | — | — | — |
| 343 | 343 Омеляшко І. О. К | К | 162.550 | Допущено | — | — | — |
| 344 | 344 Назаренко А. О. Пр. 2 | 2 | 162.384 | Допущено | — | — | — |
| 345 | 345 Прохоренко С. В. Пр. 4 | 4 | 162.350 | Допущено | — | — | — |
| 346 | 346 Сидорчук А. Ю. Пр. 4 | 4 | 162.300 | Допущено | — | — | — |
| 347 | 347 Драган Н. Є. Пр. 2 | 2 | 162.257 | Допущено | — | — | — |
| 348 | 348 Яковчук А. В. Пр. 4 | 4 | 162.250 | Допущено | — | — | — |
| 349 | 349 Булан Р. А. Пр. 5 | 5 | 162.000 | Допущено | — | — | — |
| 350 | 350 Борисенко Р. Д. Пр. 2 | 2 | 161.772 | Допущено | — | — | — |
| 351 | 351 Гавілей Р. В. Пр. 3 | 3 | 161.700 | Допущено | — | — | — |
| 352 | 352 Крикун Є. С. Пр. 2 | 2 | 161.667 | Допущено | — | — | — |
| 353 | 353 Турбіцький О. С. Пр. 4 | 4 | 161.200 | Допущено | — | — | — |
| 354 | 354 Карпачов С. В. Пр. 5 | 5 | 161.150 | Допущено | — | — | — |
| 355 | 355 Хрол І. В. Пр. 7 | 7 | 161.100 | Допущено | — | — | — |
| 356 | 356 Фрізюк Д. О. Пр. 2 | 2 | 160.956 | Допущено | — | — | — |
| 357 | 357 Моцик Б. В. Пр. 3 | 3 | 160.900 | Допущено | — | — | — |
| 358 | 358 Бушинський Д. А. Пр. 2 | 2 | 160.864 | Допущено | — | — | — |
| 359 | 359 Трусов М. О. Пр. 4 | 4 | 160.450 | Допущено | — | — | — |
| 360 | 360 Семенюк М. М. Пр. 4 | 4 | 160.283 | Допущено | — | — | — |
| 361 | 361 Трофименко В. П. Пр. 7 | 7 | 160.100 | Допущено | — | — | — |
| 362 | 362 Волянюк О. Ю. Пр. 5 | 5 | 159.800 | Допущено | — | — | — |
| 363 | 363 Чельцов Г. С. Пр. 5 | 5 | 159.700 | Допущено | — | — | — |
| 364 | 364 Статкевич А. О. Пр. 6 | 6 | 159.650 | Допущено | — | — | — |
| 365 | 365 Куценко Д. Д. Пр. 4 | 4 | 159.500 | Допущено | — | — | — |
| 366 | 366 Лахтуров М. В. Пр. 4 | 4 | 159.400 | Допущено | — | — | — |
| 367 | 367 Яницький Д. О. Пр. 2 | 2 | 159.375 | Допущено | — | — | — |
| 368 | 368 Гапонець Є. Р. Пр. 4 | 4 | 159.350 | Допущено | — | — | — |
| 369 | 369 Дідківський О. Р. Пр. 2 | 2 | 159.018 | Допущено | — | — | — |
| 370 | 370 Самчук Ю. В. Пр. 3 | 3 | 158.900 | Допущено | — | — | — |
| 371 | 371 Алексієнко М. Т. Пр. 3 | 3 | 158.800 | Допущено | — | — | — |
| 372 | 372 Кравченко Н. О. Пр. 4 | 4 | 158.700 | Допущено | — | — | — |
| 373 | 373 Самойленко Д. Р. Пр. 2 | 2 | 158.661 | Допущено | — | — | — |
| 374 | 374 Макаренко Н. Д. К | К | 158.600 | Допущено | — | — | — |
| 375 | 375 Булах О. О. Пр. 4 | 4 | 158.600 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 376 | 376 Бадулін С. В. Пр. 2 | 2 | 158.406 | Допущено | — | — | — |
| 377 | 377 Нестеренко А. В. Пр. 3 | 3 | 158.400 | Допущено | — | — | — |
| 378 | 378 Поліщук А. О. Пр. 5 | 5 | 158.250 | Допущено | — | — | — |
| 379 | 379 Алєшко А. О. Пр. 6 | 6 | 158.150 | Допущено | — | — | — |
| 380 | 380 Шматов М. О. Пр. 3 | 3 | 158.000 | Допущено | — | — | — |
| 381 | 381 Шаблій О. С. Пр. 2 | 2 | 157.947 | Допущено | — | — | — |
| 382 | 382 Богославський В. В. Пр. 2 | 2 | 157.865 | Допущено | — | — | — |
| 383 | 383 Пилявець М. І. Пр. 7 | 7 | 157.700 | Допущено | — | — | — |
| 384 | 384 Козоріз Д. А. Пр. 3 | 3 | 157.600 | Допущено | — | — | — |
| 385 | 385 Хоменко М. І. Пр. 4 | 4 | 157.550 | Допущено | — | — | — |
| 386 | 386 Кондрацька В. Д. Пр. 4 | 4 | 157.450 | Допущено | — | — | — |
| 387 | 387 Шпакович С. В. Пр. 7 | 7 | 157.350 | Допущено | — | — | — |
| 388 | 388 Мазур А. О. К | К | 156.600 | Допущено | — | — | — |
| 389 | 389 Фтемов А. О. Пр. 4 | 4 | 156.450 | Допущено | — | — | — |
| 390 | 390 Мартиненко Д. В. Пр. 2 | 2 | 156.162 | Допущено | — | — | — |
| 391 | 391 Фомюк М. С. Пр. 3 | 3 | 156.083 | Допущено | — | — | — |
| 392 | 392 Левчик М. О. Пр. 2 | 2 | 156.060 | Допущено | — | — | — |
| 393 | 393 Уманець М. Є. Пр. 5 | 5 | 155.900 | Допущено | — | — | — |
| 394 | 394 Мартиненко В. В. К | К | 155.550 | Допущено | — | — | — |
| 395 | 395 Киченко Є. О. Пр. 2 | 2 | 155.550 | Допущено | — | — | — |
| 396 | 396 Охримович М. Я. Пр. 2 | 2 | 154.938 | Допущено | — | — | — |
| 397 | 397 Петлінський В. А. Пр. 4 | 4 | 154.900 | Допущено | — | — | — |
| 398 | 398 Колесниченко Д. О. Пр. 3 | 3 | 154.850 | Допущено | — | — | — |
| 399 | 399 Пристинський Є. Є. Пр. 2 | 2 | 154.836 | Допущено | — | — | — |
| 400 | 400 Гощицький Я. В. Пр. 5 | 5 | 154.350 | Допущено | — | — | — |