143 Атомна енергетика
- Заяв: 167
- Конкурс на бюджет: 3.06
- Зараховано: 41
- Оригіналів: 41
- Рекомендовано всього: 8
- Рекомендовано на бюджет: 8
- Подано заяв: 145
- Конкурс на бюджет: 3.02
- Зараховано: 39
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 144
- Конкурс на бюджет: 2.5
- Зараховано: 41
- Оригіналів: 41
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Горовий І. В. Пр. 1 | 1 | 143.106 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
2 | 2 Волочнюк М. В. Пр. 1 | 1 | 184.620 | До наказу (б) | — | — | + |
3 | 3 Корнілов О. М. Пр. 1 | 1 | 179.520 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Масюк В. В. Пр. 1 | 1 | 174.114 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Бедик В. О. Пр. 1 | 1 | 173.196 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Данілов В. О. Пр. 1 | 1 | 169.779 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Хіміч А. С. Пр. 1 | 1 | 167.178 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Гольонко О. В. Пр. 1 | 1 | 167.076 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Пригода Н. А. Пр. 1 | 1 | 166.923 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Фещенко А. В. Пр. 1 | 1 | 166.821 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Петровський М. Є. Пр. 1 | 1 | 166.311 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Тертична К. П. Пр. 2 | 2 | 165.546 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Михалєвський Б. В. Пр. 1 | 1 | 162.384 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Самчук Ю. В. Пр. 1 | 1 | 162.078 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Корольчук В. Ю. Пр. 3 | 3 | 161.950 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Самчук М. Б. Пр. 1 | 1 | 161.721 | До наказу (б) | — | — | + |
17 | 17 Фоміна І. С. Пр. 2 | 2 | 161.466 | До наказу (б) | — | — | + |
18 | 18 Стецюк А. Б. Пр. 2 | 2 | 160.650 | До наказу (б) | — | — | + |
19 | 19 Патлатий А. В. Пр. 2 | 2 | 158.916 | До наказу (б) | — | — | + |
20 | 20 Гречишніков О. О. Пр. 1 | 1 | 155.040 | До наказу (б) | — | — | + |
21 | 21 Петрова А. А. Пр. 2 | 2 | 154.428 | До наказу (б) | — | — | + |
22 | 22 Подустов О. М. Пр. 1 | 1 | 152.592 | До наказу (б) | — | — | + |
23 | 23 Форостяний В. М. Пр. 1 | 1 | 151.419 | До наказу (б) | — | — | + |
24 | 24 Бондарук М. О. Пр. 3 | 3 | 149.550 | До наказу (б) | — | — | + |
25 | 25 Бондарчук С. В. Пр. 1 | 1 | 148.359 | До наказу (б) | — | — | + |
26 | 26 Погібаєв О. Є. Пр. 1 | 1 | 146.880 | До наказу (б) | — | — | + |
27 | 27 Сорочинський С. Г. Пр. 1 | 1 | 146.625 | До наказу (б) | — | — | + |
28 | 28 Пастернак М. О. Пр. 1 | 1 | 143.106 | До наказу (б) | — | — | + |
29 | 29 Шеванов А. Р. Пр. 1 | 1 | 143.004 | До наказу (б) | — | — | + |
30 | 30 Штиль О. В. Пр. 1 | 1 | 142.749 | До наказу (б) | — | — | + |
31 | 31 Штогун М. М. Пр. 1 | 1 | 141.372 | До наказу (б) | — | — | + |
32 | 32 Бутелько В. С. Пр. 7 | 7 | 139.500 | До наказу (б) | — | — | + |
33 | 33 Годунок Б. В. Пр. 1 | 1 | 139.383 | До наказу (б) | — | — | + |
34 | 34 Гарбарчук О. П. Пр. 1 | 1 | 137.496 | До наказу (б) | — | — | + |
35 | 35 Парипа М. Я. Пр. 4 | 4 | 136.950 | До наказу (б) | — | — | + |
36 | 36 Залозний М. С. Пр. 1 | 1 | 133.977 | До наказу (б) | — | — | + |
37 | 37 Кротова А. Д. Пр. 2 | 2 | 133.467 | До наказу (б) | — | — | + |
38 | 38 Данілко Р. В. Пр. 1 | 1 | 133.008 | До наказу (б) | — | — | + |
39 | 39 Постернак Р. С. Пр. 1 | 1 | 131.478 | До наказу (б) | — | — | + |
40 | 40 Дзюбенко О. Г. Пр. 6 | 6 | 128.250 | До наказу (к) | — | — | + |
41 | 41 Кузнєцов Р. В. Пр. 1 | 1 | 122.247 | До наказу (к) | — | — | + |
42 | 42 Гатін А. Г. Пр. 3 | 3 | 169.250 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
43 | 43 Ільїна С. М. Пр. 2 | 2 | 166.923 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
44 | 44 Яцишин М. В. Пр. 7 | 7 | 164.300 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
45 | 45 Бєлінський В. В. Пр. 7 | 7 | 163.900 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
46 | 46 Бандура О. С. Пр. 7 | 7 | 159.100 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
47 | 47 Ломачинський В. С. Пр. 6 | 6 | 158.250 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
48 | 48 Степанюк А. О. Пр. 5 | 5 | 155.250 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
49 | 49 Побережник А. А. Пр. 2 | 2 | 154.326 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
50 | 50 Баглай К. Ю. Пр. 2 | 2 | 134.538 | Допущено | — | Квота-1 | — |
51 | 51 Калашник В. О. Пр. 2 | 2 | 125.001 | Допущено | — | Квота-1 | — |
52 | 52 Репало А. В. Пр. 4 | 4 | 193.650 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
53 | 53 Туряниця Я. О. К | К | 192.700 | Допущено | — | — | — |
54 | 54 Шульга С. В. Пр. 4 | 4 | 188.250 | Допущено | — | — | — |
55 | 55 Талько В. В. Пр. 3 | 3 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
56 | 56 Прокоф`єв С. С. Пр. 4 | 4 | 179.050 | Допущено | — | — | — |
57 | 57 Лободенко М. О. Пр. 4 | 4 | 178.700 | Допущено | — | — | — |
58 | 58 Чорний Д. С. Пр. 3 | 3 | 178.350 | Допущено | — | — | — |
59 | 59 Ніколайчук В. В. Пр. 2 | 2 | 178.347 | Допущено | — | — | — |
60 | 60 Гуцало А. С. Пр. 3 | 3 | 177.650 | Допущено | — | — | — |
61 | 61 Ярута Д. С. Пр. 2 | 2 | 177.480 | Допущено | — | — | — |
62 | 62 Богомолов Д. К. Пр. 3 | 3 | 177.200 | Допущено | — | — | — |
63 | 63 Денісов Д. М. Пр. 6 | 6 | 176.800 | Допущено | — | — | — |
64 | 64 Колдун П. П. Пр. 6 | 6 | 176.400 | Допущено | — | — | — |
65 | 65 Бідзюра Ю. П. Пр. 2 | 2 | 175.491 | Допущено | — | — | — |
66 | 66 Пустовіт І. В. Пр. 4 | 4 | 174.750 | Допущено | — | — | — |
67 | 67 Бездіжий О. Ю. Пр. 5 | 5 | 174.300 | Допущено | — | — | — |
68 | 68 Пивовар А. В. Пр. 3 | 3 | 174.150 | Допущено | — | — | — |
69 | 69 Бойченко М. С. Пр. 3 | 3 | 173.700 | Допущено | — | — | — |
70 | 70 Бандура У. С. Пр. 4 | 4 | 173.700 | Допущено | — | — | — |
71 | 71 Компанієць Г. Р. Пр. 5 | 5 | 173.500 | Допущено | — | — | — |
72 | 72 Дідоха З. Р. Пр. 5 | 5 | 173.300 | Допущено | — | — | — |
73 | 73 Сандул А. В. Пр. 7 | 7 | 172.850 | Допущено | — | — | — |
74 | 74 Сіряк Т. В. Пр. 4 | 4 | 172.750 | Допущено | — | — | — |
75 | 75 Шкепаст М. В. Пр. 6 | 6 | 172.650 | Допущено | — | — | — |
76 | 76 Кикоть В. В. Пр. 3 | 3 | 172.450 | Допущено | — | — | — |
77 | 77 Ткач Т. М. Пр. 4 | 4 | 171.700 | Допущено | — | — | — |
78 | 78 Ковба В. І. Пр. 3 | 3 | 171.650 | Допущено | — | — | — |
79 | 79 Багацький А. О. Пр. 7 | 7 | 171.350 | Допущено | — | — | — |
80 | 80 Якубишин А. П. Пр. 3 | 3 | 170.400 | Допущено | — | — | — |
81 | 81 Позняк В. О. Пр. 3 | 3 | 169.300 | Допущено | — | — | — |
82 | 82 Полєв О. І. Пр. 5 | 5 | 168.950 | Допущено | — | — | — |
83 | 83 Сироткін В. О. Пр. 7 | 7 | 168.850 | Допущено | — | — | — |
84 | 84 Зюков М. А. Пр. 3 | 3 | 168.600 | Допущено | — | — | — |
85 | 85 Пінчук К. Г. Пр. 3 | 3 | 168.550 | Допущено | — | — | — |
86 | 86 Чепурних М. А. Пр. 6 | 6 | 168.200 | Допущено | — | — | — |
87 | 87 Замостьян В. П. К | К | 167.950 | Допущено | — | — | — |
88 | 88 Ситник І. О. Пр. 3 | 3 | 167.450 | Допущено | — | — | — |
89 | 89 Бондаренко Д. О. Пр. 3 | 3 | 167.200 | Допущено | — | — | — |
90 | 90 Шовкалюк В. Ю. Пр. 3 | 3 | 167.000 | Допущено | — | — | — |
91 | 91 Біленко В. Г. Пр. 3 | 3 | 166.950 | Допущено | — | — | — |
92 | 92 Войцехівська М. Л. Пр. 2 | 2 | 166.923 | Допущено | — | — | — |
93 | 93 Касюдик О. С. Пр. 3 | 3 | 166.700 | Допущено | — | — | — |
94 | 94 Косенко Ю. В. Пр. 4 | 4 | 166.300 | Допущено | — | — | — |
95 | 95 Розов Г. А. К | К | 166.200 | Допущено | — | — | — |
96 | 96 Мельник О. Ю. Пр. 4 | 4 | 166.100 | Допущено | — | — | — |
97 | 97 Кобець В. А. Пр. 5 | 5 | 165.700 | Допущено | — | — | — |
98 | 98 Гаць Д. М. Пр. 4 | 4 | 165.300 | Допущено | — | — | — |
99 | 99 Жулінський М. О. Пр. 2 | 2 | 164.730 | Допущено | — | — | — |
100 | 100 Перетрухін С. С. Пр. 2 | 2 | 164.016 | Допущено | — | — | — |
101 | 101 Слюсаренко Д. Д. Пр. 4 | 4 | 163.400 | Допущено | — | — | — |
102 | 102 Кньовець В. В. Пр. 6 | 6 | 162.550 | Допущено | — | — | — |
103 | 103 Гапонець Є. Р. Пр. 2 | 2 | 162.537 | Допущено | — | — | — |
104 | 104 Мирза Д. С. Пр. 2 | 2 | 162.384 | Допущено | — | — | — |
105 | 105 Дудка Е. А. Пр. 3 | 3 | 162.350 | Допущено | — | — | — |
106 | 106 Гаврилюк В. А. Пр. 5 | 5 | 162.150 | Допущено | — | — | — |
107 | 107 Мацелик Н. І. Пр. 3 | 3 | 161.800 | Допущено | — | — | — |
108 | 108 Віннік М. О. Пр. 7 | 7 | 161.100 | Допущено | — | — | — |
109 | 109 Сіроткін Д. О. Пр. 5 | 5 | 160.400 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Шубін В. О. Пр. 5 | 5 | 159.800 | Допущено | — | — | — |
111 | 111 Литвин А. Е. К | К | 158.650 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Макаренко Н. Д. К | К | 158.600 | Допущено | — | — | — |
113 | 113 Чистюк Д. С. Пр. 3 | 3 | 158.350 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Габлюк Є. О. Пр. 3 | 3 | 157.450 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Коцовський І. В. Пр. 4 | 4 | 156.550 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Борознюк О. П. К | К | 155.850 | Допущено | — | — | — |
117 | 117 Дядченко А. О. Пр. 7 | 7 | 155.650 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Ларкін В. В. К | К | 154.700 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Капась А. І. К | К | 154.700 | Допущено | — | — | — |
120 | 120 Бритченко М. Д. Пр. 7 | 7 | 154.400 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Горайчук О. П. Пр. 7 | 7 | 154.193 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Схабицький Н. К. Пр. 2 | 2 | 153.765 | Допущено | — | — | — |
123 | 123 Рейнганд М. Л. Пр. 3 | 3 | 152.250 | Допущено | — | — | — |
124 | 124 П`ятенко М. Т. Пр. 6 | 6 | 152.000 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Міхеєв О. М. Пр. 3 | 3 | 151.950 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Бекеш А. А. Пр. 7 | 7 | 151.650 | Допущено | — | — | — |
127 | 127 Журавель О. О. Пр. 6 | 6 | 151.100 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Цілуйко А. В. Пр. 6 | 6 | 151.050 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Суховірська А. Р. Пр. 6 | 6 | 150.850 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Богуславський Р. К. Пр. 4 | 4 | 150.550 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Свиридов В. Д. К | К | 149.800 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Ляшенко Є. А. Пр. 4 | 4 | 148.650 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Вознюк О. В. Пр. 2 | 2 | 147.543 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Гупало М. Б. Пр. 2 | 2 | 147.492 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Добичин Д. Г. Пр. 6 | 6 | 145.900 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Костиря Д. О. Пр. 2 | 2 | 143.004 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Бєлозьоров О. М. Пр. 2 | 2 | 142.800 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Баранчиков З. О. Пр. 4 | 4 | 142.600 | Допущено | — | — | — |
139 | 139 Осадчук Д. Л. Пр. 3 | 3 | 142.550 | Допущено | — | — | — |
140 | 140 Сушко О. В. Пр. 3 | 3 | 142.450 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Пронін І. Р. Пр. 4 | 4 | 142.400 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Буйненко В. В. Пр. 3 | 3 | 142.250 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Степанюк В. Ю. Пр. 6 | 6 | 141.900 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Мендик Д. І. Пр. 5 | 5 | 140.950 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Кучинський В. В. Пр. 3 | 3 | 139.850 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Гульчак М. Д. Пр. 7 | 7 | 138.900 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Носик Д. В. К | К | 138.550 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Ніколаєнко М. В. Пр. 4 | 4 | 138.200 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Полєнов К. О. К | К | 137.445 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Геращенко К. М. К | К | 136.658 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Науменко А. Р. Пр. 7 | 7 | 134.300 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Штокало Д. В. К | К | 132.550 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Слаблюк Д. А. Пр. 7 | 7 | 128.750 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Вангелі Д. М. Пр. 2 | 2 | 127.551 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Ющенко В. І. Пр. 2 | 2 | 126.582 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Мошков І. Д. Пр. 4 | 4 | 125.500 | Допущено | — | — | — |
157 | 157 Мандра Є. Р. Пр. 2 | 2 | 124.718 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Захлівний Д. Г. Пр. 3 | 3 | 121.700 | Допущено | — | — | — |
159 | 159 Власенко В. І. К | К | 120.400 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Запутряєв Д. Н. Пр. 5 | 5 | 116.800 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Гринюк М. Р. Пр. 3 | 3 | 109.600 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Шубовський Г. Д. К | К | 112.000 | Відмова | — | — | — |
163 | 163 Поляруш Н. О. Пр. 4 | 4 | 195.800 | Скасовано (втрата пріор.) |
10ОЛ
|
— | — |
164 | 164 Куликовський Д. І. Пр. 4 | 4 | 157.100 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
165 | 165 Борознюк О. П. К | К | 155.850 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
166 | 166 Петруненко Д. Д. Пр. 2 | 2 | 117.606 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
167 | 167 Нікітчук Р. С. Пр. 2 | 2 | 115.158 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |