Зачекайте...

правознавство

Бакалавр
Факультет:
Правоохоронної діяльності та правознавства ПР (студенти, бакалавр, денно)
Галузь:
Право
Напрям:
правознавство
Всього місць:
100
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
398
Подано оригіналів:
82

1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Горун Сергій Юрійович 730.90 539.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
2 Хома Вікторія Степанівна 700.80 507.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
3 Бернацька Юлія Володимирівна 700.40 508.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
4 Василець Володимир Ігорович 697.20 511.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
5 Вавренюк Роксолана Володимирівна 694.00 513.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
6 Свирида Юлія Олегівна 688.60 501.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
7 Яковлєва Карина Миколаївна 684.80 501.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
8 Кравець Павло Анатолійович 682.80 498.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
9 Юнчик Анастасія Степанівна 681.80 498.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
10 Дармограй Юлія Олександрівна 681.70 486.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
11 Пукас Владислав Вадимович 681.30 496.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
12 Жовтобрух Антон Дмитрович 679.70 503.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
13 Шевчук Сніжана Олександрівна 677.20 490.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
14 Боровщук Інна Олександрівна 676.60 489.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
15 Літнарович Костянтин Олегович 674.00 511.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Машталяр Вероніка Іванівна 673.50 483.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
17 Ковальська Наталя Сергіївна 673.10 494.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
18 Нарожняк Роман Миколайович 668.70 482.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
19 Козак Надія Василівна 668.60 489.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
20 Пилипчук Роман Русланович 666.20 489.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
21 Чорномаз Богдан Віталійович 665.00 475.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
22 Свіргун Ольга Едуардівна 660.90 468.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
23 Циц Віталій Васильович 659.40 477.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
24 Стаднік Юлія Володимирівна 658.80 484.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
25 Козоріз Маріна Володимирівна 658.50 469.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
26 Боровкова Альона Ігорівна 658.30 474.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
27 Босак Дмитро Юрійович 658.30 483.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
28 Ковальов Давид Денисович 657.70 481.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
29 Попадюк Ірина Михайлівна 657.40 474.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
30 Собко Вікторія Олегівна 656.10 467.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
31 Крупа Евеліна Михайлівна 655.00 474.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Мухтарова Наталія Володимирівна 654.90 473.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
33 Припишняк Тетяна Сергіївна 648.50 467.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Бацура Олександр Володимирович 648.40 465.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
35 Легка Олена Сергіївна 644.40 471.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
36 Стузинський Вадим Олегович 644.30 470.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
37 Проданов Руслан Андрійович 643.60 456.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
38 Романюк Лілія Валеріївна 643.20 467.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
39 Савчук Вадим Олександрович 641.00 450.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
40 Тішина Анастасія Ігорівна 641.00 460.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
41 Босак Андрій Васильович 640.70 454.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
42 Сьоська Юлія Василівна 639.70 462.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
43 Мандель Євгеній Іванович 638.20 469.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
44 Міняйлук Ярослав Володимирович 637.90 455.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
45 Коберник Юлія Євгеніївна 637.80 463.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
46 Рубенян Аліна Варданівна 635.90 463.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
47 Середюк Вадим Михайлович 635.50 464.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
48 Рудюк Дмитро Олександрович 635.40 471.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
49 Савчук Ярослав Сергійович 634.80 460.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
50 Мевша Вадим Вячеславович 633.00 461.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
51 Возняківська Юлія Вячеславівна 631.90 439.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
52 Трач Євген Вікторович 627.70 468.50 159.20 0.00 0.00 0.00 +
53 Вільчинський Микола Володимирович 626.20 439.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
54 Жуковінін Дмитро Васильович 626.10 456.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
55 Степанюк Аліна Анатоліївна 625.60 446.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
56 Шуракова Анна Сергіївна 625.60 446.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
57 Казаков Владислав Ігорович 624.70 439.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
58 Тітаренко Дар'я Іванівна 623.40 451.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
59 Сидорова Ірина-Надія Юріївна 623.10 453.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
60 Струбецька Іванна Олександрівна 623.10 453.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
61 Сердюченко Луміна Павлівна 622.90 440.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
62 Климчук Аліна Анатоліївна 620.70 444.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
63 Дробович Дмитро Анатолійович 620.00 449.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
64 Тарасов Олександр Анатолійович 619.50 449.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
65 Ковальський Андрій Олегович 618.30 444.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
66 Кузьмич Ольга Віталіївна 618.10 439.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
67 Бучко Анастасія Павлівна 617.50 436.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
68 Грибовська Вікторія Олегівна 614.20 437.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
69 Гоцка Владислав Ігорович 613.90 450.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
70 Матвійчук Альона Вікторівна 605.30 431.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
71 Кіяшко Тарас Олександрович 603.40 439.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
72 Гоцуляк Марина Євгенівна 603.30 429.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
73 Гвоздюк Володимир Олександрович 601.20 424.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
74 Рудь Артур Валентинович 593.00 440.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
75 Сук Іван Русланович 589.20 421.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
76 Гаврилюк Андрій Михайлович 585.20 417.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
77 Підгорний Назар Русланович 582.10 430.50 151.60 0.00 0.00 0.00 +
78 Гаврилюк Вероніка Олегівна 579.30 422.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
79 Нагайчук Віктор Юрійович 577.80 411.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
80 Хоромець Віталій Анатолійович 577.80 421.50 156.30 0.00 0.00 0.00 +
81 Івков Вадим Олегович 577.50 407.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
82 Мазурок Денис Сергійович 567.10 407.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
83 Овчарук Олег Вікторович 618.50 + 438.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
84 Стафійчук Інна Сергіївна 756.70 560.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
85 Каритун Олександр Іванович 744.10 546.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
86 Гуменюк Дарія Миколаївна 738.00 538.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
87 Кицюк Вікторія Василівна 736.70 540.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
88 Тарасюк Мар'яна Русланівна 734.70 538.50 196.20 0.00 0.00 0.00
89 Юрчук Тетяна Степанівна 733.60 545.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
90 Капелюх Віра Вікторівна 726.10 528.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
91 Мурава Роман Валентинович 724.90 543.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
92 Коршунов Олег Ігорович 721.20 534.50 186.70 0.00 0.00 0.00
93 Бачук Каріна Олегівна 720.30 527.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
94 Левандовська Вікторія Вячеславівна 719.40 527.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
95 Садовська Анна Олександрівна 718.00 518.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
96 Козерецька Лілія Олександрівна 717.20 522.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
97 Гнатенко Анастасія Павлівна 717.00 527.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
98 Ковтун Андрій Анатолійович 716.90 524.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
99 Семчишин Руслана Андріївна 715.70 529.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
100 Могір Олександр Миколайович 714.40 522.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
1 4