Зачекайте...

7.110101 Лікувальна справа

Спеціаліст
Всього місць:
300
Бюджетних місць:
195
Конкурс:
8.1
Подано заяв:
1585
Подано оригіналів:
250
1... 16
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1458 Голобуд Мар`яна Богданівна 626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1459 Ярич Марія Василівна 625.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1460 Цалан Крістіна Юріївна 625.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1461 Антонюк Станіслав Святославович 625.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1462 Штойка Роман Анатолійович 624.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1463 Стібіш Сергій Віталійович 624.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1464 Скрипник Денис Андрійович 623.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1465 Лень Віталіна Олександрівна 623.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1466 Білозір Ірина Василівна 622.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1467 Пархомук Антоніна Віталіївна 622.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1468 Вінчковська Віра Володимирівна 622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1469 Фаринюк Андрій Сергійович 621.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1470 Сенів Назар Володимирович 621.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1471 Середа Данило Орестович 621.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1472 Годунко Ірина Леонідівна 620.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1473 Ціп Уляна Романівна 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1474 Пригара Ольга Василівна 619.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1475 Ганчик Віталій Петрович 618.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1476 Раров Олександр Вікторович 618.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1477 Малицька Ярина Юріївна 618.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1478 Коцар Наталія Олегівна 618.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1479 Пекелко Вікторія Юріївна 618.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1480 Мельник Марина Віталіївна 617.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1481 Прокоп`юк Василина Василівна 616.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1482 Мартиник Галина Ярославівна 616.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1483 Микитюк Христина Яромирівна 615.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1484 Талапацька Юлія Олегівна 614.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1485 Богданець Анна Федорівна 614.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1486 Рудко Петро Олегович 613.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1487 Демчук Іван Юрійович 613.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1488 Павлик Іван Володимирович 611.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + + +
1489 Нарожний Андрій Сергійович 611.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1490 Кулеша Вікторія Степанівна 611.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1491 Правда Олег Леонідович 611.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1492 Цоліган Емілія Омелянівна 610.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1493 Легович Кристіан Пшемиславович 608.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1494 Водько Світлана Юріївна 607.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1495 Горбач Інна Іванівна 607.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1496 Калита Ілона Тарасівна 607.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1497 Киселичник Христина Мирославівна 606.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1498 Москалик Софія Ростиславівна 606.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1499 Пеляк Павло Петрович 605.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1500 Чучумай Василь Миронович 605.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501 Горбач Ганна Леонідівна 604.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1502 Константінов Олег Валентинович 604.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503 Хлопонін Богдан Олександрович 604.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504 Кобилецька Ольга Володимирівна 603.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505 Хома Ольга Степанівна 603.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506 Турій Роксолана Федорівна 603.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
1507 Дейнега Олександр Васильович 602.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1508 Урбан Тетяна Валеріївна 602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1509 Рогала Павло Станіславович 600.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1510 Петрів Ольга Іванівна 599.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1511 Урин Віталій Олександрович 598.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1512 Хіреш Яніс Малікович 597.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1513 Гриб Леся Василівна 596.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1514 Ващенко Ірина Миколаївна 596.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1515 Мельничок Лілія Сергіївна 596.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1516 Момот Олександр Юрійович 595.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1517 Тур Оксана Ігорівна 593.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1518 Федорів Іванна Олексіївна 593.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1519 Баланюк Мирослав Іванович 593.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1520 Свистун Ганна Володимирівна 593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1521 Смерека Марія Олегівна 592.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1522 Самедов Микола-Руслан Тагійович 591.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1523 Близнюк Яна Сергіївна 590.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1524 Гук Юліяна Володимирівна 589.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1525 Голуб`як Ростислав Андрійович 588.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1526 Балаж Оксана Василівна 588.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1527 Колодій Стефанія Володимирівна 588.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1528 Стойко Галина Іванівна 587.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1529 Панів Микола Ярославович 587.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1530 Лакатош Вікторія Михайлівна 585.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1531 Дужак Ірина Василівна 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1532 Піньора Іван Васильович 583.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1533 Ткачук Олександра Ігорівна 581.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1534 Кацедан Василина Степанівна 579.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1535 Гойн Олег Васильович 577.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1536 Гедеон Микола Ігорович 574.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1537 Рудка Андрій Богданович 574.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1538 Римарцова Наталія Мирославівна 572.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1539 Матвіїв Роксоляна Богданівна 559.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1540 Матляк Ірина Миколаївна 550.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1541 Костюк Андрій Володимирович 548.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1542 Гладка Анна Володимирівна 543.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1... 16