Зачекайте...

6.020303 філологія

Бакалавр
Факультет:
філологічний факультет
Спеціальність:
українська мова та література
Всього місць:
90
Бюджетних місць:
57
Конкурс:
7.8
Подано заяв:
447
Подано оригіналів:
58
1 ...5
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Марковці Сільвія Михайлівна 665.50 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 Михайлова Аліна Василівна 610.10 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 Гритчак Руслана Іллічна 574.60 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 Чередниченко Євгенія Сергіївна 676.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 Зозуля Анжеліка Миронівна 782.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 Ловска Тетяна Іванівна 774.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
4 Ступчук Ірина Іванівна 766.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
5 Васильцюн Адріана Олександрівна 763.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
6 Турок Юліанна Володимирівна 761.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Варваринець Наталія Іванівна 750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Пригара Лариса Іванівна 749.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
9 Куриляк Веронія Петрівна 748.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Колеснікова Ірина Миколаївна 746.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Олійник Олеся Петрівна 744.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
12 Томилович Вікторія-Катерина Юріївна 739.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
13 Халус Тетяна Михайлівна 738.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Сарканич Крістіна Георгіївна 737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
15 Ганулич Ольга Юріївна 737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Подвич Тетяна Іванівна 736.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
17 Радевич Оксана Василівна 735.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Візантій Ніна Іванівна 735.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Палош Альбіна Михайлівна 734.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 Пекар Вікторія Миколаївна 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
21 Тороні Вікторія Іванівна 729.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
22 Баніна Яна Олексіївна 729.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Яцків Вікторія Миколаївна 728.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
24 Горінецька Оксана Юріївна 727.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
25 Павловська Леся Миколаївна 725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
26 Тимчук Діана Олегівна 723.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Бовдрич Марія Миколаївна 723.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Ткач Тетяна Василівна 722.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
29 Шапурко Вікторія Сергіївна 721.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
30 Воробканич Мар`яна Володимирівна 721.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
31 Мендель Лілія Іванівна 721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Вихованець Леся Олександрівна 721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
33 Федченко Сніжана Вячеславівна 720.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Гал Моніка Йосифівна 720.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
35 Сабодош Леся Федорівна 719.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
36 Таран Валерія Валеріївна 718.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
37 Дердяй Євгеній Олександрович 716.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Ажнюк Оксана Юріївна 716.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Турок Анна Михайлівна 716.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
40 Васильєва Ангеліна Сергіївна 714.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
41 Перевузник Андрій Володимирович 714.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
42 Рилюк Руслана Миколаївна 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
43 Кізима Юліана Мирославівна 712.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
44 Черепаня Надія Іванівна 711.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
45 Зеленко Тетяна Михайлівна 709.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
46 Конкус Крістіна Юріївна 709.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
47 Чаварга Анна Петрівна 708.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
48 Шкріба Катерина Володимирівна 708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
49 Сарканич Крістіна Георгіївна 737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
50 Сарканич Крістіна Георгіївна 737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
51 Сарканич Крістіна Георгіївна 737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
52 Зозуля Анжеліка Миронівна 782.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Зозуля Анжела Миронівна 782.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Ловска Тетяна Іванівна 774.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Ловска Тетяна Іванівна 774.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Ловска Тетяна Іванівна 774.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Васильцюн Адріана Олександрівна 763.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
58 Васильцюн Адріана Олександрівна 763.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
59 Васильцюн Адріана Олександрівна 763.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
60 Васильцюн Адріана Олександрівна 763.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
61 Васильцюн Адріана Олександрівна 763.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
62 Варваринець Наталія Іванівна 750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Варваринець Наталія Іванівна 750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Варваринець Наталія Іванівна 750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Варваринець Наталія Іванівна 750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Варваринець Наталія Іванівна 750.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Пригара Лариса Іванівна 749.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
68 Пригара Лариса Іванівна 749.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
69 Халус Тетяна Михайлівна 738.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Халус Тетяна Михайлівна 738.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Халус Тетяна Михайлівна 738.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Сарканич Крістіна Георгіївна 737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Сарканич Крістіна Георгіївна 737.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Мерека Тетяна Михайлівна 735.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Чмерека Тетяна Михайлівна 735.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Мошкола Евеліна Володимирівна 733.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Мошкола Евеліна Володимирівна 733.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Мошкола Евеліна Володимирівна 733.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Баніна Яна Олексіївна 729.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Горінецька Оксана Юріївна 727.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
81 Бовдрич Марія Миколаївна 723.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Воробканич Мар`яна Володимирівна 721.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
83 Мендель Лілія Іванівна 721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Мендель Лілія Іванівна 721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Мендель Лілія Іванівна 721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Федченко Сніжана Вячеславівна 720.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Федченко Сніжана Вячеславівна 720.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Федченко Сніжана Вячеславівна 720.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Федченко Сніжана Вячеславівна 720.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Федченко Сніжана Вячеславівна 720.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Сабодош Леся Федорівна 719.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Перевузник Андрій Володимирович 714.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Перевузник Андрій Володимирович 714.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Черепаня Надія Іванівна 711.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
95 Черепаня Надія Іванівна 711.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
96 Черепаня Надія Іванівна 711.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
97 Черепаня Надія Іванівна 711.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 ...5